Schraubklemme Tigrip TSZ, drei Zugrichtungen
- Die Schraubklemme TSZ ist in allen Zugrichtungen belastbar
- Sie bietet viele Einsatzmöglichkeiten im Transport von Stahlbauteilen, bei der Beschickung von Bearbeitungs- maschinen, beim Walzen von Blechen usw.
- Beim Einsatz muss darauf geachtet werden, dass die Klemme mittels der Gewindespindel handfest am Transportgut angezogen ist. Mit Beginn des Kranzuges stellt sich durch die schwenkbar gelagerte Palle eine Verkantung ein, die eine hohe Klemmung bewirkt.
- Nach EN 13155
Produktinformation
Modell | WLL (Tonne) | Greibereich (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | Gewicht (kg) |
TSZ 0.5 | 0.5 | 0 - 28 | 28 | 43 | 45 | 125 | 72 | 83 | 26 | 16 | 12 | 35 | 2.3 |
TSZ 1.5 | 1.5 | 0 - 35 | 35 | 60 | 55 | 158 | 93 | 99 | 35 | 24 | 16 | 50 | 5.6 |
TSZ 3 | 3 | 0 - 35 | 35 | 67 | 65 | 195 | 114 | 120 | 46 | 34 | 17 | 60 | 8.8 |
TSZ 5 | 5 | 0 - 40 | 40 | 85 | 75 | 230 | 133 | 150 | 26 | 40 | 18 | 75 | 16.2 |
TSZ 7.5 | 7.5 | 0 - 40 | 40 | 92 | 75 | 240 | 143 | 162 | 65 | 50 | 23 | 80 | 20.9 |
Anhänge
Technische Daten
Die angezeigte Spezifikationstabelle entspricht Ihrer ausgewählten Variante. Um andere Spezifikationen zu sehen, wählen Sie bitte die entsprechende Variante.
Produkt
- Artikelnummer
- PLK_TSZ-005.28
- EAN-Nummer
- PLK_TSZ-005.28
- Gewicht
- 2.3