YOKE APF Anschweißöse mit Feder
- Hergestellt aus geschmiedetem legiertem Stahl, gehärtet und angelassen.
- Lastgeprüfte Teile werden zu 100 % mit Magnaflux auf Risse geprüft.
- Laschen entwickelt, um den Schweißprozess zu unterstützen.
- Nach EN 1677.
Produktinformation
Eine geschützte Feder hält den Lastbügel in der erforderlichen Position. Die Teile sind so verbunden, dass sie nicht verloren gehen können. Die Feder reduziert außerdem Geräusche, die durch Vibrationen verursacht werden.
Technische Daten
Abmessungen (mm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tragfähigkeit (t) | A | B | C | D | E | F | G | H | L | W | HV | a | Gewicht (kg) |
1.0 | 83 | 41 | 48 | 14 | 14 | 86 | 27 | 58 | 109 | 50 | 5 | 3 | 0.5 |
3.0 | 98 | 48 | 58 | 17 | 17 | 85 | 31 | 54 | 114 | 58 | 6 | 3 | 0.9 |
5.0 | 120 | 63 | 66 | 22 | 22 | 118 | 41 | 77 | 157 | 64 | 7 | 3 | 1.3 |
8.0 | 121 | 73 | 68 | 26 | 26 | 122 | 53 | 69 | 169 | 60 | 10 | 4 | 2.6 |
10.0 | 146 | 73 | 82 | 20 | 30 | 141 | 53 | 88 | 191 | 75 | 10 | 4 | 2.8 |
Anhänge
Technische Daten
Die angezeigte Spezifikationstabelle entspricht Ihrer ausgewählten Variante. Um andere Spezifikationen zu sehen, wählen Sie bitte die entsprechende Variante.
Produkt
- Artikelnummer
- ALO_YOAPF-01
- EAN-Nummer
- ALO_YOAPF-01
- Gewicht
- 0.5