Wandschwenkkran mit Profilausleger
- Robuste Wandkonsole, schwenkradius von bis zu 180°.
- Ausgestattet mit Handlaufkatze und Ausgangsbegrenzung.
- Elektrokettenzug ist nicht im Lieferumfang enthalten.
- Hinweis: Die angegebenen Preise sind Richtpreise.
- Nach DIN 15018, EN 60204-32.
Produktinformation
Ein Wandschwenkkran nimmt wenig Platz ein und wird an einer Wand oder bestehenden Säule befestigt. Mit dem Kran können Lasten sicher und kontrolliert bewegt werden. Die Tragfähigkeit und die Länge des Krans bestimmen Sie selbst. Neben der Lieferung helfen wir auf Wunsch auch bei der Montage. Darüber hinaus stehen wir Ihnen jederzeit für Störungen, Reparaturen, Wartungen und Inspektionen zur Verfügung.
- Konservierung RAL 1007, gelb
- Inklusive Stromversorgung über flaches Kabel
- Inklusive Montageanleitung und Kranbuch
- Exklusives Montagematerial
Montage
Ein Wandschwenkkran kann auf verschiedene Arten montiert werden, nämlich Säulenmontage, Wandmontage oder Säulenumklemmung.
Optional
Dieser Wandschwenkkran ist auf Anfrage mit folgenden verschiedenen Optionen erhältlich:
- Spezifischer Umklemmung
- Andere RAL-Farbe
Technische Spezifikationen
Modell | WLL (Tonne) | Ausladung R (mm) | Bauhöhe (mm) | Konsolenbreite (mm) | Profil (mm) |
LOW-K 0.125-2 | 0.125 | 2000 | 507 | 370 | 125 |
LOW-K 0.125-3 | 0.125 | 3000 | 507 | 370 | 125 |
LOW-K 0.125-4 | 0.125 | 4000 | 507 | 370 | 125 |
LOW-K 0.125-5 | 0.125 | 5000 | 507 | 370 | 125 |
LOW-K 0.125-6 | 0.125 | 6000 | 804 | 370 | 200 |
LOW-K 0.125-7 | 0.125 | 7000 | 804 | 440 | 200 |
LOW-K 0.125-8 | 0.125 | 8000 | 804 | 440 | 200 |
LOW-K 0.25-2 | 0.25 | 2000 | 507 | 370 | 125 |
LOW-K 0.25-3 | 0.25 | 3000 | 507 | 370 | 125 |
LOW-K 0.25-4 | 0.25 | 4000 | 507 | 370 | 125 |
LOW-K 0.25-5 | 0.25 | 5000 | 804 | 440 | 200 |
LOW-K 0.25-6 | 0.25 | 6000 | 804 | 440 | 200 |
LOW-K 0.25-7 | 0.25 | 7000 | 804 | 440 | 200 |
LOW-K 0.25-8 | 0.25 | 8000 | 804 | 440 | 200 |
LOW-K 0.5-2 | 0.5 | 2000 | 804 | 370 | 200 |
LOW-K 0.5-3 | 0.5 | 3000 | 804 | 370 | 200 |
LOW-K 0.5-4 | 0.5 | 4000 | 804 | 440 | 200 |
LOW-K 0.5-5 | 0.5 | 5000 | 804 | 440 | 200 |
LOW-K 0.5-6 | 0.5 | 6000 | 804 | 440 | 200 |
LOW-K 0.5-7 | 0.5 | 7000 | 1009 | 440 | 260 |
LOW-K 0.5-8 | 0.5 | 8000 | 1009 | 440 | 260 |
LOW-K 1-3 | 1 | 3000 | 804 | 440 | 200 |
LOW-K 1-4 | 1 | 4000 | 804 | 440 | 200 |
LOW-K 1-5 | 1 | 5000 | 804 | 440 | 200 |
LOW-K 1-6 | 1 | 6000 | 1009 | 440 | 260 |
LOW-K 1.5-3 | 1.5 | 3000 | 804 | 440 | 200 |
LOW-K 1.5-4 | 1.5 | 4000 | 1009 | 440 | 260 |
LOW-K 1.5-5 | 1.5 | 5000 | 1009 | 440 | 260 |
Technische Daten
Die angezeigte Spezifikationstabelle entspricht Ihrer ausgewählten Variante. Um andere Spezifikationen zu sehen, wählen Sie bitte die entsprechende Variante.
Produkt
- Artikelnummer
- ZWK_LOWK-0125.2
- EAN-Nummer
- ZWK_LOWK-0125.2
- Gewicht
- 55.0