Tigrip BVH Horizontale Blechverladehaken
- Für horizontalen Transport von Blechpaketen in bodennahen Betrieb.
- Die hochfesten Haken haben eine geriffelte Auflagefläche
- Der Neigungswinkel muss zwischen 30° und 45° betragen.
- Muss paarweise verwendet werden, Preis gilt pro Stück.
- Nach EN 13155
Produktinformation
Die Tigrip BVH Blechverladehaken werden paarweise mit Ketten- oder Drahtseilschlingen verwendet, um Plattenpakete relativ nahe am Boden zu heben. Die hochfesten Haken haben eine gezahnte Hebefläche.
Technische Daten
Abmessungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Tragfähigkeit (Tonne) | Gewicht (kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) |
BVH 0,5 | 0,5 | 1,2 | 180 | 50 | 80 | 18 | 150 |
BVH 1,12 | 1,12 | 1,4 | 210 | 60 | 95 | 20 | 170 |
BVH 1,5 | 1,5 | 2,4 | 240 | 70 | 105 | 22 | 200 |
BVH 2 | 2 | 3,9 | 280 | 80 | 115 | 26 | 220 |
BVH 2,5 | 2,5 | 8,2 | 340 | 100 | 120 | 32 | 270 |
BVH 3,2 | 3,2 | 8,3 | 400 | 120 | 140 | 32 | 320 |
BVH 4 | 4 | 13,6 | 530 | 160 | 180 | 36 | 420 |
BVH 5,3 | 5,3 | 21 | 660 | 200 | 210 | 40 | 520 |
BVH 6 | 6 | 39 | 800 | 250 | 250 | 50 | 640 |
BVH 7,5 | 7,5 | 60 | 980 | 300 | 300 | 60 | 760 |
Anhänge
Technische Daten
Die angezeigte Spezifikationstabelle entspricht Ihrer ausgewählten Variante. Um andere Spezifikationen zu sehen, wählen Sie bitte die entsprechende Variante.
Produkt
- Artikelnummer
- PLK_BVH-0050
- EAN-Nummer
- PLK_BVH-0050
- Gewicht
- 1.2