- Auf Lager? Vor 14:00 Uhr bestellt, sofort versendet
- Umfangreiche Lagerbestände
- Kostenlose Beratung
JDT Theipa Point Anschlagwirbel mit Innengewinde
- Theipa Point TP Anschlagwirbel mit Innengewinde, von J.D.T.
- 360° drehbar unter Last, 180° kippbar
- Korrosionsgeschützt durch zusätzliche Beschichtung
- Leicht zusammenzubauen
- Nach EN 1677
Mit dem Theipa Point bietet JDT die fortschrittlichste Generation von Ringmuttern bis 5t Tragfähigkeit. Die technologischen Eigenschaften des ENORM Güteklasse 10-Werkstoffes ermöglichten es JDT, auch im Bereich von schweren Lasten die Tragfähigkeit der neuen Ringmuttern Theipa Point zu steigern.
Technische Daten
Anschlagart | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stück | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 of 4 | ||||||||
Neigungswinkel | 0° | 90° | 0° | 90° | 0-45° | 45-60° | 0-45° | 45-60° | ||||||
Typ | Artikelcode | Herstellercode | Gewindemaße (mm) | Anziehdrehmoment (Nm) | Steigung (mm) | Gewicht (kg) | Tragfähigkeit (Tonnen) | |||||||
TP-F 0,5 | HO_TPF-012 | 0381800000 | M12 x 15 | 15-40 | 1,75 | 0,61 | 1,4 | 0,5 | 2,8 | 1 | 0,7 | 0,5 | 1 | 0,75 |
TP-F 1 | HO_TPF-016 | 0381800000 | M16 x 20 | 45-130 | 2 | 0,65 | 2,8 | 1 | 5,6 | 2 | 1,4 | 1 | 2,12 | 1,5 |
TP-F 1,7 | HO_TPF-020 | 0381802000 | M20 x 25 | 100-170 | 2,5 | 1,5 | 5 | 1,7 | 10 | 3,4 | 2,4 | 1,7 | 3,55 | 2,5 |
TP-F 2,1 | HO_TPF-024 | 0381804000 | M24 x 30 | 190-280 | 3 | 2,12 | 8 | 2,1 | 16 | 4 | 2,8 | 2,1 | 4,25 | 3,15 |
TP-F 3,2 | HO_TPF-030 | 0381806000 | M30 x 40 | 230-400 | 3,5 | 3,7 | 12 | 3,2 | 24 | 6,4 | 4,25 | 3,15 | 6,7 | 4,75 |
TP-F 5 | HO_TPF-036 | 0381808000 | M36 x 45 | 270-600 | 4 | 5,75 | 15 | 5 | 30 | 10 | 6,7 | 5 | 10 | 7,5 |
Abmessungen
Typ | Artikelcode | Herstellercode | Gewindemaße (mm) | a (mm) | Ø b (mm) | g (mm) | SW (mm) | t (mm) | Ø (mm) | t1 (mm) | b1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP-F 0,5 | HO_TPF-012 | 0381800000 | M12 x 15 | 45 | 36,5 | 73 | 34 | 66 | 13 | 55 | 32 |
TP-F 1 | HO_TPF-016 | 0381800000 | M16 x 20 | 52 | 36,5 | 80 | 34 | 73 | 13 | 55 | 32 |
TP-F 1,7 | HO_TPF-020 | 0381802000 | M20 x 25 | 66 | 52 | 106 | 46 | 95 | 16 | 70 | 34 |
TP-F 2,1 | HO_TPF-024 | 0381804000 | M24 x 30 | 80 | 57 | 120 | 50 | 108 | 18 | 85 | 45 |
TP-F 3,2 | HO_TPF-030 | 0381806000 | M30 x 40 | 94 | 70 | 148 | 65 | 131 | 20 | 86 | 46 |
TP-F 5 | HO_TPF-036 | 0381808000 | M36 x 45 | 107 | 80 | 164 | 75 | 145 | 23 | 115 | 60 |
Product
- Artikel-Nr
- HO_TPF-012
- Gewicht
- 0.61 kg
Eigenschaften
- Kategorie
- Ösenschrauben, Augenschrauben/Ösenschrauben