Delta Yellow Mechanische Laufkatze
- Individuell einstellbar durch Drehen des Tragbolzens.
- Ausgestattet mit Kippschutz und Sicherheitsbügel.
- Dauerhaft geschmierte, kugelgelagerte Räder.
- Ausgelegt für die meisten I- und H-Trägerprofile.
- Nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.
Produktinformation
Die Delta Yellow Mechanische Laufkatze ist ideal zum seitlichen Verfahren eines Hebezeugs. Die Laufkatze ist individuell einstellbar durch Drehen des Tragbolzens. Er ist mit einem Kippschutz und Sicherheitsbügel ausgestattet, die als Absturzsicherung, Radbruch- und Aufprallschutz dienen. Die dauerhaft geschmierte, kugelgelagerten Räder ermöglichen einen reibungslosen Betrieb. Standardmäßig wird eine Handkette mitgeliefert mit eine Arbeitshöhe von 3 Metern. Die Delta Yellow Laufkatzen sind auch in Schwarz erhältlich
Technische Daten
Modell | Tragfähigkeit (Tonne) | Trägerbreite (mm) | Min. radius (m) | Raddurchmesser (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|
DYML 0,5 | 0,5 | 50-305 | 0,5 | 55 | 8,9 |
DYML 1 | 1 | 50-305 | 0,7 | 68 | 13 |
DYML 2 | 2 | 66-305 | 0,9 | 80 | 17,8 |
DYML 3 | 3 | 74-305 | 1,2 | 100 | 29,1 |
DYML 5 | 5 | 90-305 | 1 | 120 | 46,1 |
Afmetingen
Tragfähigkeit (Tonne) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | J (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 198 | 158 | 68 | 40 | 385 | 103 | 25 | 13 | 28 |
1 | 238 | 183 | 82 | 31 | 388 | 103 | 29 | 17 | 37 |
2 | 277 | 208 | 59 | 31 | 405 | 103 | 36 | 20 | 48 |
3 | 324 | 249 | 116 | 31 | 429 | 136 | 46 | 26 | 56 |
5 | 373 | 296 | 138 | 40 | 435 | 140 | 52 | 28 | 65 |
Anhänge
Technische Daten
Die angezeigte Spezifikationstabelle entspricht Ihrer ausgewählten Variante. Um andere Spezifikationen zu sehen, wählen Sie bitte die entsprechende Variante.
Produkt
- Artikelnummer
- LPK_DYML-005
- EAN-Nummer
- 8719482288289
- Gewicht
- 8.9