JDT TAPS ENORM Lastbock, schweißbar, Güteklasse 10
- Sehr kompakte Bauweise
- Vierfacher Sicherheit gegen Bruch
- Geeignet für heben und zurren
- 180° Schwenkbereich des Bügels
- Nach EN 1677
Produktinformation
Artikelcode | Tragfähigkeit [t] | Zurrkraft [daN] | a [mm] | b [mm] | c [mm] | d [mm] | e [mm] | l [mm] | H [mm] | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HO_JDTTAPSE1-014 | 1,4 | 2800 | 38 | 13 | 34 | 34 | 27 | 40 | 91 | 0,43 |
HO_JDTTAPSE1-025 | 2,5 | 5000 | 40 | 14 | 34 | 34 | 27 | 40 | 91 | 0,47 |
HO_JDTTAPSE1-040 | 4,0 | 8000 | 56 | 22 | 46 | 49 | 34 | 52 | 123 | 1,24 |
HO_JDTTAPSE1-067 | 6,7 | 13400 | 67 | 22 | 55 | 59 | 41 | 63 | 145 | 1,96 |
HO_JDTTAPSE1-100 | 10 | 20000 | 80 | 26 | 69 | 70 | 52 | 65 | 168 | 3,51 |
HO_JDTTAPSE1-125 | 12,5 | 25000 | 90 | 28 | 74 | 80 | 56 | 80 | 189 | 4,51 |
HO_JDTTAPSE1-160 | 16 | 32000 | 100 | 30 | 80 | 90 | 59 | 90 | 205 | 5,74 |
HO_JDTTAPSE1-190 | 19 | 38000 | 100 | 32 | 94 | 90 | 66 | 90 | 220 | 6,94 |
HO_JDTTAPSE1-265 | 26,5 | Nur heben | 170 | 52 | 130 | 140 | 103 | 175 | 380 | 28,7 |
Anhänge
Technische Daten
Die angezeigte Spezifikationstabelle entspricht Ihrer ausgewählten Variante. Um andere Spezifikationen zu sehen, wählen Sie bitte die entsprechende Variante.
Produkt
- Artikelnummer
- HO_JDTTAPSE1-014
- EAN-Nummer
- HO_JDTTAPSE1-014
- Gewicht
- 0.3