Handkettenzug Delta Yellow
- Robustes Gehäuse, hält äußeren Stößen stand, ohne die Ausrichtung der Lager zu beschädigen.
- Wartungsfreundliches Design, Bremse und Getriebe sind einfach zugänglich.
- Hochfestes Doppelgehäuse bietet Schutz vor Staub und Wasser.
- Getriebe geführt von hochwertigen Lagern.
- Mit verzinkte Lastkette nach EN 818-7-T.
Produktinformation
Die Delta Yellow hat ein sehr robustes Doppelgehäuse und ist resistent gegen äußere Erschütterungen, Staub und Wasser. Dieser hochwertige Handkettenzug arbeitet durch fein geschliffene Wellen, Nestrad und Kettenräder sehr leichtgängig. Durch die wartungsfreundliche Konstruktion sind Bremse und Getriebe gut zugänglich. Die Winde ist nicht mit Überlastschutz ausgestattet, verfügt aber über eine automatische Sicherheitsbremse mit doppelten Bremsscheiben und Sperrklinken. Der geschmiedete Stahlhaken mit gegossenem Ventil macht das Einhängen sehr einfach. Sowohl die Lastkette als auch die Handkette sind verzinkt.
Standardmäßig mitgeliefert
- Verzinkte Lastkette und Handkette
- Geschmiedete Stahlhaken mit Hakensicherung
- Betriebsanleitung
- Prüfzeugnis
- CE-Konformitätserklärung
Optional
- Erhältlich in schwarz mit schwarzer Lastkette
- Andere Hubhöhen oder Tragfähigkeiten auf Anfrage
Technische Daten
Modell | WLL (Tonne) | Lastkette (Øxmm) | Kettenstränge | Testbelastung (kN) | Kraftaufwand bei Volllast (N) | Haspelweg für 1m Hub (m) | Gewicht (kg) | Zusatzgewicht (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DYH 0,5 | 0,5 | 6 x 18 | 1 | 6,1 | 200 | 34 | 4,7 | 1,7 |
DYH 1 | 1 | 6 x 18 | 1 | 12,3 | 320 | 42 | 6,8 | 1,7 |
DYH 1,5 | 1,5 | 8 x 24 | 1 | 18,4 | 360 | 56 | 9,7 | 2,4 |
DYH 2 | 2 | 8 x 24 | 1 | 24,5 | 365 | 73 | 11,3 | 2,4 |
DYH 3 | 3 | 8 x 24 | 2 | 36,8 | 385 | 112 | 13,4 | 3,9 |
DYH 5 | 5 | 10 x 30 | 2 | 61,1 | 435 | 164 | 23,1 | 5,5 |
DYH 10 | 10 | 10 x 30 | 4 | 122,5 | 435 | 327 | 49,1 | 10,1 |
DYH 20 | 20 | 10 x 30 | 8 | 235,2 | 435x2 | 327x2 | 105,8 | 19,4 |
Afmetingen
0,25 - 2 ton
3 - 5 ton
10 ton
20 ton
Modell | WLL (Tonne) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
DYH 0,5 | 0,5 | 138 | 137 | 270 | 35 | 28 |
DYH 1 | 1 | 147 | 162 | 317 | 36 | 26 |
DYH 1,5 | 1,5 | 170 | 183 | 399 | 45 | 33 |
DYH 2 | 2 | 170 | 194 | 414 | 43 | 32 |
DYH 3 | 3 | 170 | 220 | 465 | 50 | 37 |
DYH 5 | 5 | 190 | 288 | 618 | 64 | 46 |
DYH 10 | 10 | 190 | 384 | 798 | 85 | 50 |
DYH 20 | 20 | 209 | 625 | 890 | 110 | 81 |
Anhänge
Technische Daten
Die angezeigte Spezifikationstabelle entspricht Ihrer ausgewählten Variante. Um andere Spezifikationen zu sehen, wählen Sie bitte die entsprechende Variante.
Produkt
- Artikelnummer
- TKH_DELYL-0050.03
- EAN-Nummer
- 8719482262333
- Gewicht
- 11.0