Handkettenzug Delta Black
- Getriebe und Handradabdeckung aus extra dickem Stahl. Perfekt geformt für die Erhaltung der Lagerausrichtung und Schockbeständigkeit.
- Doppeltes Gehäuse, um Wasser und Staub fern zu halten.
- Asbestfreier Bremsbelag.
- Verstärkte Kugellager für Antrieb, Lastkettenscheibe und Getriebe.
- Mit Lastkette nach EN 818-7 geprüft.
Produktinformation
Wie die Delta Yellow hat auch die Delta Black ein sehr robustes Doppelgehäuse und ist resistent gegen äußere Erschütterungen, Staub und Wasser. Dieser hochwertige Handkettenzug arbeitet durch fein geschliffene Wellen, Nestrad und Kettenräder sehr leichtgängig. Durch die wartungsfreundliche Konstruktion sind Bremse und Getriebe gut zugänglich. Die Winde ist nicht mit Überlastschutz ausgestattet, verfügt aber über eine automatische Sicherheitsbremse mit doppelten Bremsscheiben und Sperrklinken. Der geschmiedete Stahlhaken mit gegossenem Ventil macht das Einhängen sehr einfach. Sowohl die Lastkette als auch die Handkette sind verzinkt.
Standardmäßig mitgeliefert
- Verzinkte Lastkette und schwarze Handkette
- Geschmiedete Stahlhaken mit Hakensicherung
- Betriebsanleitung
- Prüfzeugnis
- CE-Konformitätserklärung
Optional
- Erhältlich in einer gelben Farbe
- Andere Hubhöhen und Tragfähigkeiten auf Anfrage
Technische Daten
Modell | WLL (Tonne) | Lastkette (Øxmm) | Kettenstränge | Testbelastung (kN) | Kraftaufwand bei Volllast (N) | Haspelweg für 1m Hub (m) | Gewicht (kg) | Zusatzgewicht (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBH 0,5 | 0,5 | 6 x 18 | 1 | 6,1 | 200 | 34 | 4,7 | 1,7 |
DBH 1 | 1 | 6 x 18 | 1 | 12,3 | 320 | 42 | 6,8 | 1,7 |
DBH 1,5 | 1,5 | 8 x 24 | 1 | 18,4 | 360 | 56 | 9,7 | 2,4 |
DBH 2 | 2 | 8 x 24 | 1 | 24,5 | 365 | 73 | 11,3 | 2,4 |
DBH 3 | 3 | 8 x 24 | 2 | 36,8 | 385 | 112 | 13,4 | 3,9 |
DBH 5 | 5 | 10 x 30 | 2 | 61,1 | 435 | 164 | 23,1 | 5,5 |
DBH 10 | 10 | 10 x 30 | 4 | 122,5 | 435 | 327 | 49,1 | 10,1 |
DBH 20 | 20 | 10 x 30 | 8 | 235,2 | 435x2 | 327x2 | 105,8 | 19,4 |
Abmessungen
0,25 - 2 Tonnen
3 - 5 Tonnen
10 Tonnen
20 Tonnen
Modell | WLL (Tonne) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
DBH 0,5 | 0,5 | 138 | 137 | 270 | 35 | 28 |
DBH 1 | 1 | 147 | 162 | 317 | 36 | 26 |
DBH 1,5 | 1,5 | 170 | 183 | 399 | 45 | 33 |
DBH 2 | 2 | 170 | 194 | 414 | 43 | 32 |
DBH 3 | 3 | 170 | 220 | 465 | 50 | 37 |
DBH 5 | 5 | 190 | 288 | 618 | 64 | 46 |
DBH 10 | 10 | 190 | 384 | 798 | 85 | 50 |
DBH 20 | 20 | 209 | 625 | 890 | 110 | 81 |
Anhänge
Technische Daten
Die angezeigte Spezifikationstabelle entspricht Ihrer ausgewählten Variante. Um andere Spezifikationen zu sehen, wählen Sie bitte die entsprechende Variante.
Produkt
- Artikelnummer
- TKH_DELDY-0025.03
- EAN-Nummer
- 8719482268953
- Gewicht
- 6.95