- Auf Lager? Vor 14:00 Uhr bestellt, sofort versendet
- Umfangreiche Lagerbestände
- Kostenlose Beratung
KITO CB Handkettenzug
- Handkettenzug mit einer Tragfähigkeit von bis zu 15 Tonnen, auf Anfrage bis zu 50 Tonnen erhältlich.
- Stoßfeste Doppelgetriebegehäuse für zusätzliche Haltbarkeit.
- Robustes mechanisches Bremssystem für erhöhte Sicherheit.
- Wartungsfreie Lager und vernickelte Lastkette gemäß EN 818-7.
- Entspricht EN 818-7.
Der KITO CB Handkettenzug ist ein vielseitiger und robuster Handkettenzug, der für Lasten bis zu 15 Tonnen ausgelegt ist und auf Anfrage höhere Kapazitäten bis zu 50 Tonnen bietet. Der Handkettenzug verfügt über ein stoßfestes Doppelgetriebegehäuse und ein robustes mechanisches Bremssystem, das für erhöhte Haltbarkeit und Sicherheit sorgt. Die wartungsfreien Lager und die vernickelte Lastkette der Klasse T, Serie V (G100), gemäß der Norm EN 818-7, garantieren eine lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit. Der Handkettenzug ist auch mit einem geschmiedeten Lasthaken mit weiter Öffnung und verschiedenen optionalen Zubehörteilen wie einem Überlastschutz und verschiedenen Kettenbehältergrößen ausgestattet, was ihn zu einer idealen Wahl für unterschiedliche Hebeanwendungen macht.
Technische Daten
Artikelcode | Herstellercode | Tragfähigkeit (Tonnen) | Kraftaufwand bei Volllast (daN) | Haspelweg für 1m Hyub (m) | Lastkette Ø (mm) | Anzahl der Kettenstränge | Gewicht (kg) | Zusatzgewicht (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TKH_KICB-005 | CB005 | 0,5 | 23,5 | 25 | 5,0 x 15,1 | 1 | 11 | 1.5 |
TKH_KICB-010 | CB010 | 1 | 28,4 | 43 | 6,3 x 19,1 | 1 | 12,5 | 1,8 |
TKH_KICB-015 | CB015 | 1,5 | 34,3 | 57 | 7,1 x 21,2 | 1 | 15,5 | 2,1 |
TKH_KICB-020 | CB020 | 2 | 35,3 | 70 | 8 x 24,2 | 1 | 20 | 2,3 |
TKH_KICB-025 | CB025 | 2,5 | 32,3 | 99 | 9 x 27,2 | 1 | 27 | 2,7 |
TKH_KICB-030 | CB030 | 3 | 35,3 | 114 | 7,1 x 21,2 | 2 | 24 | 3,2 |
TKH_KICB-050 | CB050 | 5 | 33,3 | 198 | 9 x 27,2 | 2 | 41 | 4,4 |
TKH_KICB-075 | CB075 | 7,5 | 34,3 | 297 | 9 x 27,2 | 3 | 63 | 6,2 |
TKH_KICB-100 | CB100 | 10 | 35,3 | 396 | 9 x 27,2 | 4 | 83 | 7,9 |
TKH_KICB-150 | CB150 | 15 | 36,3 | 594 | 9 x 27,2 | 6 | 155 | 11,4 |
Abmessungen
Artikelcode | Herstellercode | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | K (mm) | L (mm) | M (mm) | N (mm) | P (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TKH_KICB-005 | CB005 | 158 | 161 | 285 | 2,5 | 69 | 99 | 27 | 35,5 | 12,1 | 17 | 77 | 35 | 89 |
TKH_KICB-010 | CB010 | 162 | 161 | 295 | 2,5 | 71 | 99 | 29 | 42,5 | 16 | 21,8 | 93 | 11 | 101 |
TKH_KICB-015 | CB015 | 171 | 182 | 350 | 2,5 | 78 | 112 | 34 | 47,5 | 19,5 | 26,5 | 106 | 47 | 119 |
TKH_KICB-020 | CB020 | 182 | 202 | 375 | 3 | 87 | 125 | 36 | 50 | 21,8 | 30 | 116 | 49 | 124 |
TKH_KICB-025 | CB025 | 192 | 233 | 420 | 3 | 91 | 143 | 40 | 53 | 24,3 | 33,5 | 127 | 53 | 136 |
TKH_KICB-030 | CB030 | 171 | 235 | 510 | 3,1 | 78 | 162 | 42,5 | 56 | 27,2 | 37,5 | 138 | 57 | 148 |
TKH_KICB-050 | CB050 | 192 | 282 | 600 | 3,6 | 91 | 194 | 46,5 | 63 | 34,5 | 47,5 | 161 | 67,5 | 172 |
TKH_KICB-075 | CB075 | 192 | 373 | 770 | 4,2 | 91 | 253 | 72,5 | 85 | 47,5 | 63 | 231 | 97,5 | 275 |
TKH_KICB-100 | CB100 | 192 | 438 | 760 | 4,2 | 111 | 308 | 72,5 | 85 | 47,5 | 63 | 231 | 97,5 | 295 |
TKH_KICB-150 | CB150 | 268 | 492 | 1020 | 4,7 | 119 | 337 | 80 | 100 | 60 | 80 | 275 | 110 | 320 |
Product
- Artikel-Nr
- TKH_KICB-005.3
- Gewicht
- 13.18 kg
Eigenschaften
- Marke
- KITO
- Kategorie
- Handkettenzüge
- Laufkatze
- Keine Laufkatze
- Lärmschutz
- Mit Überlastschutz