Green Pin G-5243 Schäkel geschweift mit dreifache Sicherheit, leichtgewicht
- Einfachere Handhabung dank kleinerer Größe und geringeren Gewichts (bei gleicher WLL)
- Dreifache Sicherheit (Splint, Sicherheitsbolzen, feststehende Mutter)
- Top-Wahl bei dynamischen Lasten oder extremen Vibrationen
- Verzinkung gewährleistet langfristige Haltbarkeit
- Geeignet für sowohl Einstrang- als auch Mehrstrangsysteme
- Entspricht EN 13889
Produktinformation
Der Green Pin Super® Bogenschäkel FN ist ein Schäkel der Güteklasse 8 mit einem Sicherheitsbolzen und einer feststehenden Mutter. Die Handhabung des Green Pin Super® Bogenschäkels FN ist dank seiner kleineren Größe und seines geringeren Gewichts (bei gleicher Arbeitslastgrenze im Vergleich zu Nicht-Super-Produkten) einfacher. Der Schäkel ist die perfekte Wahl, wenn die Last dynamisch ist oder extremen Vibrationen ausgesetzt ist, da er dreifache Sicherheit bietet (Splint, Sicherheitsbolzen und feststehende Mutter). Die feststehende Mutter des Green Pin Super® Bogenschäkels FN ist sowohl durch die Schäkelmutter als auch durch den Bolzen gebohrt und fest mit dem Bolzenkopf mittels Schrauben und Nord-Lock®-Scheiben verbunden. Darüber hinaus ist die Langlebigkeit des Schäkels dank seiner Verzinkung langfristig gewährleistet. Der Verschleiß von Gegenkomponenten wie Drahtseilen wird ebenfalls minimiert, da die Kammer im Schäkelohr das Gewinde versteckt. Der Green Pin Super® Bogenschäkel FN ist in einem Bereich mit einer Arbeitslastgrenze von 3,3 bis 175 Tonnen erhältlich.
Artikelcode | Tragfähigkeit [Tonne] | a [mm] | b [mm] | c [mm] | d [mm] | e [mm] | f [mm] | g [mm] | h [mm] | i [mm] | j [mm] | k [mm] | l [mm] | m [mm] | Koppel [Nm] | Gewicht [kg/st] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSL_GP5243-0033 | 3,3 | 13,5 | 16 | 34 | 13 | 22 | 51 | 32 | 89 | 82 | 58 | 13 | M6 | 35 | 8,4 | 0,40 |
HSL_GP5243-0050 | 5,0 | 16 | 19 | 40 | 16 | 27 | 64 | 43 | 110 | 98 | 75 | 17 | M6 | 40 | 8,4 | 0,73 |
HSL_GP5243-0070 | 7,0 | 19 | 22 | 46 | 19 | 31 | 76 | 51 | 129 | 114 | 89 | 19 | M6 | 45 | 8,4 | 1,19 |
HSL_GP5243-0090 | 9,5 | 22 | 25 | 52 | 22 | 36 | 83 | 58 | 144 | 130 | 102 | 22 | M8 | 50 | 20 | 1,73 |
HSL_GP5243-0125 | 12,5 | 25 | 28 | 59 | 25 | 43 | 95 | 68 | 164 | 150 | 118 | 25 | M8 | 55 | 20 | 2,56 |
HSL_GP5243-0150 | 15,0 | 28 | 32 | 66 | 28 | 47 | 108 | 75 | 185 | 166 | 131 | 30 | M10 | 60 | 30 | 3,6 |
HSL_GP5243-0180 | 18,0 | 32 | 35 | 72 | 32 | 51 | 133 | 83 | 201 | 178 | 147 | 34 | M10 | 65 | 39 | 4,95 |
HSL_GP5243-0210 | 21,0 | 35 | 38 | 80 | 35 | 57 | 143 | 88 | 227 | 197 | 162 | 38 | M10 | 70 | 52 | 6,81 |
HSL_GP5243-0300 | 30,0 | 42 | 50 | 103 | 42 | 74 | 178 | 126 | 300 | 240 | 216 | 45 | M8 | 90 | 15 | 8,11 |
HSL_GP5243-0550 | 55,0 | 57 | 57 | 117 | 57 | 83 | 197 | 138 | 341 | 303 | 252 | 46 | M10 | 120 | 39 | 23 |
HSL_GP5243-0850 | 85,0 | 70 | 70 | 143 | 70 | 105 | 260 | 180 | 437 | 363 | 290 | 56 | M12 | 140 | 68 | 44 |
HSL_GP5243-1200 | 120,0 | 83 | 83 | 162 | 83 | 127 | 329 | 190 | 535 | 425 | 356 | 66 | M12 | 140 | 72 | 72 |
Anhänge
Technische Daten
Die angezeigte Spezifikationstabelle entspricht Ihrer ausgewählten Variante. Um andere Spezifikationen zu sehen, wählen Sie bitte die entsprechende Variante.
Produkt
- Artikelnummer
- HSL_GP5243-0033
- EAN-Nummer
- HSL_GP5243-0033
- Gewicht
- 0.4