ELLERsafe Aluminium Portalkran LSB, flexibel
- Zum Heben von Materialien und/oder zum Schutz und zur Evakuierung von Personen
- Leichter Portalkran, flexibel einsetzbar
- Kran besteht aus Träger, externer Laufkatze, Anschlagpunkt und Stützset
- Nach EN 795, EN 13001, EN 15011
Produktinformation
Der ELLERsafe Portalkran LSB ist ein flexibles System zum Heben und Senken von Material und Personen beispielsweise in Werkstätten, Gruben und Silos.
Spezifikationen:
- Standardmäßig mit externem Laufkatze für Material und Anschlagpunkt für die Installation
- Vertikales Profil mit Splint-Sperrstift verriegelt
- Höhenverstellbar in Schritten von 200 mm
- Mit Stützöse zur Höhenverstellung
- Kombinierbar mit internem Laufkatze, Kabelführungsrolle und Umlenkrolle
Räder:
Der Portalkran LSB kann mit zwei Arten von Lenkrollen mit Bremse ausgestattet werden.
- W1: Ø 160mm Gummi und verzinkte Stahlräder
- W2: Ø 200 mm Polyurethan- und Gusseisenräder
Der Portalkran ist serienmäßig mit einer W1-Lenkrolle ausgestattet. Möchten Sie noch eine der anderen Optionen? Bitte kontaktieren Sie uns.
Modell | WLL (Tonne) | Trägerlänge L (mm) | Arbeitshöhe H (mm) | Arbeitslänge S (mm) | H1 (mm) | S1 (mm) | D (mm) | E (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSB 2-K | 1,75 | 2000 | 1594-2194 | 770 | 34-634 | 1496 | 1115 | 200 | 122 |
LSB 2-M | 1,75 | 2000 | 2207-3607 | 770 | 141-1541 | 1496 | 1928 | 200 | 148 |
LSB 2-G | 1,75 | 2000 | 3230-5430 | 770 | 164-2364 | 1496 | 2834 | 200 | 204 |
LSB 3-K | 1,5 | 3000 | 1594-2194 | 1770 | 34-634 | 2496 | 1115 | 200 | 135 |
LSB 3-M | 1,5 | 3000 | 2207-3607 | 1770 | 141-1541 | 2496 | 1928 | 200 | 161 |
LSB 3-G | 1,5 | 3000 | 3230-5430 | 1770 | 164-2364 | 2496 | 2834 | 200 | 218 |
LSB 4-K | 1,25 | 4000 | 1594-2194 | 2770 | 34-634 | 3496 | 1115 | 200 | 148 |
LSB 4-M | 1,25 | 4000 | 2207-3607 | 2770 | 141-1541 | 3496 | 1928 | 200 | 174 |
LSB 4-G | 1,25 | 4000 | 3230-5430 | 2770 | 164-2364 | 3496 | 2834 | 200 | 231 |
LSB 5-K | 1 | 5000 | 1594-2194 | 3770 | 34-634 | 4496 | 1115 | 200 | 162 |
LSB 5-M | 1 | 5000 | 2207-3607 | 3770 | 141-1541 | 4496 | 1928 | 200 | 188 |
LSB 5-G | 1 | 5000 | 3230-5430 | 3770 | 164-23645 | 4496 | 2834 | 200 | 244 |
LSB 6-K | 0,75 | 6000 | 1594-2194 | 4770 | 34-634 | 5496 | 1115 | 200 | 175 |
LSB 6-M | 0,75 | 6000 | 2207-3607 | 4770 | 141-1541 | 5496 | 1928 | 200 | 201 |
LSB 6-G | 0,75 | 6000 | 3230-5430 | 4770 | 164-2364 | 5496 | 2834 | 200 | 258 |
LSB 7-K | 0,5 | 7000 | 1594-2194 | 5770 | 34-634 | 6496 | 1115 | 200 | 188 |
LSB 7-M | 0,5 | 7000 | 2207-3607 | 5770 | 141-1541 | 6496 | 1928 | 200 | 214 |
LSB 7-G | 0,5 | 7000 | 3230-5430 | 5770 | 164-2364 | 6496 | 2834 | 200 | 271 |
Anhänge
Technische Daten
Die angezeigte Spezifikationstabelle entspricht Ihrer ausgewählten Variante. Um andere Spezifikationen zu sehen, wählen Sie bitte die entsprechende Variante.
Produkt
- Artikelnummer
- FP-LSB-0500.K.070
- EAN-Nummer
- 8720769886043
- Gewicht
- 119.06