Delta RED Handlaufkatze
- Individuell einstellbar durch der Spindel oder Unterlegscheiben.
- Ausgestattet mit Kippschutz und Sicherheitsbügel.
- Dauerhaft geschmierte, kugelgelagerte Räder.
- Ausgelegt für die meisten I- und H-Trägerprofile.
- Nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.
Produktinformation
Die Delta RED Handlaufkatze ist ideal zum seitlichen Verfahren eines Hebezeugs. Die Laufkatze ist mit Hilfe der Drehspindel verstellbar. Ab 10 Tonnen sind sie durch Verstellen der Unterlegscheiben einstellbar. Er ist mit einem Kippschutz und Sicherheitsbügel ausgestattet, die als Absturzsicherung, Radbruch- und Aufprallschutz dienen. Die dauerhaft geschmierte, kugelgelagerten Räder ermöglichen einen reibungslosen Betrieb.
Technische Daten
Modell | Tragfähigkeit (Tonne) | Trägerbreite (mm) | Min. radius (m) | Raddurchmesser (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|
DRDL 0,5 | 0,5 | 50-305 | 0,5 | 55 | 5,4 |
DRDL 1 | 1 | 50-305 | 0,7 | 68 | 9,3 |
DRDL 2 | 2 | 66-305 | 0,9 | 80 | 14,8 |
DRDL 3 | 3 | 74-305 | 1,2 | 100 | 24,1 |
DRDL 5 | 5 | 90-305 | 1 | 120 | 41,1 |
DRDL 10 | 10 | 130-305 | 1,2 | 150 | 89,8 |
Abmessungen


0,5 - 5 Tonnen


10 Tonnen

Tragfähigkeit (Tonnen) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | G (mm) | H (mm) | J (mm) | K (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 198 | 68 | 40 | 94 | 82 | 385 | 28 | 25 | 13 |
1 | 238 | 82 | 31 | 102 | 85 | 388 | 37 | 29 | 17 |
2 | 277 | 95 | 31 | 119 | 99 | 405 | 48 | 36 | 20 |
3 | 324 | 116 | 31 | 139 | 113 | 429 | 56 | 46 | 26 |
5 | 373 | 138 | 40 | 161 | 133 | 435 | 65 | 52 | 28 |
10 | 467 | 165 | 40 | 318 | 273 | 513 | 72 | 115 | - |
Anhänge
Technische Daten
Die angezeigte Spezifikationstabelle entspricht Ihrer ausgewählten Variante. Um andere Spezifikationen zu sehen, wählen Sie bitte die entsprechende Variante.
Produkt
- Artikelnummer
- LPK_DRDL-005
- EAN-Nummer
- 8719482046889
- Gewicht
- 5.4