Delta PML Lasthebemagnet
- Geeignet zum Heben und Handhaben von Stahlplatten, Blöcken oder Rohren.
- Durch Drehen des Hebels wird ein Magnetfeld erzeugt.
- Der einfach zu bedienende Hebel ist arretierbar.
- Ausgestattet mit einer klappbaren Aufhängeöse.
- Nacht EN 13155.
Produktinformation
Der Delta PML ist ein kompakter und wartungsarmer Lasthebemagnet mit hoher Tragfähigkeit. Das geringe Gewicht macht diesen Lasthebemagneten ideal für die meisten Hebeanwendungen. Der Delta PML kann sowohl Rund- als auch Flachmaterial heben, aber denken Sie daran, dass die Arbeitslast dadurch unterschiedlich sein kann. Durch die bewegliche Aufhängeöse lässt sich dieser Lasthebemagnet leicht manövrieren.
Hinweis: die PML 3 und PML 6 sind nicht geeignet für das Heben von Rundmaterial.
Standardmäßig mitgeliefert
- Betriebsanleitung
- Prüfzeugnis
- CE-Konformitätserklärung
Technische Daten
Tragfähigkeit (Tonne) | Abmessungen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Flachmaterial | Rundmaterial | Min. Plattendicke (mm) | Gewicht (kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | H (mm) |
PML 0,1 | 0,1 | 0,03 | 30 | 3 | 92 | 64 | 70 | 32 | 40 | 8 | 142 |
PML 0,3 | 0,3 | 0,1 | 40 | 10 | 165 | 88 | 96 | 45 | 62 | 12 | 176 |
PML 0,6 | 0,6 | 0,2 | 50 | 24 | 236 | 118 | 120 | 60 | 88 | 16 | 219 |
PML 1 | 1 | 0,3 | 60 | 50 | 264 | 168 | 168 | 96 | 111 | 20 | 266 |
PML 2 | 2 | 0,6 | 70 | 125 | 378 | 230 | 217 | 125 | 174 | 28 | 462 |
PML 3 | 3 | 1 | 80 | 220 | 453 | 290 | 265 | 162 | 216 | 32 | 567 |
PML 6 | 6 | 2 | 100 | 398 | 713 | 290 | 265 | 162 | 216 | 32 | 707 |
Anhänge
Technische Daten
Die angezeigte Spezifikationstabelle entspricht Ihrer ausgewählten Variante. Um andere Spezifikationen zu sehen, wählen Sie bitte die entsprechende Variante.
Produkt
- Artikelnummer
- HFM_PML-01
- EAN-Nummer
- 8719482294167
- Gewicht
- 3.0