BLP VLB Lastbock schweißbar
- 180° kippbar
- Ring aus hochwertigem Material
- Nach EN 1677
Produktinformation
Artikelcode | WLL (t) | A (mm) | B (mm) | D (mm) | M (mm) | H (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HO_BLPVLB- | 1,12 | 41,0 | 78,5 | 13,0 | 37,0 | 35,0 | 0,4 |
HO_BLPVLB | 2 | 42,0 | 88,0 | 14,0 | 40,0 | 37,0 | 0,5 |
HO_BLPVLB | 3,15 | 45,0 | 94,0 | 17,0 | 42,5 | 40,0 | 0,7 |
HO_BLPVLB | 5,3 | 55,0 | 118,0 | 22,0 | 61,0 | 52,0 | 1,5 |
HO_BLPVLB | 8 | 70,0 | 141,0 | 26,5 | 70,5 | 57,0 | 2,5 |
HO_BLPVLB | 10 | 85,0 | 165,0 | 28,0 | 78,0 | 66,0 | 3,2 |
HO_BLPVLB | 15 | 97,0 | 188,0 | 34,0 | 90,0 | 77,0 | 5,8 |
Anhänge
Technische Daten
Die angezeigte Spezifikationstabelle entspricht Ihrer ausgewählten Variante. Um andere Spezifikationen zu sehen, wählen Sie bitte die entsprechende Variante.
Produkt
- Artikelnummer
- HO_BLPVLB-0100
- EAN-Nummer
- HO_BLPVLB-0100
- Gewicht
- 3.45