Auf Lager
- Auf Lager? Vor 14:00 Uhr bestellt, sofort versendet
- Umfangreiche Lagerbestände
- Kostenlose Beratung
Pewag PLZW Anschlagwirbel
- Die Anschlagwirbel ist um 360° drehbar unter last und bis zu einem Winkel von 180° positionierbar.
- Die integrierte Hülse schützt die Ladegutoberfläche gegen Beschädigungen.
- Ausgestattet mit Spezial-Sechskantschraube, komplett werkzeuglos montierbar.
- Hergestellt aus Stahl der Güteklasse 10, vollständig auf Risse getestet und schützt gegen Korrosion.
- Nach EN 1677.
Die Pewag PLZW ist einer Anschlagwirbel, und ist um 360° drehbar unter last und um 180° kippbar. Die PLZW schützt die Ladegutoberfläche durch die integrierte Hülse gegen Beschädigungen. Dank seines innovativen Designs ist die PLZW komplett werkzeuglos montierbar und demontierbar. Die Pewag PLZW ist aus Stahl der Güteklasse 10 gefertigt, umfassend rissgeprüft und mit einem chromat(VI)-freien Korrosionsschutzmittel beschichtet. Auf der Anschlagwirbel sind die Tragfähigkeit, die Gewindegröße und eine eindeutige Seriennummer gekennzeichnet. Die Pewag PLDW hält einem 5-fachen Sicherheitsfaktor gegen Bruch in alle Richtungen stand.
Technische Daten
Abmessungen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Maße | Tragfähigkeit (Tonne) | Drehmoment (Nm) | Maße Innensechskantschlüssel (mm) | Maße Maulschlüssel (mm) | Gewicht (kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | N (mm) | N max (mm) |
PLZW 0,4 | M8 | 0,4 | 10 | 8 | 15 | 0,3 | 40 | 64 | 29 | 14 | 34 | 30 | 77 | 12 | 80 |
PLZW 0,63 | M10 | 0,63 | 10 | 8 | 15 | 0,3 | 40 | 64 | 29 | 14 | 34 | 30 | 77 | 15 | 100 |
PLZW 0,95 | M12 | 0,95 | 15 | 8 | 15 | 0,3 | 40 | 64 | 29 | 14 | 34 | 30 | 77 | 18 | 180 |
PLZW 1,8 | M16 | 1,8 | 50 | 10 | 24 | 0,9 | 50 | 83 | 43 | 19 | 50 | 45 | 112 | 24 | 260 |
PLZW 2,5 | M20 | 2,5 | 100 | 10 | 24 | 0,95 | 50 | 83 | 43 | 19 | 50 | 45 | 112 | 30 | 330 |
PLZW 4 | M24 | 4 | 160 | 14 | 36 | 2,8 | 70 | 121 | 64 | 28 | 69 | 68 | 161 | 36 | 355 |
PLZW 6,3 | M30 | 6,3 | 250 | 14 | 36 | 3 | 70 | 121 | 64 | 28 | 69 | 68 | 161 | 45 | 355 |
PLZW 10 | M36 | 10 | 320 | 19 | 55 | 10,8 | 110 | 183 | 106 | 38 | 114 | 108 | 259 | 59 | 328 |
PLZW 13 | M42 | 13 | 400 | 19 | 55 | 11,1 | 110 | 183 | 106 | 38 | 114 | 108 | 259 | 69 | 328 |
PLZW 15 | M48 | 15 | 600 | 19 | 55 | 11,2 | 110 | 183 | 106 | 38 | 114 | 108 | 259 | 74 | 328 |
Product
- Artikel-Nr
- HO_PLZW-08
- Gewicht
- 0.3 kg
Eigenschaften
- Marke
- Pewag
- Kategorie
- Ösenschrauben, Augenschrauben/Ösenschrauben