

Hebebänder & Rundschlinge
![]() ![]() ![]() ![]()
|
![]()
|
![]()
![]()
|
![]()
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
![]()
|
![]()
![]()
|
![]()
![]()
|
![]()
![]()
![]()
|
![]()
|
![]()
![]()
|
![]()
![]()
|
![]()
![]()
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]() ![]() ![]() |
|
|
![]()
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
Die universale Wirbelringschraube Mega DSS wurden speziell entwickelt um Anhebungen und Drehungen unter einer Last von bis zu 50 Tonnen durchzuführen. Die Wirbelringschraube Mega DSS kann direkt mit dem Haken des Laufkrans gebraucht werden.
Modell | Durchmesser (mm) | WLL 0° (Tonne) SF* 5:1 | WLL 90° (Tonne) SF* 5:1 | WLL 0° (Tonne) SF* 4:1 | WLL 90° (Tonne) SF* 4:1 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | S (mm) | L1 (mm) | Drehmoment (Nm) | Gewicht (kg) |
DSS-M 64 | M64 (x6) | 26 | 26 | 33 | 33 | 127 | 64 | 140 | 186 | 143 | 278 | 69 | 36 | 100 | 600 | 42 |
DSS-M 72 | M72 (x6) | 28 | 28 | 35 | 35 | 127 | 64 | 140 | 186 | 143 | 278 | 69 | 36 | 110 | 700 | 43 |
DSS-M 72x4 | M72 (x4) | 28 | 28 | 35 | 35 | 127 | 64 | 140 | 186 | 143 | 278 | 69 | 36 | 110 | 700 | 43 |
DSS-M 80 | M80 (x6) | 32 | 32 | 40 | 40 | 127 | 64 | 140 | 186 | 143 | 278 | 69 | 36 | 120 | 800 | 44,5 |
DSS-M 90 | M90 (x6) | 36 | 36 | 45 | 45 | 127 | 64 | 140 | 186 | 143 | 278 | 69 | 36 | 135 | 900 | 46,5 |
DSS-M 100 | M100 (x6) | 48 | 48 | 60 | 60 | 127 | 64 | 140 | 186 | 143 | 278 | 69 | 36 | 150 | 1000 | 49 |
* Sicherheitsfaktor