Green Pin P-6952 Umlenkrolle mit Sicherheitshaken
- Leichte Green Pin Umlenkrolle mit Sicherheitshaken (Typ 601HK).
- Ausgestattet mit konischen Rollenlagern für eine gleichmäßige und unterbrechungsfreie Zugkraft.
- Langlebige Beschichtung für dauerhaften Schutz, selbst unter schwierigen Bedingungen.
- Erhältlich in Ausführungen mit einer Traglast von 2 bis 15 Tonnen.
- Entspricht EN 13157.
Produktinformation
Die Green Pin Umlenkrolle mit Sicherheitshaken ist eine leichte Umlenkrolle des Typs 601HK mit einem angehängten Haken. Die Umlenkrolle bietet eine gleichmäßige, unterbrechungsfreie Zugkraft dank der konischen Rollenlager. Die Beschichtung der Green Pin Umlenkrolle mit Sicherheitshaken sorgt für langfristige Haltbarkeit, selbst unter schwierigen Bedingungen. Sie ist in einer Ausführung mit einer Traglast von 2 bis 15 Tonnen erhältlich.
Spezifikationen
Tragfähigkeit (Tonnne) | Durchmesser Draht (mm) | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) | Öffnung Haken (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7 - 9 | 75 | 290 | 87 | 82 | 28 | 3.68 |
4 | 10 - 12 | 115 | 358 | 91 | 130 | 43 | 6.00 |
4 | 10 - 12 | 200 | 473 | 91 | 160 | 43 | 8 |
8 | 20 - 22 | 400 | 780 | 119 | 415 | 46 | 48.0 |
8 | 20 - 22 | 300 | 716 | 119 | 360 | 46 | 38.0 |
8 | 20 - 22 | 300 | 671 | 119 | 310 | 46 | 32.0 |
8 | 20 - 22 | 250 | 606 | 103 | 260 | 46 | 25.4 |
8 | 20 - 22 | 450 | 841 | 119 | 465 | 46 | 58.0 |
8 | 20 - 22 | 200 | 551 | 119 | 210 | 48 | 20.4 |
8 | 20 - 22 | 150 | 502 | 119 | 160 | 48 | 11.8 |
12 | 20 - 22 | 200 | 641 | 129 | 210 | 70 | 30.0 |
12 | 20 - 22 | 250 | 728 | 125 | 260 | 70 | 35.5 |
12 | 20 - 22 | 450 | 942 | 166 | 465 | 70 | 42 |
12 | 20 - 22 | 150 | 616 | 119 | 160 | 70 | 20.5 |
12 | 20 - 22 | 300 | 810 | 166 | 310 | 70 | 50.0 |
12 | 20 - 22 | 350 | 835 | 166 | 360 | 70 | 59.0 |
12 | 20 - 22 | 400 | 888 | 166 | 415 | 70 | 63.5 |
15 | 24 - 26 | 400 | 890 | 166 | 415 | 70 | 68.5 |
15 | 24 - 26 | 250 | 745 | 166 | 260 | 70 | 41.0 |
15 | 24 - 26 | 350 | 837 | 166 | 360 | 70 | 58.5 |
15 | 24 - 26 | 300 | 810 | 166 | 310 | 70 | 50.0 |
15 | 24 - 26 | 200 | 663 | 142 | 210 | 70 | 29.5 |
15 | 24 - 26 | 150 | 626 | 138 | 160 | 70 | 23 |
15 | 24 - 26 | 450 | 942 | 166 | 465 | 70 | 82 |
Technische Daten
Die angezeigte Spezifikationstabelle entspricht Ihrer ausgewählten Variante. Um andere Spezifikationen zu sehen, wählen Sie bitte die entsprechende Variante.
Produkt
- Artikelnummer
- KL_GP6952-02.0709.075
- EAN-Nummer
- KL_GP6952-02.0709.075
- Gewicht
- 4.0