Deltalock Automatik-Gabelkopfhaken, Güteklasse 8
- Deltalock Automatik-Gabelkopfhaken.
- Für Ketten von 6 bis 32mm
- Tragfähigkeit von 1,12 bis 31,5 Tonnen
- Stahl von Güteklasse 80
- Nach EN 1677
Produktinformation
Artikelcode | Herstellercode | Tragfähigkeit (Tonnen) | Kettengröße (mm) | Gewicht (kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW_HK80_VH-0112 | YE.8.083.06 | 1,12 | 6 | 0,5 | 9 | 96 | 20 | 28 | 35 |
KW_HK80_VH-0200 | YE.8.083.08 | 2 | 8 | 0,8 | 10 | 121 | 24 | 36 | 40 |
KW_HK80_VH-0315 | YE.8.083.10 | 3,15 | 10 | 1,5 | 12 | 146 | 30 | 45 | 50 |
KW_HK80_VH-0530 | YE.8.083.13 | 5,3 | 13 | 2,8 | 15 | 182 | 40 | 53 | 60 |
KW_HK80_VH-0800 | YE.8.083.16 | 8 | 16 | 5,6 | 18 | 218 | 51 | 64 | 65 |
KW_HK80_VH-1250 | YE.8.083.20 | 12,5 | 20 | 7,5 | 25 | 240 | 55 | 86 | 80 |
KW_HK80_VH-1500 | YE.8.083.22 | 15 | 22 | 11,5 | 26 | 277 | 67 | 76 | 83 |
KW_HK80_VH-2120 | YE.8.083.26 | 21,2 | 26 | 18,5 | 30 | 311 | 75 | 96 | 106 |
KW_HK80_VH-3150 | YE.8.083.32 | 31,5 | 32 | 49,1 | 36 | 401 | 97 | 135 | 140 |
Technische Daten
Die angezeigte Spezifikationstabelle entspricht Ihrer ausgewählten Variante. Um andere Spezifikationen zu sehen, wählen Sie bitte die entsprechende Variante.
Produkt
- Artikelnummer
- KW_HK80_VH-0112
- EAN-Nummer
- 8719482307201
- Gewicht
- 0.8