

Hebebänder & Rundschlinge
Hebebänder
Rundschlinge
Zurrgurte
Schäkel
|
Hebeklemmen
|
Lasthebemagnete
Traversen
|
Hebegeräte
Messgeräte
|
Zusammengestellte Anschlagketten
|
Hebehaken
|
Glieder
|
Teile
|
Ringschrauben
|
Ringmuttern
|
Anschweißösen
|
Sonstige Anschlagpunkte
|
Elektrokettenzüge
Einrichtungen
|
Handkettenzüge
Hebelzüge
|
Seilwinden
Laufkatzen
|
Druckluftkettenzüge und -Seilwinden
Einrichtungen
Sonstiges
|
Absturzsicherungs-Sets
|
Auffanggurte
Höhensicherungsgeräte
|
Sicherheitsseile
Verankerung
Haken
|
Dreibäume
Zubehör Absturzsicherung
|
Zurrgurte
|
Ladungssicherungen
|
|
|
Portalkräne
|
Schwenkkrane
|
Werkstattkran
|
Brückenkran
|
Montagelifte
|
Mit Handwinde
Mit hydraulischer Antrieb
Zubehör
|
|
|
Personenlifte
|
|
|
|
Mit Gasdruckfeder
Elektrische Personenlifte
Zubehör
|
Mit einer hohen Höchstbelastung je Ringschraube, wurde die rostfreie Doppelwirbelringschraube mit Innengewinde SS.FE.DSS speziell für das Heben und Drehen schwerer Ladungen entwickelt. Dank seiner Edelstahl Ausführung (FE), kann diese in feuchter, korrosiver, chemischer, maritimer, ... Umgebung benutzt werden.
Modell | Durchmesser (mm) | WLL (Tonne) GF* 5:1 | WLL (Tonne) GF* 4:1 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | S (mm) | L1 (mm) | Drehmoment (Nm) | Gewicht (kg) |
DSS-R 24 | M24 (x3) | 2,7 | 2,7 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 30 | 19 | 36 | 160 | 5,2 |
DSS-R 30 | M30 (x3,5) | 3,5 | 3,5 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 30 | 19 | 45 | 250 | 5,2 |
DSS-R 33 | M33 (x3,5) | 3,5 | 3,5 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 30 | 19 | 50 | 250 | 5,2 |
DSS-R 36 | M36 (x4) | 5 | 5 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 30 | 19 | 54 | 320 | 5,2 |
DSS-R 36x3 | M36 (x3) | 5 | 5 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 30 | 19 | 54 | 320 | 5,2 |
DSS-R 39 | M39 (x4) | 5 | 5 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 30 | 19 | 54 | 400 | 5,4 |
DSS-R 42 | M42 (x4,5) | 6 | 6 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 30 | 19 | 63 | 400 | 5,4 |
DSS-R 42x3 | M42 (x3_ | 6 | 6 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 30 | 19 | 63 | 400 | 5,4 |
DSS-R 45 | M45 (x4,5) | - | 6 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 30 | 19 | 63 | 600 | 5,7 |
DSS-R 48 | M48 (x5) | - | 6,4 | 79 | 38 | 90 | 123 | 91 | 182 | 41 | 19 | 68 | 600 | 11 |
DSS-R 48x3 | M48 (x4) | - | 6,4 | 79 | 38 | 90 | 123 | 91 | 182 | 41 | 19 | 68 | 600 | 11 |
DSS-R 48x4 | M48 (x4) | - | 6,4 | 79 | 38 | 90 | 123 | 91 | 182 | 41 | 19 | 68 | 600 | 11 |
DSS-R 52 | M52 (x5) | - | 6,4 | 79 | 38 | 90 | 123 | 91 | 182 | 41 | 19 | 68 | 600 | 11,2 |
DSS-R 56 | M56 (x5,5) | - | 8 | 79 | 38 | 90 | 123 | 91 | 182 | 41 | 19 | 78 | 600 | 11,3 |
DSS-R 56 | M56 (x4) | - | 8 | 79 | 38 | 90 | 123 | 91 | 182 | 41 | 19 | 78 | 600 | 11,4 |
* Gebruiksfactor