- Auf Lager? Vor 14:00 Uhr bestellt, sofort versendet
- Umfangreiche Lagerbestände
- Kostenlose Beratung
Tigrip TAG Allzweckgreifer
- Universell einsetzbare Hebeklemme.
- Hohe Zeitersparnis durch den Wegfall des Einsatzes von Ketten oder Seilen.
- Große Greifbereich fu¨r die unterschiedlichsten Transportaufgaben.
- Durch die Federspannung der Klemmbacke bleibt das Transportgut immer fixiert.
- Nach EN 13155.
Die Tigrip TAG universell einsetzbarer Greifer bringet beim Verladen und Heben von Gütern durch den Wegfall des Einsatzes von Ketten, Seilen usw. eine hohe Zeitersparnis. Der große Greifbereich ermöglicht den Einsatz für die unterschiedlichsten Transportaufgaben im Stahl- und Apparatebau, bei der Beschickung von Werkzeugmaschinen und Fertigungseinrichtungen sowie beim Schweißen und Montieren von Werkstücken aller Art. Der TWG Allzweckgreifer mit geringen Baumaßen ist besonders für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen (z. B. Drehbank) geeignet.
Durch die Federspannung der Klemmbacke wird das Transportgut auch dann festgehalten, wenn das Zugmittel entlastet wird. Geöffnet wird der Allzweckgreifer mit Einfachöffner durch Anheben und gleichzeitigem Ziehen am Hebel. Das Schließen der Klemmbacke erfolgt durch die Federvorspannung. Allzweckgreifer bis 2 t Tragfähigkeit sind mit Rund- gliederketten, die Greifer mit höherer Tragfähigkeit mit Flyerketten ausgerüstet.
Optional
Der TAG ist bis 1.250 kg Tragfähigkeit auch mit einem Schutzbelag auf den Klemmbacken erhältlich. Die angegebenen Greifbereiche verringern sich dadurch um 10 mm.
Technische Daten
Abmessungen | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Tragfähigkeit (Tonne) | Greifbereich (mm) | Gewicht (kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | K (mm) |
TAG 0.35/100 | 0,35 | 0 - 100 | 8,7 | 264 | 259 | 128 | 100 | 100 | 85 | 550 | 75 | 121 | 20 | 78 |
TAG 0,35/200 | 0,35 | 90 - 200 | 16,3 | 382 | 434 | 195 | 156 | 200 | 120 | 760 | 75 | 121 | 20 | 90 |
TAG 0,75/100 | 0,75 | 0 - 100 | 8,6 | 264 | 259 | 128 | 100 | 100 | 85 | 550 | 75 | 121 | 20 | 83 |
TAG 0,75/200 | 0,75 | 90 - 200 | 16,6 | 382 | 434 | 195 | 156 | 200 | 120 | 760 | 75 | 121 | 20 | 83 |
TAG 1,25/100 | 1,25 | 0 - 100 | 14,9 | 320 | 289 | 128 | 100 | 100 | 85 | 570 | 75 | 121 | 20 | 83 |
TAG 1,25/200 | 1,25 | 90 - 200 | 24,3 | 382 | 434 | 195 | 156 | 200 | 120 | 760 | 75 | 121 | 20 | 90 |
TAG 2/100 | 2 | 0 - 100 | 20,8 | 328 | 415 | 135 | 115 | 100 | 105 | 571 | 75 | 121 | 20 | 105 |
TAG 2/200 | 2 | 90 - 200 | 29,1 | 375 | 515 | 195 | 165 | 200 | 160 | 750 | 75 | 121 | 20 | 105 |
TAG 3/90 | 3 | 5 - 90 | 26,5 | 297 | 290 | 136 | 106 | 90 | 91 | 570 | 82 | 111 | 32 | 137 |
TAG 5/90 | 5 | 5 - 90 | 30,5 | 297 | 290 | 136 | 106 | 90 | 91 | 570 | 82 | 111 | 32 | 147 |
TAG 5/170 | 5 | 80 - 170 | 43,8 | 354 | 423 | 180 | 155 | 170 | 118 | 620 | 82 | 111 | 32 | 147 |
Product
- Artikel-Nr
- PLK_TAG-0035.000100
- Gewicht
- 8.7 kg
Eigenschaften
- Marke
- Yale
- Kategorie
- Blechgreifer
- Heberichtung
- Vertikal