Terrier TSMP Blechgreifer, mit Traggelenk
- Blechgreifer mit Dreiwege-Mehrzweck Traggelenk mit scharnierendem Tragring.
- Ausgestattet mit einem Sicherheitsmechanismus ausgestattet, die Klemme ist immier arretiert.
- Leichtgewichtiges Design für die einfache Handhabung.
- Robust verschweißtes Schwerlast-Klemmengehäuse.
- Nach EN 13155.
Produktinformation
Die Terrier TSMP Blechgreifer eignet sich zum vertikales Heben, Transportieren und Wenden aller Stahlplatten und -konstruktionen. Es hat ein Dreiwege-Mehrzweck Traggelenk mit scharnierendem Tragring und ist daher sehr flexibel. Der TSMP ist mit einem Sicherheitsmechanismus ausgestattet, der sicherstellt, dass sich die Klemme beim Aufbringen von Hubkraft und beim Absenken der Last nicht löst. Darüber hinaus ist die Klemme immer arretiert, sowohl in geschlossener als auch in geöffneter Position.
Sicheres Heben mit eine Blechgreifer
Natürlich ist es wichtig, die Blechgreifer sicher zu handhaben. Durch die Gleitschrägen der Schwenköse liegt immer eine ausreichend hohe Klemmkraft vor. Hierbei reduziert sich die Tragfähigkeit entsprechend folgender Bild:
Hinweis! Die Oberflächenhärte des Transportgutes darf HRC 30 nicht überschreiten. Die Mindesttragfähigkeit dieser Plattenspanner beträgt 10 % die maximale Tragfähigkeit.
Technische Daten
Abmessungen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Tragfähigkeit (Tonne) | Greifbereich (mm) | Gewicht (kg) | S (mm) | T (mm) | U (mm) | V (mm) | W (mm) | X (mm) | Y (mm) |
TSMP 0,75 | 0,75 | 0 - 13 | 2 | 47 | 30 | 307 | 100 | 37 | 37 | 10 |
TSEMP 1 | 1 | 0 - 25 | 4,5 | 56 | 45 | 403 | 141 | 37 | 47 | 15 |
TSEMP 2 | 2 | 0 - 35 | 8 | 78 | 64 | 516 | 183 | 56 | 56 | 16 |
TSEMP 3 | 3 | 0 - 35 | 8 | 78 | 64 | 516 | 183 | 56 | 56 | 16 |
TSEMP 4,5 | 4,5 | 0 - 45 | 19 | 85 | 70 | 650 | 228 | 60 | 78 | 20 |
TSMP 6 | 6 | 0 - 32 | 24 | 114 | 75 | 760 | 225 | 78 | 78 | 20 |
TSEMP 6 | 6 | 0 - 50 | 25,5 | 114 | 75 | 760 | 259 | 82 | 78 | 20 |
STSMP 6 | 6 | 40 - 90 | 26 | 114 | 75 | 756 | 275 | 70 | 78 | 20 |
TSMP 7,5 | 7,5 | 0 - 40 | 29 | 111 | 75 | 800 | 246 | 70 | 82 | 20 |
TSEMP 7,5 | 7,5 | 0 - 55 | 30,5 | 111 | 75 | 792 | 267 | 70 | 86 | 20 |
STSMP 7,5 | 7,5 | 50 - 100 | 31,5 | 111 | 75 | 695 | 312 | 70 | 86 | 20 |
TSMP 9 | 9 | 0 - 55 | 31 | 111 | 75 | 792 | 267 | 70 | 86 | 20 |
STSMP 9 | 9 | 50 - 100 | 32,5 | 111 | 75 | 792 | 312 | 70 | 86 | 20 |
Technische Daten
Die angezeigte Spezifikationstabelle entspricht Ihrer ausgewählten Variante. Um andere Spezifikationen zu sehen, wählen Sie bitte die entsprechende Variante.
Produkt
- Artikelnummer
- PLK_TSMP-0075.0013
- EAN-Nummer
- PLK_TSMP-0075.0013
- Gewicht
- 2.0