- Auf Lager? Vor 14:00 Uhr bestellt, sofort versendet
- Umfangreiche Lagerbestände
- Kostenlose Beratung
Böcker Stahlwinde
- Die Kurbel ist um 360° drehbar
- Ausgestattet mit Lastdruckbremse
- Mit massive Bodenplatte für gute Standfestigkeit
- Für einen schnellen und sicheren Transport ist am Gehäuse der Winde ein Tragegriff angebracht
- Nach DIN 7355
Die Stahlwinde von Böcker findet Ihren Einsatz im Werkzeug- und Maschinenhandel, Baugewerbe, auf Schiffswerften, in Landwirtschaft und Werkstätten.
Modell | WLL (Tonne) | Hubhöhe (mm) | Kurbelkraft (daN) | A (mm) | B (mm) | B1 (mm) | C (mm) | C1 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | K (mm) | Gewicht (kg) |
BO-101 1.5 | 1.5 | 350 | 28 | 725-1075 | 80 | 40 | 130 | 140 | 60 | 70 | 250 | 13 |
BO-101 3 | 3 | 350 | 28 | 725-1075 | 85 | 55 | 130 | 140 | 65 | 80 | 250 | 20 |
BO-101 5 | 5 | 350 | 28 | 725-1075 | 95 | 55 | 150 | 170 | 70 | 80 | 250 | 27 |
BO-101 7.5 | 7.5 | 350 | 28 | 725-1075 | 95 | 55 | 150 | 170 | 70 | 80 | 250 | 29 |
BO-101 10 | 10 | 400 | 56 | 800-1200 | 125 | 65 | 150 | 170 | 80 | 90 | 300 | 42 |
Product
- Artikel-Nr
- HF_DK_BO101-015.VS
- Gewicht
- 13 kg