- Auf Lager? Vor 14:00 Uhr bestellt, sofort versendet
- Umfangreiche Lagerbestände
- Kostenlose Beratung
REID TDAVIT Säulenschwenkkran, Zahnradgetriebener Laufkatze mit Aufhängeglied
- Variable Balkenbewegung über integrierte zahnradgetriebene Laufkatze und Wahl des Hebezeugs durch den Kunden.
- Die Laufkatze kann während des Hebevorgangs gesichert werden.
- Die Laufkatze kann unter Last bewegt werden.
- Drehung unter Last dank patentiertem integriertem Lagersystem.
- Universeller Königszapfen passt in alle Reid-Sockel.
- Zweiteiliges Design zur Reduzierung von Bedenken bezüglich mnueller Handhabung während des Transports und der Montage.
- Kann von einer Person montiert und bedient werden. Kein Werkzeug erforderlich.
Der Unser TDAVIT - TDT ist leicht, tragbar und wurde entwickelt, um den Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden, bei denen das Heben und Bewegen von Ausrüstung in engen Räumen eine Herausforderung darstellt.
Ein wirklich einzigartiges Produkt, es bietet eine Hubkapazität von bis zu 400 kg in Kombination mit einem zahnradgetriebenen Laufkatze, die sich über den Balken bewegen kann, zusätzlich zur 360-Grad-Drehung unter Last. Es ist sehr gut geeignet für Maschinenräume, Motorenräume und Kioske oder jeden Bereich, in dem Platz begrenzt ist und Flexibilität beim Heben, Bewegen und Transportieren von Lasten erforderlich ist.
Technische Daten
- Beispiel
Maximale Tragfähigkeit (kg) | Kraft an der Handkette zur Bewegung des Laukatze unter Last (kg) | Gesamthöhe (m) | Maximale Arbeitshöhe (m) | Gesamte Balkenlänge (mm) | Maximale Ausladung (mm) | Minimale Ausladung (mm) | Bereich der Laufkatzebewegung (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 5-10 | 2,397 | 1,971 | 1875 | 1700 | 335 | 1365 | ~40 |
2,412 | 1,986 | 2157 | 2000 | 1605 | ||||
2,087 | 1,461 | 1875 | 1700 | 1365 | ||||
2,102 | 1,476 | 2157 | 2000 | 1605 | ||||
1,772 | 1,349 | 1875 | 1700 | 1365 | ||||
1,787 | 1,361 | 2157 | 2000 | 1605 | ||||
400 | 10-15 | 2,371 | 1,945 | 1380 | 1200 | 865 | ||
2,385 | 1,960 | 1658 | 1500 | 1165 | ||||
2,061 | 1,435 | 1380 | 1200 | 865 | ||||
2,075 | 1,450 | 1658 | 1500 | 1165 | ||||
1,746 | 1,320 | 1380 | 1200 | 865 | ||||
1,746 | 1,335 | 1658 | 1500 | 1165 |
Product
- Artikel-Nr
- ZWK_RETDAGD-02.17.1346
- Gewicht
- 40 kg