- Auf Lager? Vor 14:00 Uhr bestellt, sofort versendet
- Umfangreiche Lagerbestände
- Kostenlose Beratung
Säulenschwenkkran mit Profilausleger
- Ausgestattet mit Profilträger.
- Robuste Säule und Konsole, Schwenkradius von bis zu 270°.
- Elektrokettenzug ist nicht im Lieferumfang enthalten.
- Hinweis: Die angegebenen Preise sind Richtpreise.
- Nach DIN 15018, EN 60204-32
Ein Säulenschwenkkran kann an jedem gewünschten Ort montiert werden und ist eine wertvolle Ergänzung zu Ihren Arbeitsplätzen. Die Säulenschwenkkrane haben einen maximalen Schwenkbereich von 270° (360° auf Anfrage) und werden mit Ankern am Boden verschraubt. Neben dem Aufstellen des Säulenschwenkkrans helfen wir Ihnen auf Wunsch auch bei der Montage oder besuchen Sie bei Störungen, Wartungen oder Inspektionen.
- Ausgestattet mit Handlaufkatze mit Ausfahrbegrenzung
- Konservierung RAL 1007, gelb
- Inklusive Stromversorgung über flaches Kabel
- Inklusive abschließbarem Netzschalter an Säule
- Inklusive Montageanleitung und Kranbuch
- Exklusives Montagematerial
Montage
Ein schwenkkran kann auf verschiedene Arten montiert werden, nämlich Bodenmontage, Boden-Decken-Montage, Boden-Wand-Montage
Optional
Dieser Säulenschwenkkran ist auf Anfrage mit folgenden verschiedenen Optionen erhältlich:
- Verlängerte Säule pro 100mm
- Kran mit verzinkter Ausführung
- Außenaufstellung
- Andere RAL-Farbe
Technische Spezifikationen
Modell | WLL (Tonne) | Ausladung R (mm) | Bauhöhe H (mm) | Unterseite Balk zum Boden (mm) | Profiltyp | Fußplatte LxB (mm) |
LOK-K 0.125-2 | 0.125 | 2000 | 3007 | 2500 | 125 | 500x500 |
LOK-K 0.125-3 | 0.125 | 3000 | 3007 | 2500 | 125 | 500x500 |
LOK-K 0.125-4 | 0.125 | 4000 | 3007 | 2500 | 125 | 500x500 |
LOK-K 0.125-5 | 0.125 | 5000 | 3007 | 2500 | 125 | 500x500 |
LOK-K 0.125-6 | 0.125 | 6000 | 3304 | 2500 | 200 | 500x500 |
LOK-K 0.125-7 | 0.125 | 7000 | 3304 | 2500 | 200 | 700x700 |
LOK-K 0.125-8 | 0.125 | 8000 | 3304 | 2500 | 200 | 700x700 |
LOK-K 0.25-2 | 0.25 | 2000 | 3007 | 2500 | 125 | 500x500 |
LOK-K 0.25-3 | 0.25 | 3000 | 3007 | 2500 | 125 | 500x500 |
LOK-K 0.25-4 | 0.25 | 4000 | 3007 | 2500 | 125 | 500x500 |
LOK-K 0.25-5 | 0.25 | 5000 | 3304 | 2500 | 200 | 500x500 |
LOK-K 0.25-6 | 0.25 | 6000 | 3304 | 2500 | 200 | 700x700 |
LOK-K 0.25-7 | 0.25 | 7000 | 3309 | 2500 | 200 | 700x700 |
LOK-K 0.25-8 | 0.25 | 8000 | 3309 | 2500 | 200 | 700x700 |
LOK-K 0.5-2 | 0.5 | 2000 | 3004 | 2500 | 200 | 500x500 |
LOK-K 0.5-3 | 0.5 | 3000 | 3004 | 2500 | 200 | 500x500 |
LOK-K 0.5-4 | 0.5 | 4000 | 3304 | 2500 | 200 | 700x700 |
LOK-K 0.5-5 | 0.5 | 5000 | 3309 | 2500 | 200 | 700x700 |
LOK-K 0.5-6 | 0.5 | 6000 | 3309 | 2500 | 200 | 700x700 |
LOK-K 0.5-7 | 0.5 | 7000 | 3509 | 2500 | 260 | 700x700 |
LOK-K 0.5-8 | 0.5 | 8000 | 3509 | 2500 | 260 | 700x700 |
LOK-K 1-3 | 1 | 3000 | 3304 | 2500 | 200 | 700x700 |
LOK-K 1-4 | 1 | 4000 | 3309 | 2500 | 200 | 700x700 |
LOK-K 1-5 | 1 | 5000 | 3309 | 2500 | 200 | 700x700 |
LOK-K 1-6 | 1 | 6000 | 3509 | 2500 | 200 | 700x700 |
LOK-K 1.5-3 | 1.5 | 3000 | 3309 | 2500 | 200 | 700x700 |
LOK-K 1.5-4 | 1.5 | 4000 | 3509 | 2500 | 260 | 700x700 |
LOK-K 1.5-5 | 1.5 | 5000 | 3509 | 2500 | 260 | 700x700 |
Product
- Artikel-Nr
- ZWK_LOKK-0125.2
- Gewicht
- 145 kg