RUD Drehbare Ringschraube VRS-F Starpoint
- Vollständig um 360° drehbarer Ringschraube für optimale Positionierung beim Heben
- Robustes Design, geeignet für intensiven industriellen Einsatz und schwere Lasten
- Lieferbar mit STAR KEY für schnelle und sichere Montage sowie Verriegelung
- Erhältlich in verschiedenen Gewindevarianten und -längen für diverse Anwendungen
- Entspricht der EN-Norm für Hebemittel
RUD drehbarer Ringschraube VRS-F Starpoint – Sicheres Heben mit maximaler Flexibilität
Die RUD drehbare Ringschraube VRS-F Starpoint ist eine hochwertige Anschlagöse für den intensiven industriellen Einsatz. Diese Ringschraube ist vollständig drehbar und mit einem STAR KEY für sicheres und einfaches Handling ausgestattet. Dank der robusten Konstruktion eignet sich die VRS-F Starpoint für vielfältige Hebeanwendungen, bei denen Sicherheit und Zuverlässigkeit im Mittelpunkt stehen.
Vorteile und Nachteile
- 360° drehbar: Die Ringschraube ist vollständig drehbar und ermöglicht eine optimale Positionierung und Sicherheit.
- Robustes Design: Geeignet für den intensiven Einsatz dank des starken Materials und der soliden Verarbeitung.
- Viele Varianten: Erhältlich in metrischer, fein-metrischer Ausführung und mit variablen Längen, passend für jede Anwendung.
- Montage erfordert Anzugsdrehmoment: Für eine korrekte Montage wird ein Drehmomentschlüssel und das korrekte Anzugsdrehmoment benötigt.
- Nicht standardmäßig für alle Gewindetypen geeignet: Prüfen Sie im Voraus, ob Ihre Anwendung mit den verfügbaren Gewindevarianten kompatibel ist.
Anwendungen
- Wofür verwendet man eine drehbare Ringschraube?
- Die RUD VRS-F Starpoint wird zum Heben, Kippen und Transportieren schwerer Lasten im Maschinenbau, in der Konstruktion und in industriellen Umgebungen eingesetzt.
- Warum ist die 360°-Drehbarkeit wichtig?
- Durch die vollständige Drehbarkeit kann die Last sicher in jede Richtung gehoben werden, ohne dass sich die Ringschraube löst oder verdreht.
Besonderheiten
- Wie funktioniert der STAR KEY?
- Mit dem STAR KEY lässt sich der VRS-F Starpoint einfach montieren und verriegeln, wodurch die Montage schneller und sicherer erfolgt.
- Ist der STAR KEY enthalten?
- Ja, bei der VRS-F-Variante wird der STAR KEY standardmäßig mitgeliefert.
- Ist die Ringschraube für variable Schraubenlängen geeignet?
- Ja, es sind Varianten mit längeren Schraubbolzen für spezielle Anwendungen verfügbar.
- Welche Zertifikate werden mitgeliefert?
- Standardmäßig werden keine Zertifikate mitgeliefert. Gegen Aufpreis kann ein EKH-Zertifikat bereitgestellt werden.
Die drehbare Ringschraube RUD VRS-F Starpoint ist die beste Wahl für professionelle Hebearbeiten, bei denen Einsatzfähigkeit, Flexibilität und Sicherheit höchste Priorität haben.
Wichtige technische Daten
- Material:
- Hochwertiger Stahl, Güteklasse 80 gemäß EN 1677.
- Oberfläche:
- Verschleißfeste, industrielle Beschichtung für optimalen Schutz.
- Sicherheit:
- Deutliche WLL-Kennzeichnung (von 0,1 t bis 12 t), konzipiert für maximale Betriebssicherheit und Schutz.
- Normen:
- Entspricht EN 1677; geeignet für Ketten und Anschlagmittel.
Technische Daten

| Modell | WLL 0° (Tonne) | WLL 90° (Tonne) | T (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | G (mm) | I (mm) | K (mm) | L (mm) | M (mm) | N (mm) | Gewicht (kg) |
| VRS-F 6 | 0,5 | 0,1 | 28 | 9 | 7 | 20 | 23 | 28 | 13 | 37 | 9 | 6 | 6 | 0,07 |
| VRS-F 8 | 1 | 0,3 | 35 | 11 | 9 | 25 | 25 | 30 | 16,3 | 47 | 12 | 8 | 6 | 0,12 |
| VRS-F 10 | 1 | 0,4 | 35 | 11 | 9 | 25 | 25 | 30 | 16,3 | 47 | 15 | 10 | 6 | 0,12 |
| VRS-F 12 | 2 | 0,75 | 42 | 13 | 10 | 30 | 30 | 34 | 19,8 | 56 | 18 | 12 | 8 | 0,2 |
| VRS-F 14 | 2 | 0,75 | 42 | 13 | 10 | 30 | 30 | 34 | 19,8 | 56 | 18 | 14 | 8 | 0,21 |
| VRS-F 16 | 4 | 1,5 | 49 | 15 | 13 | 35 | 36 | 40 | 23,5 | 65 | 24 | 16 | 16 | 0,3 |
| VRS-F 18 | 4 | 1,5 | 49 | 15 | 13 | 35 | 36 | 40 | 23,5 | 65 | 24 | 18 | 10 | 0,35 |
| VRS-F 20 | 6 | 2,3 | 58 | 17 | 16 | 40 | 41 | 50 | 29,3 | 76 | 30 | 20 | 12 | 0,5 |
| VRS-F 22 | 6 | 2,3 | 58 | 17 | 16 | 40 | 41 | 50 | 29,3 | 76 | 30 | 22 | 12 | 0,5 |
| VRS-F 24 | 8 | 3,2 | 70 | 20 | 19 | 49 | 51 | 60 | 35 | 92 | 36 | 24 | 14 | 0,8 |
| VRS-F 27 | 8 | 3,2 | 70 | 20 | 19 | 49 | 51 | 60 | 35 | 92 | 36 | 27 | 14 | 0,94 |
| VRS-F 30 | 12 | 4,5 | 87 | 26 | 24 | 60 | 66 | 75 | 44 | 114 | 45 | 30 | 17 | 1,5 |
| VRS-F 33 | 12 | 4,5 | 87 | 26 | 24 | 60 | 66 | 75 | 44 | 114 | 45 | 33 | 17 | 1,66 |
| VRS-F 36 | 16 | 7 | 104 | 32 | 29 | 73 | 76 | 98 | 53 | 135 | 54 | 36 | 22 | 3,5 |
| VRS-F 42 | 24 | 9 | 122 | 36 | 34 | 85 | 86 | 109 | 62 | 157 | 63 | 42 | 24 | 4,9 |
| VRS-F 48 | 32 | 12 | 138 | 42 | 38 | 96 | 101 | 128 | 70 | 179 | 72 | 48 | 27 | 7 |
| Modell | WLL 0° (Tonne) | WLL 90° (Tonne) | T (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | G (mm) | I (mm) | K (mm) | L (mm) | M (mm) | N (mm) | Gewicht (kg) |
| VRS-F 6 | 0,5 | 0,1 | 28 | 9 | 7 | 20 | 23 | 28 | 13 | 37 | 9 | 6 | 6 | 0,07 |
| VRS-F 8 | 1 | 0,3 | 35 | 11 | 9 | 25 | 25 | 30 | 16,3 | 47 | 12 | 8 | 6 | 0,12 |
| VRS-F 10 | 1 | 0,4 | 35 | 11 | 9 | 25 | 25 | 30 | 16,3 | 47 | 15 | 10 | 6 | 0,12 |
| VRS-F 12 | 2 | 0,75 | 42 | 13 | 10 | 30 | 30 | 34 | 19,8 | 56 | 18 | 12 | 8 | 0,2 |
| VRS-F 14 | 2 | 0,75 | 42 | 13 | 10 | 30 | 30 | 34 | 19,8 | 56 | 18 | 14 | 8 | 0,21 |
| VRS-F 16 | 4 | 1,5 | 49 | 15 | 13 | 35 | 36 | 40 | 23,5 | 65 | 24 | 16 | 16 | 0,3 |
| VRS-F 18 | 4 | 1,5 | 49 | 15 | 13 | 35 | 36 | 40 | 23,5 | 65 | 24 | 18 | 10 | 0,35 |
| VRS-F 20 | 6 | 2,3 | 58 | 17 | 16 | 40 | 41 | 50 | 29,3 | 76 | 30 | 20 | 12 | 0,5 |
| VRS-F 22 | 6 | 2,3 | 58 | 17 | 16 | 40 | 41 | 50 | 29,3 | 76 | 30 | 22 | 12 | 0,5 |
| VRS-F 24 | 8 | 3,2 | 70 | 20 | 19 | 49 | 51 | 60 | 35 | 92 | 36 | 24 | 14 | 0,8 |
| VRS-F 27 | 8 | 3,2 | 70 | 20 | 19 | 49 | 51 | 60 | 35 | 92 | 36 | 27 | 14 | 0,94 |
| VRS-F 30 | 12 | 4,5 | 87 | 26 | 24 | 60 | 66 | 75 | 44 | 114 | 45 | 30 | 17 | 1,5 |
| VRS-F 33 | 12 | 4,5 | 87 | 26 | 24 | 60 | 66 | 75 | 44 | 114 | 45 | 33 | 17 | 1,66 |
| VRS-F 36 | 16 | 7 | 104 | 32 | 29 | 73 | 76 | 98 | 53 | 135 | 54 | 36 | 22 | 3,5 |
| VRS-F 42 | 24 | 9 | 122 | 36 | 34 | 85 | 86 | 109 | 62 | 157 | 63 | 42 | 24 | 4,9 |
| VRS-F 48 | 32 | 12 | 138 | 42 | 38 | 96 | 101 | 128 | 70 | 179 | 72 | 48 | 27 | 7 |
Eigenschaften
- Artikelnummer
- OM_VRSF-008
- EAN-Nummer
- OM_VRSF-008
- Gewicht
- 0.12
- Marke
- RUD