Codipro Doppelwirbelring Innengewinde DSS
- Vollständig doppelt drehbar mit 360° Rotation und 180° Schwenkung für optimale Lastverteilung.
- Hohe Tragfähigkeit bis zu 32,1 Tonnen, geeignet für schwere industrielle Anwendungen.
- Kompatibel mit metrischem und UNC-Gewinde für breite Einsatzmöglichkeiten.
- Nur in weiblicher Ausführung erhältlich; Befestigungsschraube nicht inbegriffen.
- Entspricht der geltenden EN-Norm für Hebe- und Anschlagmittel.
Codipro Doppel drehbare weibliche Öse DSS
Schwenkbarer Anschlagpunkt für maximale Sicherheit und Flexibilität
Vorteile und Nachteile
- Doppelt drehbar: Verhindert Verdrehen und erhöht die Sicherheit.
- Hohe Tragfähigkeit: Bis zu 32,1 Tonnen, abhängig vom Typ.
- Universell einsetzbar: Geeignet für metrisches und UNC-Gewinde.
- Nur weibliche Ausführung: Ohne passende Schraube nicht verwendbar.
- Gewicht: Relativ schwer, aufgrund industrieller Qualität und hoher Tragfähigkeit.
Anwendungen
- Wofür verwendet man eine doppelt drehbare weibliche Öse DSS?
- Dieses Produkt wird zum sicheren Heben, Anheben und Drehen von schweren Lasten in Industrie, Bauwesen und Maschinenbau eingesetzt.
- Warum eine doppelt drehbare Ausführung?
- Die doppelte Drehbarkeit (360° Rotation, 180° Schwenkung) verhindert Spannungen auf der Schraube und sorgt für optimale Belastung bei jedem Hebewinkel.
Besonderheiten
- Wie funktioniert der doppelte Drehmechanismus?
- Die DSS kann 360° rotieren und 180° schwenken, sodass Anschlagmittel und Seile sich nicht verdrehen und die Kraft gleichmäßig verteilt wird.
- Ist eine Befestigungsschraube enthalten?
- Die DSS verfügt über ein Innengewinde (weibliche Ausführung); eine passende Schraube ist nicht im Lieferumfang enthalten.
- Kann die DSS in jedem Winkel verwendet werden?
- Ja, dank des schwenkbaren Designs bleibt die maximale Tragfähigkeit bei verschiedenen Hebewinkeln gewährleistet.
- Welche Zertifikate werden mitgeliefert?
- Standardmäßig werden keine Zertifikate mitgeliefert. Gegen Aufpreis kann ein EKH-Zertifikat bereitgestellt werden.
Weitere Informationen: www.codipro.net oder info@codipro.net.
Wichtige technische Daten
- Material:
- Hochwertiger Stahl, geeignet für den intensiven industriellen Einsatz.
- Oberfläche:
- Korrosionsschutzbeschichtung für zusätzliche Haltbarkeit.
- Sicherheit:
- Arbeitslast bis zu 32,1 Tonnen, Sicherheitsfaktor 4:1 oder 5:1.
- Normen:
- Entspricht den internationalen Hebe- und Sicherheitsnormen.
Technische Daten
Mit einer hohen Höchstbelastung je Ringschraube, wurde die Doppelwirbelringschraube mit Innengewinde FE.DSS speziell für das Heben und Drehen schwerer Lasten entwickelt. Sie kann mit Gewindeverbindungsteilen in verschiedenen Längen gebaucht werde. Der Schäkel der Ringschraube FE.DSS hat ebenfalls eine sehr breite Durchführung.
- Sicherheitsfaktor 4 oder 5, Tragfähigkeit ist Standard mit Sicherheitsfaktor 5
- Stahl mit hoher Resistenz, Klasse > 8
- Von M24 bis M52 als Standard für Ladungen von 4,5 t bis 19 t
- Möglichkeit höherer Höchstbelastung oder/und Zentrierung auf Anfrage
- Glattes Loch oder andere Gewindegänge auf Anfrage
- Ebenfalls in Inox und mit Axe erhältlich

| Model | Diameter (mm) | WLL 0° (ton) GF* 5:1 | WLL 90° (ton) GF* 5:1 | WLL 0° (ton) GF* 4:1 | WLL 90° (ton) GF* 4:1 | L (mm) | S (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Koppel (Nm) | Gewicht (kg) |
| FE.DSS M24 | M24 (x3) | 9 | 4,5 | 9 | 5,5 | 66 | 50 | 66 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 160 | 5,8 |
| FE.DSS M27 | M27 (x3) | 10 | 5,2 | 10 | 6,5 | 66 | 50 | 66 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 200 | 5,8 |
| FE.DSS M30 | M30 (x3,5) | 12 | 7,5 | 12 | 8,5 | 66 | 50 | 66 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 250 | 5,8 |
| FE.DSS M33 | M33 (x3,5) | 14,5 | 8 | 14,5 | 10,5 | 66 | 50 | 66 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 250 | 5,8 |
| FE.DSS M36 | M36 (x4) | 15 | 10 | 15 | 12 | 66 | 50 | 66 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 320 | 5,8 |
| FE.DSS M39 | M39 (x4) | 15 | 12 | 17 | 14 | 89 | 60 | 89 | 38 | 95 | 125 | 91 | 184 | 36 | 320 | 12 |
| FE.DSS M42 | M42 (x4,5) | 15 | 13 | 19 | 15 | 89 | 60 | 89 | 38 | 95 | 125 | 91 | 184 | 36 | 400 | 12 |
| FE.DSS M45 | M45 (x4,5) | 15 | 14,5 | 15 | 16 | 89 | 60 | 89 | 38 | 95 | 125 | 91 | 184 | 36 | 400 | 12 |
| FE.DSS M48 | M48 (x5) | 22 | 17 | 22 | 20 | 89 | 60 | 89 | 38 | 95 | 125 | 91 | 184 | 36 | 600 | 12 |
| FE.DSS M52 | M52 (x5) | 23 | 19 | 23 | 21 | 89 | 60 | 89 | 38 | 95 | 125 | 91 | 184 | 36 | 600 | 12 |
* Sicherheitsfaktor
| Model | Diameter (mm) | WLL 0° (ton) GF* 5:1 | WLL 90° (ton) GF* 5:1 | WLL 0° (ton) GF* 4:1 | WLL 90° (ton) GF* 4:1 | L (mm) | S (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Koppel (Nm) | Gewicht (kg) |
| FE.DSS M24 | M24 (x3) | 9 | 4,5 | 9 | 5,5 | 66 | 50 | 66 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 160 | 5,8 |
| FE.DSS M27 | M27 (x3) | 10 | 5,2 | 10 | 6,5 | 66 | 50 | 66 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 200 | 5,8 |
| FE.DSS M30 | M30 (x3,5) | 12 | 7,5 | 12 | 8,5 | 66 | 50 | 66 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 250 | 5,8 |
| FE.DSS M33 | M33 (x3,5) | 14,5 | 8 | 14,5 | 10,5 | 66 | 50 | 66 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 250 | 5,8 |
| FE.DSS M36 | M36 (x4) | 15 | 10 | 15 | 12 | 66 | 50 | 66 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 320 | 5,8 |
| FE.DSS M39 | M39 (x4) | 15 | 12 | 17 | 14 | 89 | 60 | 89 | 38 | 95 | 125 | 91 | 184 | 36 | 320 | 12 |
| FE.DSS M42 | M42 (x4,5) | 15 | 13 | 19 | 15 | 89 | 60 | 89 | 38 | 95 | 125 | 91 | 184 | 36 | 400 | 12 |
| FE.DSS M45 | M45 (x4,5) | 15 | 14,5 | 15 | 16 | 89 | 60 | 89 | 38 | 95 | 125 | 91 | 184 | 36 | 400 | 12 |
| FE.DSS M48 | M48 (x5) | 22 | 17 | 22 | 20 | 89 | 60 | 89 | 38 | 95 | 125 | 91 | 184 | 36 | 600 | 12 |
| FE.DSS M52 | M52 (x5) | 23 | 19 | 23 | 21 | 89 | 60 | 89 | 38 | 95 | 125 | 91 | 184 | 36 | 600 | 12 |
Eigenschaften
- Artikelnummer
- HO_CPFEDSS-024
- EAN-Nummer
- HO_CPFEDSS-024
- Gewicht
- 5.8
- Marke
- Codipro