- Auf Lager? Vor 14:00 Uhr bestellt, sofort versendet
- Umfangreiche Lagerbestände
- Kostenlose Beratung
William Hackett SS-L5 QP Hebelzug
- William Hackett SS-L5 QP Hebelzug für Offshore-Einsätze.
- Einzigartiger patentierter Vierfachklinkenmechanismus für präzisere Einstellung.
- Hervorragende Korrosionsbeständigkeit mit vollständig geschütztem Bremssystem.
- Beständig gegen extreme Umgebungsbedingungen.
- Entspricht den Normen BS EN13157, ASME B30.21, AS 1418.2, SANS 1594, NORSOK R-002.
Der William Hackett SS-L5 QP Hebelzug wurde speziell für Offshore-Einsätze entwickelt und bietet hervorragende Korrosionsbeständigkeit dank des vollständig geschützten Bremssystems und der rostfreien Komponenten. Der einzigartige Vierfachklinkenmechanismus sorgt für eine präzisere Einstellung und erhöhte Sicherheit, indem alle vier Klinken in einer versetzten Konfiguration mit dem Ratschenrad in Kontakt kommen. Dieser Hebelzug bietet eine Tragfähigkeit von 800kg bis 15 Tonnen und ist getestet und zertifiziert, um 2% der Nennkapazität zu heben. Dank des Dual-Anti-Lock-Bremssystems können Benutzer die Lastkette anpassen, ohne dass die Bremse blockiert wird, was die Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit erhöht. Der SS-L5 QP ist beständig gegen extreme Umgebungsbedingungen, was die Zuverlässigkeit und Lebensdauer erhöht. Dieser Hebelzug entspricht verschiedenen internationalen Normen und ist ideal für den Einsatz in Offshore- und maritimen Umgebungen.
Technische Daten
Artikelcode | Herstellercode | Tragfähigkeit (tonne) | Kettenstränge/falls | Lastkette (Øxmm) | Hubhöhe (m) | Zusatzgewicht (kg/m) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TKR_WH-SS-L5QP-008 | WI-SUB-L5-00800 | 0,8 | 1 | 5.6 x 17 | 1,5 | 3 | 0,7 | 5.90 | 6,52 |
TKR_WH-SS-L5QP-016 | WI-SUB-L5-01600 | 1,6 | 1 | 7.1 x 21 | 1,5 | 3 | 1,12 | 7.73 | ~10 |
TKR_WH-SS-L5QP-032 | WI-SUB-L5-03200 | 3,2 | 1 | 10 x 30 | 1,5 | 3 | 2,23 | 13.70 | ~17 |
TKR_WH-SS-L5QP-063 | WI-SUB-L5-06300 | 6,3 | 2 | 10 x 30 | 1,5 | 3 | 4,46 | 26.40 | 46.53 |
TKR_WH-SS-L5QP-100 | WI-SUB-L5-10000 | 10 | 3 | 10 x 30 | 1,5 | 3 | 6.60 | 40.10 | ~50 |
TKR_WH-SS-L5QP-150 | WI-SUB-L5-15000 | 15 | 6 | 10 x 30 | 1,5 | 3 | 13.20 | 70.20 | ~80 |
Abmessungen
Artikelcode | Herstellercode | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) | e (mm) | h (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TKR_WH-SS-L5QP-008 | WI-SUB-L5-00800 | 146 | 119 | 42 | 245 | 27 | 280 |
TKR_WH-SS-L5QP-016 | WI-SUB-L5-01600 | 164 | 126 | 54,5 | 265 | 36 | 335 |
TKR_WH-SS-L5QP-032 | WI-SUB-L5-03200 | 196 | 159 | 60,5 | 415 | 42 | 395 |
TKR_WH-SS-L5QP-063 | WI-SUB-L5-06300 | 196 | 218 | 85,5 | 415 | 52,5 | 540 |
TKR_WH-SS-L5QP-100 | WI-SUB-L5-10000 | 196 | 298 | 86 | 415 | 59 | 680 |
TKR_WH-SS-L5QP-150 | WI-SUB-L5-15000 | 196 | 420 | -- | 415 | 80 | 1000 |
Product
- Brand
- William Hackett
- Artikel-Nr
- TKR_WH-SS-L5QP-008.015
- Gewicht
- 5.9 kg
Eigenschaften
- Kategorie
- Rateltakels
- Lärmschutz
- Mit Überlastschutz