- Auf Lager? Vor 14:00 Uhr bestellt, sofort versendet
- Umfangreiche Lagerbestände
- Kostenlose Beratung
William Hackett L5 QP Hebelzug
- Hebelzug mit patentiertem Quad-Pawl-Design für sicheres Heben.
- Mechanische Quad-Pawl-Einschaltfunktionalität für verbesserte Leistung.
- Arbeitslastbereich von 800kg bis 6 Tonnen, mit Leichtlastkapazität von 2% der Nennkapazität.
- Bremsmaterial auf Ratschenscheiben gesintert für verbesserte Bremsleistung.
- Sicherheitsverschlüsse an Ober- und Unterhaken mit Überlastmarkierungen.
- Entspricht EN13157.
Der William Hackett L5 QP Hebelzug ist mit einem patentierten Quad-Pawl-Design ausgestattet, das für sicheres und präzises Heben sorgt. Dieses einzigartige Design umfasst vier Sperrklinken, die in einer versetzten Konfiguration in das Ratschenscheiben greifen und so eine feinere Einstellung und Spannkraft ermöglichen. Dies erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Störungen und ermöglicht genauere Arbeit. Der Hebelzug bietet einen Arbeitslastbereich von 800 kg bis 6 Tonnen und hat eine getestete und zertifizierte Leichtlastkapazität von 2% der Nennkapazität. Das Bremsmaterial ist direkt auf die Ratschenscheiben gesintert, was das Eindringen von Verunreinigungen minimiert und die Bremsleistung verbessert. Sicherheitsverschlüsse an den oberen und unteren Haken sorgen für einen sicheren Verschluss und sind mit Überlast- und Rückverfolgbarkeitsmarkierungen versehen, um die Einhaltung internationaler Normen zu gewährleisten.
Technische Daten
Artikelcode | Herstellercode | Tragfähigkeit (tonne) | Kettenstränge/falls | Kette (mm) | Hubhöhe (m) | Zusatzgewicht (kg/m) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TKR_WHL5QP-008.015 | WI-L5-QP-00800-015 | 0,8 t | 1 | 5.6 x 15.7 | 1,5 | 0,7 | 5,48 |
TKR_WHL5QP-008.030 | WI-L5-QP-00800-030 | 0,8 t | 1 | 5.6 x 15.7 | 3 | 0,7 | 5,77 |
TKR_WHL5QP-016.030 | WI-L5-QP-01600-030 | 1,6 t | 1 | 7.1 x 19.9 | 3 | 1,12 | 6,85 |
TKR_WHL5QP-032.015 | WI-L5-QP-03200-015 | 3,2 t | 1 | 10 x 28 | 1,5 | 2,23 | 16,66 |
TKR_WHL5QP-032.030 | WI-L5-QP-03200-030 | 3,2 t | 1 | 10 x 28 | 3 | 2,23 | 21,23 |
TKR_WHL5QP-063.015 | WI-L5-QP-06300-015 | 6,3 t | 2 | 10 x 28 | 1,5 | 4,46 | 10,68 |
TKR_WHL5QP-063.030 | WI-L5-QP-06300-030 | 6,3 t | 2 | 10 x 28 | 3 | 4,46 | 19,83 |
Abmessungen
Artikelcode | Herstellercode | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) | e (mm) | h (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TKR_WHL5QP-008 | WI-L5-QP-00800 | 146 | 119 | 41,5 | 245 | 27 | 280 |
TKR_WHL5QP-016 | WI-L5-QP-01600 | 164 | 126 | 52 | 265 | 36 | 335 |
TKR_WHL5QP-032 | WI-L5-QP-03200 | 196 | 159 | 61,9 | 415 | 42 | 395 |
TKR_WHL5QP-063 | WI-L5-QP-06300 | 196 | 218 | 84,3 | 415 | 52,5 | 540 |
Product
- Brand
- William Hackett
- Artikel-Nr
- TKR_WHL5QP-008.015
- Gewicht
- 5.48 kg
Eigenschaften
- Kategorie
- Rateltakels
- Lärmschutz
- Mit Überlastschutz