Yale Handlaufkatze HTP
- Hervorragende Rolleigenschaften durch vorgeschmierte, kugelgelagerte Räder
- Einstellbar für eine Vielzahl von Balkenbreiten und Profilen
- Einfach zu verstellen durch Drehen des Griffs
- Garantierte Hakenmittelstellung
- Nach EN 13157
Produktinformationen
Bietet einen schnellen und vielseitigen Aufhängepunkt für Hebezeuge, Flaschenzüge oder Lasten. Flexibler Einsatz durch großen Verstellbereich. Die zentrale Gewindespindel sorgt für eine einfache Befestigung und einen festen Halt. Die Spindel kann gegen Lösen gesichert werden.
Optionen:
- Breitere Variante
- Korrosionsbeständige Variante
- Puffer
Technische Daten
| Artikelcode | Herstellercode | Tragfähigkeit (Tonnen) | Trägerbreite (mm) | Max. Flanschdicke (mm) | Min. Kurvenradius (m) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LPK_HTP-005.1 | N05141273 | 0,5 | 50 - 220 | 25 | 0,9 | 8 |
| LPK_HTP-005.2 | N05148305 | 160 - 300 | 40 | 10,6 | ||
| LPK_HTP-010.1 | N05141274 | 1 | 50 - 220 | 25 | 0,9 | 9 |
| LPK_HTP-010.2 | N05148306 | 160 - 300 | 40 | 12 | ||
| LPK_HTP-020.1 | N05141275 | 2 | 66 - 220 | 25 | 1,15 | 16 |
| LPK_HTP-020.2 | N05148307 | 160 - 300 | 40 | 19,3 | ||
| LPK_HTP-030.1 | N05141276 | 3 | 74 - 220 | 25 | 1,4 | 32 |
| LPK_HTP-030.2 | N05148308 | 160 - 300 | 40 | 35,8 | ||
| LPK_HTP-050.1 | N05141277 | 5 | 90 - 220 | 25 | 1,8 | 48 |
| LPK_HTP-050.2 | N05148309 | 180 - 300 | 40 | 52,2 |
Eigenschaften
- Artikelnummer
- LPK_HTP-005.1
- EAN-Nummer
- LPK_HTP-005.1
- Gewicht
- 8.0
- Marke
- Yale