- Auf Lager? Vor 14:00 Uhr bestellt, sofort versendet
- Umfangreiche Lagerbestände
- Kostenlose Beratung
Delta Yellow Handlaufkatze
- Individuell einstellbar durch Drehen des Tragbolzens.
- Ausgestattet mit Kippschutz und Sicherheitsbügel.
- Dauerhaft geschmierte, kugelgelagerte Räder.
- Ausgelegt für die meisten I- und H-Trägerprofile.
- Nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.
Die Delta Yellow Handlaufkatze ist ideal zum seitlichen Verfahren eines Hebezeugs. Die Laufkatze individuell einstellbar durch Drehen des Tragbolzens. Er ist mit einem Kippschutz und Sicherheitsbügel ausgestattet, die als Absturzsicherung, Radbruch- und Aufprallschutz dienen. Die dauerhaft geschmierte, kugelgelagerten Räder ermöglichen einen reibungslosen Betrieb. Die Delta Yellow Laufkatzen sind auch in Schwarz erhältlich.
Technische Daten
Modell | Tragfähigkeit (Tonne) | Trägerbreite (mm) | Min. radius (m) | Raddurchmesser (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|
DYDL 0,5 | 0,5 | 50-305 | 0,5 | 55 | 5,4 |
DYDL 1 | 1 | 50-305 | 0,7 | 68 | 9,3 |
DYDL 2 | 2 | 66-305 | 0,9 | 80 | 14,8 |
DYDL 3 | 3 | 74-305 | 1,2 | 100 | 24,1 |
DYDL 5 | 5 | 90-305 | 1 | 120 | 41,1 |
Abmessungen
Tragfähigkeit (Tonne) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | G (mm) | H (mm) | J (mm) | K (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 198 | 68 | 40 | 94 | 82 | 385 | 28 | 25 | 13 |
1 | 238 | 82 | 31 | 102 | 85 | 388 | 37 | 29 | 17 |
2 | 277 | 95 | 31 | 119 | 99 | 405 | 48 | 36 | 20 |
3 | 324 | 116 | 31 | 139 | 113 | 429 | 56 | 46 | 26 |
5 | 373 | 138 | 40 | 161 | 133 | 435 | 65 | 52 | 28 |
Product
- Artikel-Nr
- LPK_DYDL-005
- EAN-13
- 8719482288234
- Gewicht
- 5.4 kg
Eigenschaften
- Marke
- Delta
- Kategorie
- Laufkatzen
- Laufkatze
- Schublaufkatze