- Auf Lager? Vor 14:00 Uhr bestellt, sofort versendet
- Umfangreiche Lagerbestände
- Kostenlose Beratung
William Hackett C4 QP Handkettenzug
- Arbeitslastbereich: 500 kg bis 30 Tonnen.
- Leichtlastkapazität: getestet und zertifiziert bei 2% der Nennkapazität.
- Quad Pawl: Haltbarkeit getestet bis zum Doppelten der Branchenstandards.
- Sicherheitsfaktor: 4:1.
- Sicherheitsverschlüsse: robuste Stahlverschlüsse integriert mit Hakenspitze.
- Entspricht BS EN818-7 Grade T (8).
Dieser Handkettenzug verfügt über die vierfach-Klinken-Mechanik, die eine einzigartige und patentierte Konfiguration ermöglicht, bei der alle vier Klinken im Ratschgetriebe einrasten und so eine feinere Einstellung und Spannung ermöglichen. Dies verbessert die Widerstandsfähigkeit gegen Ausfälle und ermöglicht präzisere Arbeiten.
Mit einem Arbeitslastbereich von 500 kg bis 30 Tonnen und einer getesteten Leichtlastkapazität von 2% der Nennkapazität bietet dieser Hebelzug außergewöhnliche Leistung und Sicherheit. Die Sicherheitsverschlüsse an den Haken bestehen aus schwerem Gusseisen und sorgen für einen starken und robusten Verschluss. Die Haken sind mit Überlast- und Rückverfolgbarkeitsmarkierungen versehen, um die Einhaltung internationaler Normen zu gewährleisten. Darüber hinaus sind die Handhebelzüge mit einem einzigartigen Handkettenverbinder ausgestattet, der eine schnelle und sichere Verbindung der Handkette ermöglicht. Der Hebelzug ist für Schräg- und Querzuganwendungen bis zu 45° ohne Kapazitätsverlust getestet und zertifiziert, und die Lastkette entspricht der internationalen Norm BS EN818-7 Grade T (8). Hergestellt und getestet im Vereinigten Königreich, garantiert dieser Handhebelzug Zuverlässigkeit und Haltbarkeit in verschiedenen industriellen Umgebungen.
Technische Daten
Artikelcode | Herstellercode | Tragfähigkeit (tonne) | Kettenstränge/falls | Kette (mm) | Hubhöhe (m) | Zusatzgewicht (kg/m) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TKH_WHC4QP-005.03 | WI-C4-QP-00500-030-025 | 0,5 | 1 | 6 x 18 | 3 | 1,7 | 8 |
TKH_WHC4QP-010.03 | WI-C4-QP-01000-030-025 | 1 | 1 | 6 x 18 | 3 | 1,7 | 11 |
TKH_WHC4QP-016.03 | WI-C4-QP-01600-030-025 | 1,6 | 1 | 8 x 24 | 3 | 2,2 | 16 |
TKH_WHC4QP-020.03 | WI-C4-QP-02000-030-025 | 2 | 1 | 8 x 24 | 3 | 2,2 | 17 |
TKH_WHC4QP-032.03 | WI-C4-QP-03200-030-025 | 3,2 | 2 | 8 x 24 | 3 | 3,6 | 24 |
TKH_WHC4QP-050.03 | WI-C4-QP-05000-030-025 | 5 | 2 | 10 x 30 | 3 | 5,2 | 38 |
TKH_WHC4QP-075.03 | WI-C4-QP-07500-030-025 | 7,5 | 3 | 10 x 30 | 3 | 7,6 | 58 |
TKH_WHC4QP-100.03 | WI-C4-QP-10000-030-025 | 10 | 4 | 10 x 30 | 3 | 9,5 | 69 |
TKH_WHC4QP-150.03 | WI-C4-QP-15000-030-025 | 15 | 6 | 10 x 30 | 3 | 13,9 | 117 |
TKH_WHC4QP-200.03 | WI-C4-QP-20000-030-025 | 20 | 8 | 10 x 30 | 3 | 19 | 150 |
TKH_WHC4QP-300.03 | WI-C4-QP-30000-030-025 | 30 | 12 | 10 x 30 | 3 | 27,7 | 515 |
Abmessungen
Artikelcode | Herstellercode | a (mm) | b (mm) | e (mm) | f (mm) | g (mm) | h min (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TKH_WHC4QP-005 | WI-C4-QP-00500 | 134 | 155 | 25,5 | 40 | 49 | 350 |
TKH_WHC4QP-010 | WI-C4-QP-01000 | 134 | 155 | 25,5 | 40 | 49 | 350 |
TKH_WHC4QP-016 | WI-C4-QP-01600 | 151 | 173 | 30 | 40 | 51,5 | 390 |
TKH_WHC4QP-020 | WI-C4-QP-02000 | 157 | 185 | 30 | 44 | 54,5 | 510 |
TKH_WHC4QP-032 | WI-C4-QP-03200 | 157 | 235 | 37,5 | 48 | 61 | 495 |
TKH_WHC4QP-050 | WI-C4-QP-05000 | 180 | 262 | 43 | 60 | 85 | 635 |
TKH_WHC4QP-075 | WI-C4-QP-07500 | 180 | 373 | 53 | 83 | 89 | 775 |
TKH_WHC4QP-100 | WI-C4-QP-10000 | 180 | 365 | 53 | 83 | 89 | 815 |
TKH_WHC4QP-150 | WI-C4-QP-15000 | 210 | 406 | 80 | 108 | -- | 1000 |
TKH_WHC4QP-200 | WI-C4-QP-20000 | 225 | 550 | 80 | 108 | -- | 1100 |
TKH_WHC4QP-300 | WI-C4-QP-30000 | 460 | 800 | 112 | 140 | -- | 1550 |
Product
- Brand
- William Hackett
- Artikel-Nr
- TKH_WHC4QP-005.03
- Gewicht
- 11 kg
Eigenschaften
- Kategorie
- Rateltakels
- Laufkatze
- Keine Laufkatze
- Lärmschutz
- Mit Überlastschutz