- Auf Lager? Vor 14:00 Uhr bestellt, sofort versendet
- Umfangreiche Lagerbestände
- Kostenlose Beratung
William Hackett C4 Handkettenzug
- Handkettenzug mit einer Tragfähigkeit von 500 kg bis 30 t.
- Ausgestattet mit einem Doppelratschenmechanismus und schweren Verriegelungen aus Gusseisen.
- Mit Überlastungsanzeigen und Rückverfolgbarkeitsmarkierungen.
- Einzigartiger Handkettenverschluss für schnelle und sichere Kettenmontage.
- Entspricht EN 818-7.
Der William Hackett C4 Handkettenzug ist für eine Tragfähigkeit von 500 kg bis 50 Tonnen ausgelegt. Dieser Handkettenzug ist mit einem Doppelratschenmechanismus und schweren Verriegelungen aus Gusseisen an den Haken ausgestattet, was zusätzliche Sicherheit bietet. Er verfügt über Überlastungsanzeigen und Rückverfolgbarkeitsmarkierungen, sodass Benutzer immer über den Zustand des Hebelzugs informiert sind. Der einzigartige Handkettenverschluss ermöglicht eine schnelle und sichere Kettenmontage. Der Hebelzug wird in Großbritannien hergestellt und getestet und ist unabhängig für Anwendungen in der Luft- oder Querverladung zertifiziert, was Zuverlässigkeit und Langlebigkeit in verschiedenen Umgebungen gewährleistet.
Technische Daten
Artikelcode | Herstellercode | Tragfähigkeit (tonne) | Kettenstränge/Falls | Handkette (Øxmm) | |Lastkette (Øxmm) | Hubhöhe (m) | Gewicht (kg) | Zusatzgewicht (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TKH_WHC4-005 | WI-C4-00500 | 0,5 | 1 | 5 x 25 | 5 x 15 | 3/6/9 | 7,8 | 1,44 |
TKH_WHC4-010 | WI-C4-01000 | 1 | 1 | 5 x 25 | 6 x 18 | 3/6/9 | 11,1 | 1,71 |
TKH_WHC4-016 | WI-C4-01600 | 1,6 | 1 | 5 x 25 | 8 x 24 | 3/6/9 | 15,8 | 2,24 |
TKH_WHC4-020 | WI-C4-02000 | 2 | 1 | 5 x 25 | 8 x 24 | 3/6/9 | 16,8 | 2,24 |
TKH_WHC4-032 | WI-C4-03200 | 3,2 | 2 | 5 x 25 | 8 x 24 | 3/6/9 | 24,2 | 3,58 |
TKH_WHC4-050 | WI-C4-05000 | 5 | 2 | 5 x 25 | 10 x 30 | 3/6/9 | 38,4 | 5,24 |
TKH_WHC4-075 | WI-C4-07500 | 7,5 | 3 | 5 x 25 | 10 x 30 | 3/6/9 | 58,2 | 7,51 |
TKH_WHC4-100 | WI-C4-10000 | 10 | 4 | 5 x 25 | 10 x 30 | 3/6/9 | 68,9 | 9,58 |
TKH_WHC4-150 | WI-C4-15000 | 15 | 6 | 5 x 25 | 10 x 30 | 3/6/9 | 116,7 | 13,92 |
TKH_WHC4-200 | WI-C4-20000 | 20 | 8 | 5 x 25 | 10 x 30 | 3/6/9 | 149,5 | 19,16 |
TKH_WHC4-300 | WI-C4-30000 | 30 | 12 | 5 x 25 | 10 x 30 | 3/6/9 | 515 | 27,84 |
Abmessungen
Artikelcode | a (mm) | b (mm) | e (mm) | f (mm) | g (mm) | h (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
TKH_WHC4-005 | 125 | 130 | 20,5 | 40 | 42,5 | 305 |
TKH_WHC4-010 | 134 | 155 | 25,5 | 40 | 49 | 350 |
TKH_WHC4-016 | 151 | 173 | 30 | 40 | 51,5 | 390 |
TKH_WHC4-020 | 157 | 185 | 30 | 44 | 54,5 | 410 |
TKH_WHC4-032 | 157 | 235 | 37,5 | 48 | 61 | 495 |
TKH_WHC4-050 | 180 | 262 | 43 | 60 | 85 | 635 |
TKH_WHC4-075 | 180 | 373 | 53 | 83 | 89 | 775 |
TKH_WHC4-100 | 180 | 365 | 53 | 83 | 89 | 815 |
TKH_WHC4-150 | 210 | 406 | 80 | 108 | -- | 1000 |
TKH_WHC4-200 | 225 | 550 | 80 | 108 | -- | 1100 |
TKH_WHC4-300 | 460 | 800 | 112 | 140 | -- | 1550 |
Product
- Brand
- William Hackett
- Artikel-Nr
- TKH_WHC4-005.03
- Gewicht
- 7.57 kg
Eigenschaften
- Kategorie
- Handkettenzüge
- Laufkatze
- Keine Laufkatze
- Lärmschutz
- Mit Überlastschutz