Auf Lager
- Auf Lager? Vor 14:00 Uhr bestellt, sofort versendet
- Umfangreiche Lagerbestände
- Kostenlose Beratung
Eller Portalkran, Aluminium, Einzelträger
Der ELLERsafe Portalkran ASB ist ein schnell einsetzbares System zum Heben und Senken von Materialien und Menschen unter anderem in Werkstätten, Brunnen und Silos.
Der ELLERsafe Portalkran ASB ist ein schnell einsetzbares System zum Heben und Senken von Materialien und Menschen unter anderem in Werkstätten, Brunnen und Silos.
Spezifikationen:
- Befestigungspunkt für Aluminiumaufzüge
- Radsatz 160mm massiv
- Transportwagen für Balken
- 2x Sicherungsstift für Wagenpersonen
- Inkl. externe Wagenmaterialien
- Inkl. Personenwagen
- Seitenstützsatz C1 mit Stopppunktaufzug (Höhenverstellung).
Räder:
Der Portalkran ASB kann mit drei Arten von Lenkrollen mit Bremsen ausgestattet werden.
- W1: Ø 160 mm Vollreifen für den allgemeinen Gebrauch
- W2: Ø 175 mm Luftreifen für alle Geländearten
- W3: Ø 125 mm Vollreifen für Reinräume
*Luftreifen sind nicht zum Heben geeignet und müssen immer mit Radstütze verwendet werden.
Der Portalkran ist serienmäßig mit einer Lenkrolle W1 ausgestattet. Möchten Sie eine der anderen Optionen? Dann kontaktieren Sie uns.
Modell | WLL (Tonne) | Trägerlänge L (mm) | Arbeitshöhe H (mm) | Arbeitslänge S (mm) | H1 (mm) | S1 (mm) | D (mm) | E (mm) | Gewicht (kg) |
ASB 2-K | 3 | 2000 | 1594-2194 | 770 | 34-634 | 1496 | 1115 | 200 | 146.7 |
ASB 2-M | 3 | 2000 | 2207-3607 | 770 | 141-1541 | 1496 | 1928 | 200 | 174.7 |
ASB 2-L | 3 | 2000 | 3230-5430 | 770 | 164-2364 | 1496 | 2834 | 200 | 230.7 |
ASB 3-K | 3 | 3000 | 1594-2194 | 1770 | 34-634 | 2496 | 1115 | 200 | 162.1 |
ASB 3-M | 3 | 3000 | 2207-3607 | 1770 | 141-1541 | 2496 | 1928 | 200 | 201.1 |
ASB 3-L | 3 | 3000 | 3230-5430 | 1770 | 164-2364 | 2496 | 2834 | 200 | 258.1 |
ASB 4-K | 3 | 4000 | 1594-2194 | 2770 | 34-634 | 3496 | 1115 | 200 | 201.4 |
ASB 4-M | 3 | 4000 | 2207-3607 | 2770 | 141-1541 | 3496 | 1928 | 200 | 227.4 |
ASB 4-L | 3 | 4000 | 3230-5430 | 2770 | 164-2364 | 3496 | 2834 | 200 | 284.4 |
ASB 5-K | 2.5 | 5000 | 1594-2194 | 3770 | 34-634 | 4496 | 1115 | 200 | 228.5 |
ASB 5-M | 3 | 5000 | 2207-3607 | 3770 | 141-1541 | 4496 | 1928 | 200 | 254.5 |
ASB 5-L | 3 | 5000 | 3230-5430 | 3770 | 164-2364 | 4496 | 2834 | 200 | 310.1 |
ASB 6-K | 2 | 6000 | 1594-2194 | 4770 | 34-634 | 5496 | 1115 | 200 | 255.1 |
ASB 6-M | 2 | 6000 | 2207-3607 | 4770 | 141-1541 | 5496 | 1928 | 200 | 281.1 |
ASB 6-L | 2 | 6000 | 3230-5430 | 4770 | 164-2364 | 5496 | 2834 | 200 | 338.1 |
ASB 7-K | 1.5 | 7000 | 1594-2194 | 5770 | 34-634 | 6496 | 1115 | 200 | 281.5 |
ASB 7-M | 1.5 | 7000 | 2207-3607 | 5770 | 141-1541 | 6496 | 1928 | 200 | 307.5 |
ASB 7-L | 1.5 | 7000 | 3230-5430 | 5770 | 164-2364 | 6496 | 2834 | 200 | 364.5 |
Product
- Artikel-Nr
- FP-ASB-00-15.G.070
- Gewicht
- 212.64 kg
Eigenschaften
- Marke
- ELLERsafe
- Kategorie
- Portalkran
- Fahrbar
- Ja