Delta US Montagearbeiten Elektrokettenzug 230V
- Ausgelegt für eine Vielzahl von gewerblichen Anwendungen.
- Schwenkbarer Lasthaken mit Hakensicherung.
- Einfache Handhabung und hohe Transportfähigkeit durch geringes Gewicht.
- Mit Lastkette nach EN 818-7-DT
- Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.
Produktinformationen
Für alle Hebearbeiten. Sollte in keinem Dienstwagen fehlen. Für kommerzielle Unternehmer.
Standardmäßig mitgeliefert
- Steuerschalter mit Not-Aus
- Stromkabel von 5m und Steuerkabel von 6m
- Kettenbehälter für die richtige Hubhöhe
- Betriebsanleitung
- Prüfzeugnis
- CE-Konformitätserklärung
Optional
- 10m Verlängerungskabel, zum Verlängern des Steuerkabels.
- Schutzhülle, zum zusätzlichen Schutz vor Wind und Wetter.
- Aufbewahrungsbox, zur bequemen Aufbewahrung und Transport.
Technische Daten
| Modell | WLL (Tonne) | Hubgeschwindigkeit (m/min) | Lastkette (Øxmm) | Kettenstränge | Leistung (kW) | Gewicht (kg) | Zusatzgewicht (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US 0,5 | 0,5 | 5 | 6,3 x 19,1 | 1 | 1,3 | 16 | 0,9 |
| US 1.1 | 1 | 2,5 | 6,3 x 19,1 | 2 | 1,3 | 17 | 1,8 |
| US 1.2 | 1 | 4 | 7,1 x 20 | 1 | 2 | 26 | 1,1 |
| US 2 | 2 | 2 | 7,1 x 20 | 2 | 2 | 31 | 2,2 |
Abmessungen

US 0,5 & US 1.1

US 1.1 & US 2
| Modell | WLL (Tonne) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | H (mm) | J (mm) | K (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US 0,5 | 0,5 | 175 | 245 | 165 | 160 | 480 | 38 | 21 |
| US 1.1 | 1 | 175 | 245 | 165 | 160 | 500 | 38 | 21 |
| US 1.2 | 1 | 191 | 265 | 206 | 212 | 500 | 39 | 29 |
| US 2 | 2 | 191 | 265 | 206 | 214 | 594 | 46 | 37 |
Eigenschaften
- Artikelnummer
- TKE_DELKAR-05.0.03
- Herstellercode
- CZ.0.US.901.00.03
- EAN-Nummer
- 8719482239663
- Gewicht
- 23.0
- Marke
- DELTA