Delta DEY Elektrokettenzug 400V, mit Handlaufkatze
- Leistungsstarker Motor hebt Lasten bis zu 5 Tonnen mit hoher Effizienz.
- Kompaktes und leichtes Design, ideal für beengte Räume.
- Handfahrwerk ermöglicht manuelles Bewegen entlang von Trägern ohne Strom.
- Rutschkupplung schützt vor Überlastung für sicheren Betrieb.
- Entspricht der EN-Norm für industrielle elektrische Kettenzüge.
Delta DEY Elektrischer Kettenzug 400V mit Handfahrwerk – Leistungsstarke Hebelösung für den intensiven Einsatz
Der Delta DEY Elektrischer Kettenzug 400V mit Handfahrwerk ist für professionelle Hebearbeiten in industriellen Umgebungen konzipiert. Dank des leistungsstarken Motors und der kompakten Bauweise bewegen Sie problemlos schwere Lasten bis zu 5 Tonnen. Der Kettenzug vereint Zuverlässigkeit mit Sicherheit und sorgt so für maximale Effizienz. Der Delta DEY ist mit verschiedenen Zubehörteilen lieferbar, für optimale Einsatzmöglichkeiten.
Vorteile und Nachteile
- Kompaktes Design: Geringere Abmessungen für begrenzte Räume.
- Leichtgewicht: Einfach zu installieren und zu versetzen.
- Schnelle Hubgeschwindigkeiten: Bis zu 8 Meter pro Minute für effizientes Arbeiten.
- Manuelle Bewegung: Handfahrwerk erfordert körperliche Kraft.
- Begrenzter Schutz: IP55 schützt nicht vor vollständigem Untertauchen.
Anwendungen
- Wofür verwendet man einen elektrischen Kettenzug?
- Zum vertikalen Heben und Bewegen von schweren Lasten in Werkstätten, Lagerhallen und Produktionslinien.
- Warum ein Handfahrwerk wählen?
- Ein Handfahrwerk ermöglicht das manuelle Bewegen der Last entlang eines Trägers, ohne Stromversorgung am Fahrwerk selbst.
Besonderheiten
- Wie funktioniert die Rutschkupplung?
- Die Rutschkupplung verhindert Überlastung, indem sie bei zu hoher Belastung den Antrieb trennt.
- Ist das Handfahrwerk inbegriffen?
- Der Kettenzug wird standardmäßig mit montiertem Handfahrwerk geliefert.
- Ist die Fernbedienung standardmäßig inbegriffen?
- Eine Plug&Play-Fernbedienung ist optional erhältlich.
- Welche Zertifikate werden mitgeliefert?
- Standardmäßig werden keine Zertifikate mitgeliefert. Gegen Aufpreis kann ein EKH-Zertifikat erworben werden.
Mit dem Delta DEY Elektrischer Kettenzug 400V entscheiden Sie sich für Kraft, Flexibilität und Zuverlässigkeit bei jedem Hebeprojekt.
Wichtige technische Daten
- Material:
- Robustes Gehäuse und hochwertige Lastkette.
- Oberfläche:
- IP55-Gehäuse für optimalen Schutz gegen Staub und Wasser.
- Sicherheit:
- Standardmäßige Überlastsicherung mit Rutschkupplung und Endschaltern (Mikroschaltern) oben/unten.
- Normen:
- Erfüllt industrielle Anforderungen mit M5/2m (40%) oder M4/1Am (30%) Einschaltdauer.
Technische Daten
Technische Daten
Elektrokettenzug
| Artikelcode | Herstellercode | Tragfähigkeit (Tonne) | Hubgeschwindigkeit (m/min) | Lastkette (Ø x mm) | Kettenstränge | Leistung (kW) | Gewicht (kg) | Zusatzgewicht (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKE_DEY-0125 | DH.0.DEY.001253 | 0,125 | 8 / 2 | 4 x 12 | 1 | 0,4 / 0,1 | 22 | 0,4 |
| TKE_DEY-0250 | DH.0.DEY.002503 | 0,25 | 8 / 2 | 4 x 12 | 1 | 0,4 / 0,1 | 22 | 0,4 |
| TKE_DEY-0500 | DH.0.DEY.005003 | 0,5 | 8 / 2 | 5 x 15 | 1 | 0,72 / 0,18 | 33 | 0,7 |
| TKE_DEY-1000 | DH.0.DEY.010003 | 1 | 8 / 2 | 7,1 x 21 | 1 | 1,6 / 0,4 | 53 | 1,1 |
| TKE_DEY-2000 | DH.0.DEY.020003 | 2 | 4 / 1 | 7,1 x 21 | 2 | 1,6 / 0,4 | 58 | 2,2 |
Handlaufkatze
| Artikelcode | Herstellercode | Tragfähigkeit (Tonne) | Trägerbreite (mm) | Min. Höhe (mm) | Gewicht (kg) | Gesamtgewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LPK_DMT-0125 | DF.0.02600125 | 0,125 | 74-300 | 365 | 7 | 53 |
| LPK_DMT-0250 | DF.0.02600250 | 0,25 | 74-300 | 365 | 7 | 53 |
| LPK_DMT-0500 | DF.0.02600500 | 0,5 | 74-300 | 445 | 7 | 66 |
| LPK_DMT-1000 | DF.0.02601000 | 1 | 74-300 | 515 | 7 | 86 |
| LPK_DMT-2000 | DF.0.02602000 | 2 | 74-300 | 640 | 12 | 98 |
Abmessungen


Elektrokettenzug
| Artikelcode | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | H (mm) | J (mm) | K (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKE_DEY-0125 | 211 | 228 | 115 | 57 | 114 | 123 | 420 | 40 | 23 |
| TKE_DEY-0250 | 211 | 228 | 115 | 57 | 114 | 123 | 420 | 40 | 23 |
| TKE_DEY-0500 | 231 | 204 | 165 | 62 | 118 | 162 | 465 | 40 | 27 |
| TKE_DEY-1000 | 264 | 245 | 175 | 67 | 128 | 187 | 575 | 45 | 31 |
| TKE_DEY-2000 | 264 | 245 | 175 | 89 | 150 | 165 | 690 | 53 | 38 |
Handlaufkatze
| Artikelcode | Min. Radius (m) | Raddurchmesser (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| LPK_DMT-0125 | 2,5 | 68 | 424 | 75 | 270 |
| LPK_DMT-0250 | 2,5 | 68 | 424 | 75 | 270 |
| LPK_DMT-0500 | 2,5 | 68 | 424 | 75 | 270 |
| LPK_DMT-1000 | 2,5 | 68 | 424 | 75 | 270 |
| LPK_DMT-2000 | 2,5 | 75 | 424 | 75 | 270 |
Eigenschaften
- Artikelnummer
- TKE_DEY-0125.080020.03
- Herstellercode
- DH.0.DEY.001253.03
- EAN-Nummer
- 8719482018398
- Gewicht
- 23.2
- Marke
- DELTA