Die Elektrokettenzüge der Baureihe CPEF sind Qualitätserzeugnisse für den professionellen Einsatz. Sie überzeugen durch hohe Leistungsdichte und lange Lebensdauer. Durch die klare Aufteilung der Bauelemente (3-Komponentenaufbau) ist eine einfache und kostengünstige Wartung gewährleistet.
- Lastkettenrad aus hochwertigem Einsatzstahl ist perfekt auf die Lastkette abgestimmt und garantiert einen ruhigen und exakten Lauf der Lastkette
- 42 V Schützsteuerung
- 2 Jahre Garantie (Verschleißteile ausgenommen) sowie ein auf Lebensdauer geschmiertes Getriebe
- Einschaltdauer 40% ED bei einer Geschwindigkei
- Standard Betriebsspannung: Eurospannung 400 Volt, 3Phasen, 50Hz
- Motor in Schutzart IP55, Isolationsklasse F, gegen Eindringen von Staub und Spritzwasser
- Gekapselter Steuerschalter in Schutzart IP65, gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser
Modell | WLL (Tonne) | Hubgeschwindigkeit (m/min) | Leistung (kW) | Einschaltdauer | FEM/ISO | Kettenabmessungen (mm) | Anzal der Stränge | A (mm) | A1-A2 (mm) | B(mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F1-F2 (mm) | G (mm) | G1-G2 (mm) | H1-H2 (mm) | K1-K2 (mm) | M (mm) | N (mm) | Q1-Q2 (mm) | Gewicht (kg) |
CPEF 16-8 | 1.6 | 8 / 2 | 2.3 / 0.58 | 40% / 20% | 1Am / M4 | 11 x 31 | 1 | 516 | 286-430 | 35 | 37 | 24 | 45 | 160-184 | 220 | 180-257 | 110-135 | 100-51 | 50 | 105 | 280-382 | 93 |
CPEF 20-8 | 2 | 8 / 2 | 2.8 / 0.7 | 25% / 15% | 1Bm / M3 | 11 x 31 | 1 | 516 | 286-430 | 35 | 37 | 24 | 45 | 160-184 | 220 | 180-257 | 110-135 | 100-51 | 50 | 105 | 280-382 | 93 |
CPEF 25-5 | 2.5 | 5 / 1.25 | 2.3 / 0.58 | 40% / 20% | 1Am / M4 | 11 x 31 | 1 | 516 | 286-430 | 35 | 37 | 24 | 45 | 160-184 | 220 | 180-257 | 110-135 | 100-51 | 50 | 105 | 280-382 | 93 |
CPEF 30-5 | 3 | 5 / 1.25 | 2.8 / 0.7 | 25% / 15% | 1Bm / M3 | 11 x 31 | 1 | 516 | 286-430 | 35 | 37 | 24 | 45 | 160-184 | 220 | 180-257 | 110-135 | 100-51 | 50 | 105 | 280-382 | 93 |
CPEF 32-4 | 3.2 | 4 / 1 | 2.3 / 0.58 | 40% / 20% | 1Am / M4 | 11 x 31 | 2 | 681 | 428-430 | 45 | 46 | 30 | 45 | 160-184 | 220 | 140-218 | 110-135 | 100-51 | 10 | 145 | 280-382 | 112 |
CPEF 40-4 | 4 | 4 / 1 | 2.8 / 0.7 | 25% / 15% | 1Bm / M3 | 11 x 31 | 2 | 681 | 428-430 | 45 | 46 | 30 | 45 | 160-184 | 220 | 140-218 | 110-135 | 100-51 | 10 | 145 | 280-382 | 112 |
CPEF 50-2 | 5 | 2.5 / 0.6 | 2.3 / 0.58 | 40% / 20% | 1Am / M4 | 11 x 31 | 2 | 681 | 428-430 | 45 | 46 | 30 | 45 | 160-184 | 220 | 140-218 | 110-135 | 100-51 | 10 | 145 | 280-382 | 112 |
CPEF 75-1.6 | 7.5 | 1.6 / 0.4 | 2.8 / 0.58 | 40% / 20% | 1Am / M4 | 11 x 31 | 3 | 950 | 479-530 | 60 | 52 | 40 | - | 160-184 | 220 | 293-345 | 110-307 | 92-62 | 138 | 136 | 280-382 | 226 |
Elektrolaufkatze
Model | WLL (ton) | Rijsnelheid (m/min) | Vermogen (kW) | Balkbreedte (mm) | Max. balkdikte (mm) | Min. radius (mm) |
VTEF-A 16 | 1.6 - 5 | 11 / 2.8 | 0.3 / 0.09 | 98 - 180 | 27 | 2 |
VTEF-B 16 | 1.6 - 5 | 11 / 2.8 | 0.3 / 0.09 | 180 - 300 | 27 | 1.8 |
VTEF-A 75 | 7.5 - 10 | 5 / 1.25 | 0.55 / 0.12 | 125 - 310 | 40 | 1.8 |