- Auf Lager? Vor 14:00 Uhr bestellt, sofort versendet
- Umfangreiche Lagerbestände
- Kostenlose Beratung
Delta DED Elektrokettenzug 400V, mit Elektrolaufkatze
- Elektrokettenzug montiert auf eine Elektrolaufkatze mit niedriger Bauhöhe.
- Dauergeschmiertes Getriebe, sorgt für einen reibungslosen und leisen Betrieb.
- Für Wartungszwecke leicht zerlegbar.
- Mit RUD Lastkette nach EN 818-7.
- Nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.
Der Delta DED ist ein robuster 400-Volt-Elektrokettenzug mit einem integrierten Elektrolaufkatze, der sich für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen eignet. Der DED verfügt über ein permanent geschmiertes Getriebe, das ein reibungslosen und geräuscharmen Betrieb garantiert. Es ist mit einem zuverlässigen SIEMENS / EATON-Steuerungssystem mit leicht austauschbaren Relais ausgestattet. Dank der einfachen Plug-and-Play-Steckverbindungen kann die serienmäßige Steuerschalter einfach durch eine Funkfernsteuerung ersetzt werden. Das Hebezeug ist auch leicht zu demontieren, was Wartungszwecken erheblich vereinfacht.
Sicherheit
Der DED hat auch eine Reihe von Sicherheitsmerkmalen. Die 24-Volt-Steuerschalter ist mit einem Not-Aus ausgestattet, und der Kettenzug hat eine extern einstellbare Rutschkupplung, die als Überlastschutz dient. Der Kettenzug verfügt über eine elektromagnetische Federdruckbremse, die die Last auch bei Stromausfall sicher halt. Es verfügt über einen elektro-mechanischer oberer und unterer Endabschalter und ist zusätzlich durch einen Wärmesensor geschützt.
Laufkatze
Der Elektrolaufkatze hat ausbalancierte Stützräder, die ein sicheres Fahren entlang des Trägers ermöglichen. Außerdem ist er mit Kippschutz- und Sicherheitsbügel ausgestattet, die als Absturzsicherung, Radbruch- und Aufprallschutz dienen. Die Räder sind dauerhaft geschmiert und kugelgelagert, sodass ein sanftes und gleichmäßiges Verfahren garantiert werden kann.
Der Elektrokettenzug Delta DED kann statt mit einem Elektrolaufkatze auch mit einem Handlaufkatze (DEY) kombiniert werden. Suchen Sie weitere technische Daten? Weitere Informationen zum DEY finden Sie hier. Brauchen sie keinen Laufkatze? Sehen Sie sich hier das Basismodell (DEH) an.
Standardmäßig mitgeliefert
- Integrierten Elektrolaufkatze
- 24-Volts-Schützsteuerung
- RUD-Lastkette nach EN 818-7-DT
- Schwenkbarer Lasthaken mit Hakensicherung
- Steuerkabel von 6 Meter
- Stromkabel von 1 meter (ohne Stecker)
- Kettenbehälter
- Betriebsanleitung
- Prüfzeugnis
- CE-Konformitätserklärung
Optional
- Funkfernsteuerung
- Längeres Steuer- oder Stromkabel
- Andere Hubhöhen oder Kapazitäten
Technische Daten
Elektrokettenzug
Artikelcode | Herstellercode | Tragfähigkeit (Tonne) | Hubgeschwindigkeit (m/min) | Lastkette (Ø x mm) | Kettenstränge | Leistung (kW) | Gewicht (kg) | Zusatzgewicht (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TKE_DED-0125 | DH.0.DED.001253 | 0,125 | 8 / 2 | 4 x 12 | 1 | 0,4 / 0,1 | 22 | 0,4 |
TKE_DED-0250 | DH.0.DED.002503 | 0,25 | 8 / 2 | 4 x 12 | 1 | 0,4 / 0,1 | 22 | 0,4 |
TKE_DED-0500 | DH.0.DED.005003 | 0,5 | 8 / 2 | 5 x 15 | 1 | 0,72 / 0,18 | 33 | 0,7 |
TKE_DED-1000 | DH.0.DED.010003 | 1 | 8 / 2 | 7,1 x 21 | 1 | 1,6 / 0,4 | 53 | 1,1 |
TKE_DED-2000 | DH.0.DED.020003 | 2 | 4 / 1 | 7,1 x 21 | 2 | 1,6 / 0,4 | 58 | 2,2 |
Elektrolaufkatze
Artikelcode | Herstellercode | Tragfähigkeit (Tonne) | Fahrgeschwindigkeit (m/min) | Leistung (kW) | Trägerbreite (mm) | Min. Höhe (mm) | Gewicht (kg) | Gesamtgewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPK_DET-0125 | DH.0.DET.0122 | 0,125 | 20 / 6,7 | 0,2 / 0,07 | 74-300 | 365 | 33 | 55 |
LPK_DET-0250 | DH.0.DET.0252 | 0,25 | 20 / 6,7 | 0,2 / 0,07 | 74-300 | 365 | 33 | 55 |
LPK_DET-0500 | DH.0.DET.0502 | 0,5 | 20 / 6,7 | 0,2 / 0,07 | 74-300 | 445 | 33 | 66 |
LPK_DET-1000 | DH.0.DET.1002 | 1 | 20 / 6,7 | 0,2 / 0,07 | 74-300 | 515 | 33 | 89 |
LPK_DET-2000 | DH.0.DET.2002 | 2 | 20 / 6,7 | 0,2 / 0,07 | 74-300 | 640 | 40 | 98 |
Abmessungen
Elektrokettenzug
Modell | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | H (mm) | J (mm) | K (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TKE_DED-0125 | 211 | 228 | 115 | 57 | 114 | 123 | 420 | 40 | 23 |
TKE_DED-0250 | 211 | 228 | 115 | 57 | 114 | 123 | 420 | 40 | 23 |
TKE_DED-0500 | 231 | 204 | 165 | 62 | 118 | 162 | 465 | 40 | 27 |
TKE_DED-1000 | 264 | 245 | 175 | 67 | 128 | 187 | 575 | 45 | 31 |
TKE_DED-2000 | 264 | 245 | 175 | 89 | 150 | 165 | 690 | 53 | 38 |
Elektrolaufkatze
Artikelcode | Min. Radius (m) | Raddurchmesser (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
LPK_DET-0125 | 2,5 | 68 | 336 | 131 | 97 | 320 |
LPK_DET-0250 | 2,5 | 68 | 336 | 131 | 97 | 320 |
LPK_DET-0500 | 2,5 | 68 | 336 | 131 | 97 | 320 |
LPK_DET-1000 | 2,5 | 68 | 336 | 131 | 97 | 340 |
LPK_DET-2000 | 2,5 | 75 | 338 | 132 | 113 | 340 |
Product
- Artikel-Nr
- TKE_DED-0125.080020.03
- EAN-13
- 8719482018282
- Gewicht
- 24 kg
Eigenschaften
- Marke
- Delta
- Laufkatze
- Elektroseilwinde
im Hebezeug integriert
- Kategorie
- Elektrokettenzüge
- Anschlussspannung
- 400V - 3 Phasen