Delta DED Elektrokettenzug 400V, mit Elektrolaufkatze
- Hebekapazität von 0,25 bis 5 Tonnen mit variablen Hubgeschwindigkeiten für verschiedene Anwendungen.
- Kompaktes und leichtes Design mit hoher Hubgeschwindigkeit und robusten Sicherheitssystemen wie Rutschkupplung und Endschaltern.
- Inklusive elektrischer Laufkatze für sanften und präzisen horizontalen Transport von Lasten.
- Flexible Montagemöglichkeiten: Handgeführte Laufkatze, elektrische Laufkatze oder Ösenaufhängung, mit Option für Plug&Play-Fernbedienung.
- Entspricht der EN-Norm für elektrische Kettenzüge und Hebesicherheit.
Delta DED Elektrischer Kettenzug 400V – Mit elektrischem Fahrwerk, leistungsstark und vielseitig
Der Delta DED Elektrischer Kettenzug 400V mit elektrischem Fahrwerk ist eine zuverlässige Hebelösung für den professionellen Einsatz. Mit Tragfähigkeiten von 0,25 bis 5 Tonnen und verschiedenen Hubgeschwindigkeiten eignet sich dieser Kettenzug für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen. Der Kettenzug vereint eine kompakte Bauweise mit hoher Hubgeschwindigkeit und robuster Sicherheit. Das macht den Delta DED äußerst geeignet für einen effizienten und sicheren vertikalen Transport in Werkstätten und Produktionsumgebungen.
Vorteile und Nachteile
- Kompaktes Design: Kleiner, leichter und schneller als viele Alternativen.
- Umfassende Sicherheit: Ausgestattet mit Rutschkupplung und gut sichtbaren Endschaltern.
- Flexible Montage: Erhältlich mit Handfahrwerk, elektrischem Fahrwerk und Ösenaufhängung.
- Stromversorgung erforderlich: Funktioniert ausschließlich mit Starkstrom (400V).
- Begrenzte Standardbedienung: Fernbedienung ist optional, nicht standardmäßig enthalten.
Anwendungen
- Wofür verwendet man einen elektrischen Kettenzug?
- Zum vertikalen Heben und Bewegen schwerer Lasten in Industrie, Werkstätten und Lagern.
- Warum ein elektrisches Fahrwerk?
- Das elektrische Fahrwerk ermöglicht es, Lasten reibungslos, präzise und mühelos horizontal über einen Träger zu bewegen.
Besonderheiten
- Wie funktioniert der Endschalter?
- Der Mikroschalter stoppt den Kettenzug automatisch beim Erreichen der höchsten oder niedrigsten Position.
- Ist ein elektrisches Fahrwerk enthalten?
- Ja, diese Ausführung wird mit montiertem elektrischem Fahrwerk geliefert.
- Kann ich den Kettenzug aus der Ferne bedienen?
- Optional ist eine Plug&Play-Fernbedienung für zusätzlichen Bedienkomfort erhältlich.
- Welche Zertifikate werden mitgeliefert?
- Standardmäßig werden keine Zertifikate mitgeliefert. Gegen Aufpreis kann ein EKH-Zertifikat bereitgestellt werden.
Dieser Delta DED Elektrischer Kettenzug 400V ist die Wahl für sicheres, effizientes und flexibles Heben in industriellen Umgebungen.
Wichtige technische Daten
- Material:
- Hochwertiger Stahl, langlebiges Gehäuse.
- Oberfläche:
- Robustes Gehäuse mit IP55-Schutz gegen Staub und Spritzwasser.
- Sicherheit:
- Rutschkupplung gegen Überlast, Mikroschalter als Endschalter für obere und untere Position.
- Normen:
- Klassifizierung M5/2m (40% Einschaltdauer), Steuerung mit 24V, Steuerung über SIEMENS/EATON.
Technische Daten
Technische Daten
Elektrokettenzug
| Artikelcode | Herstellercode | Tragfähigkeit (Tonne) | Hubgeschwindigkeit (m/min) | Lastkette (Ø x mm) | Kettenstränge | Leistung (kW) | Gewicht (kg) | Zusatzgewicht (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKE_DED-0125 | DH.0.DED.001253 | 0,125 | 8 / 2 | 4 x 12 | 1 | 0,4 / 0,1 | 22 | 0,4 |
| TKE_DED-0250 | DH.0.DED.002503 | 0,25 | 8 / 2 | 4 x 12 | 1 | 0,4 / 0,1 | 22 | 0,4 |
| TKE_DED-0500 | DH.0.DED.005003 | 0,5 | 8 / 2 | 5 x 15 | 1 | 0,72 / 0,18 | 33 | 0,7 |
| TKE_DED-1000 | DH.0.DED.010003 | 1 | 8 / 2 | 7,1 x 21 | 1 | 1,6 / 0,4 | 53 | 1,1 |
| TKE_DED-2000 | DH.0.DED.020003 | 2 | 4 / 1 | 7,1 x 21 | 2 | 1,6 / 0,4 | 58 | 2,2 |
Elektrolaufkatze
| Artikelcode | Herstellercode | Tragfähigkeit (Tonne) | Fahrgeschwindigkeit (m/min) | Leistung (kW) | Trägerbreite (mm) | Min. Höhe (mm) | Gewicht (kg) | Gesamtgewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPK_DET-0125 | DH.0.DET.0122 | 0,125 | 20 / 6,7 | 0,2 / 0,07 | 74-300 | 365 | 33 | 55 |
| LPK_DET-0250 | DH.0.DET.0252 | 0,25 | 20 / 6,7 | 0,2 / 0,07 | 74-300 | 365 | 33 | 55 |
| LPK_DET-0500 | DH.0.DET.0502 | 0,5 | 20 / 6,7 | 0,2 / 0,07 | 74-300 | 445 | 33 | 66 |
| LPK_DET-1000 | DH.0.DET.1002 | 1 | 20 / 6,7 | 0,2 / 0,07 | 74-300 | 515 | 33 | 89 |
| LPK_DET-2000 | DH.0.DET.2002 | 2 | 20 / 6,7 | 0,2 / 0,07 | 74-300 | 640 | 40 | 98 |
Abmessungen


Elektrokettenzug
| Modell | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | H (mm) | J (mm) | K (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKE_DED-0125 | 211 | 228 | 115 | 57 | 114 | 123 | 420 | 40 | 23 |
| TKE_DED-0250 | 211 | 228 | 115 | 57 | 114 | 123 | 420 | 40 | 23 |
| TKE_DED-0500 | 231 | 204 | 165 | 62 | 118 | 162 | 465 | 40 | 27 |
| TKE_DED-1000 | 264 | 245 | 175 | 67 | 128 | 187 | 575 | 45 | 31 |
| TKE_DED-2000 | 264 | 245 | 175 | 89 | 150 | 165 | 690 | 53 | 38 |
Elektrolaufkatze
| Artikelcode | Min. Radius (m) | Raddurchmesser (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LPK_DET-0125 | 2,5 | 68 | 336 | 131 | 97 | 320 |
| LPK_DET-0250 | 2,5 | 68 | 336 | 131 | 97 | 320 |
| LPK_DET-0500 | 2,5 | 68 | 336 | 131 | 97 | 320 |
| LPK_DET-1000 | 2,5 | 68 | 336 | 131 | 97 | 340 |
| LPK_DET-2000 | 2,5 | 75 | 338 | 132 | 113 | 340 |
Eigenschaften
- Artikelnummer
- TKE_DED-0125.080020.03
- Herstellercode
- DH.0.DED.001253.03
- EAN-Nummer
- 8719482018282
- Gewicht
- 56.05
- Marke
- DELTA