- Auf Lager? Vor 14:00 Uhr bestellt, sofort versendet
- Umfangreiche Lagerbestände
- Kostenlose Beratung
KITO ER2 Elektrokettenzug 400V
- Elektrokettenzug mit einer Tragfähigkeit von 125 kg bis 20 Tonnen
- Robuste, solide und funktionale Konstruktion
- Ausgestattet mit fortschrittlicher Umrichter-Technik und 24V Steuerung
- Einzigartige vernickelte Lastkette verhindert Wasserstoffversprödung
- Entspricht den höchsten Sicherheitsstandards, einschließlich EN 14492-2
Der KITO ER2 Elektrokettenzug 400V steht synonym für Spitzenqualität in der Welt der Hebe- und Fördermittel. Dieser Kettenzug bietet eine beeindruckende Tragfähigkeit von 125 kg bis 20 Tonnen, was ihn für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet macht, von leichten Montagearbeiten bis hin zu schweren industriellen Einsätzen. Das robuste Design sorgt für eine lange Lebensdauer und minimalen Wartungsaufwand, was zur Gesamtkosteneffizienz beiträgt. Dank der fortschrittlichen Umrichter-Technik und der 24V Steuerung erfolgt das Heben und Bewegen von Lasten reibungslos und präzise.
Sicherheit und Einzigartige Merkmale
Was den KITO ER2 wirklich auszeichnet, ist die einzigartige vernickelte Lastkette. KITO ist der einzige Hersteller weltweit, der diese Technik anwendet, wodurch die Ketten vor Wasserstoffversprödung geschützt sind. Dies macht den ER2 besonders geeignet für den Einsatz unter extremen Bedingungen, wie in Werften, auf großen Baustellen und in der Schwerindustrie. Der Kettenzug ist mit Hakenaufhängung erhältlich und kann sowohl mit normalen Fahrwerken bis 5 Tonnen als auch mit elektrischen Fahrwerken bis 20 Tonnen kombiniert werden. Es ist keine Überraschung, dass der KITO ER2 für seine Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit in verschiedenen Sektoren gelobt wird.
Technische Daten
Artikelcode | Herstellercode | Tragfähigkeit (tonne) | Hubgeschwindigkeit (m/min) | Hebekette (mm) | Leistung (kW) | Anzahl der Teile | Klassifizierung (FEM/ISO) | Bauhöhe (mm) | Gewicht (kg) | Zusatzgewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TKE_KIER2-00125 | ER2-001IH | 0,125 | 16,6 / 2,8 | 4,3 | 0.56 | 1 | 3m/M6 | 350 | 27 | 0.42 |
TKE_KIER2-00250 | ER2-003IS | 0,25 | 10.8 / 1.8 | 4,3 | 0.56 | 1 | 3m/M6 | 350 | 27 | 0.42 |
TKE_KIER2-00250 | ER2-003IH | 0,25 | 15.7 / 2.6 | 6,0 | 0.9 | 1 | 3m/M6 | 370 | 36 | 0.81 |
TKE_KIER2-00500 | ER2-005IL | 0.5 | 4.5 / 0.8 | 6,0 | 0.56 | 1 | 3m/M6 | 370 | 32 | 0.81 |
TKE_KIER2-00500 | ER2-005IS | 0,5 | 8.5 / 1.4 | 6,0 | 0.9 | 1 | 3m/M6 | 370 | 36 | 0.81 |
TKE_KIER2-01000 | ER2-010IL | 1 | 4.2 / 0.7 | 7,7 | 0.9 | 1 | 2m/M5 | 430 | 45 | 1.33 |
TKE_KIER2-01000 | ER2-010IS | 1 | 8,2 / 1.4 | 7,7 | 1.8 | 1 | 2m/M5 | 430 | 52 | 1.33 |
TKE_KIER2-01600 | ER2-016IS | 1,6 | 5.3 / 0.9 | 10,2 | 1.8 | 1 | 2m/M5 | 510 | 72 | 2.3 |
TKE_KIER2-02000 | ER2-020IL | 2 | 4.3 / 0.7 | 10,2 | 1.8 | 1 | 1Am/M4 | 575 | 73 | 2.3 |
TKE_KIER2-02000 | ER2-020IS | 2 | 8.2 / 1.4 | 10,2 | 3.5 | 1 | 1Am/M4 | 590 | 89 | 2.3 |
TKE_KIER2-02500 | ER2-025IS | 2,5 | 6.6 / 1.1 | 11,2 | 3.5 | 1 | 1Am/M4 | 625 | 100 | 2.8 |
TKE_KIER2-03000 | ER2-032IS | 3,2 | 5.2 / 0.9 | 10,2 | 3.5 | 2 | 1Am/M4 | 785 | 105 | 4.7 |
TKE_KIER2-05000 | ER2-050IS | 5 | 3.3 / 0.6 | 11,2 | 3.5 | 2 | 1Am/M4 | 850 | 128 | 5.6 |
Abmessungen
Artikelcode | Herstellercode | a (mm) | b (mm) | d (mm) | D (mm) | e (mm) | f (mm) | g (mm) | h (mm) | i (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TKE_KIER2-00125 | ER2-001IH | 535 | 345 | 276 | 430 | 259 | 284 | 27 | 99 | 117 |
TKE_KIER2-00250 | ER2-003IS | 535 | 345 | 276 | 430 | 259 | 284 | 27 | 99 | 117 |
TKE_KIER2-00250 | ER2-003IH | 568 | 348 | 300 | 430 | 268 | 283 | 27 | 113 | 106 |
TKE_KIER2-00500 | ER2-005IL | 571 | 348 | 300 | 490 | 271 | 283 | 27 | 113 | 106 |
TKE_KIER2-00500 | ER2-005IS | 568 | 348 | 300 | 490 | 268 | 283 | 27 | 113 | 106 |
TKE_KIER2-01000 | ER2-010IL | 614 | 376 | 316 | 550 | 298 | 335 | 31 | 129 | 118 |
TKE_KIER2-01000 | ER2-010IS | 623 | 376 | 316 | 550 | 307 | 335 | 31 | 129 | 118 |
TKE_KIER2-01600 | ER2-016IS | 710 | 427 | 372 | 630 | 338 | 384.5 | 34 | 160.5 | 137.5 |
TKE_KIER2-02000 | ER2-020IL | 710 | 427 | 372 | 630 | 338 | 384.5 | 39 | 160.5 | 137.5 |
TKE_KIER2-02000 | ER2-020IS | 767 | 427 | 411 | 630 | 356 | 384.5 | 39 | 160.5 | 137.5 |
TKE_KIER2-02500 | ER2-025IS | 800 | 445 | 401 | 840 | 399 | 437.5 | 39 | 173.5 | 142.5 |
TKE_KIER2-03000 | ER2-032IS | 767 | 427 | 411 | 920 | 356 | 397 | 44 | 216 | 82 |
TKE_KIER2-05000 | ER2-050IS | 800 | 445 | 401 | 920 | 399 | 439 | 47 | 231.5 | 84.5 |
Product
- Artikel-Nr
- TKE_KIER2-00125.1.1.3
- Gewicht
- 27 kg
Eigenschaften
- Marke
- KITO
- Kategorie
- Elektrokettenzüge
- Laufkatze
- Keine Laufkatze
- Anschlussspannung
- 400V - 3 Phasen