Auf Lager
Auf Lager
Auf Lager
Modell | WLL (Tonne) | Kette (mm) | A (mm) | B (mm) | D (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
MLF 6 | 2,3 | 6 | 110±6 | 60±5 | 13±1 | 0,34 |
MLF 8 | 3,5 | 8 | 110±6 | 60±5 | 16±1 | 0,54 |
MLF 10 | 5 | 10 (1-spr.), 8 (2-spr.) | 135±6 | 75±5 | 18±1 | 0,86 |
MLF 13 | 7,6 | 13 (1-spr.), 10 (2-spr.) | 160±6 | 90±5 | 23±1 | 1,6 |
MLF 16 | 10 | 16 (1-spr.), 13 (2-spr.) | 180±6 | 100±5 | 29±1 | 2,46 |
±: Kann ausweichen bis zu