- Auf Lager? Vor 14:00 Uhr bestellt, sofort versendet
- Umfangreiche Lagerbestände
- Kostenlose Beratung
JDT Theipa Point Anschweißöse drehbar und klappbar
- Theipa Point TP Anschweißöse, von J.D.T.
- 360° drehbar unter Last, 180° kippbar
- Korrosionsgeschützt durch zusätzliche Beschichtung
- Leicht zusammenzubauen
- Nach EN 1677
Mit dem Theipa Point bietet JDT die fortschrittlichste Generation von Anschweißösen bis 17t Tragfähigkeit. Die technologischen Eigenschaften des ENORM Güteklasse 10-Werkstoffes ermöglichten es JDT, auch im Bereich von schweren Lasten die Tragfähigkeit der neuen Anschweißösen Theipa Point zu steigern.
Technische Daten
Anschlagart | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stück | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 of 4 | |||||
Neigungswinkel | 0° | 90° | 0° | 90° | 0-45° | 45-60° | 0-45° | 45-60° | |||
Typ | Artikelcode | Herstellercode | Gewicht (kg) | Tragfähigkeit (Tonnen) | |||||||
TP-S 2,5 | HO_TPS-025 | 0381800000 | 0,95 | 5 | 2,5 | 10 | 5 | 3,55 | 2,5 | 5,3 | 3,75 |
TP-S 4 | HO_TPS-040 | 0381804000 | 1,3 | 8 | 4 | 16 | 8 | 5,6 | 4 | 8,5 | 6 |
TP-S 6,7 | HO_TPS-067 | 0381806000 | 2,2 | 12 | 6,7 | 24 | 13,4 | 9,5 | 6,7 | 14 | 10 |
TP-S 10 | HO_TPS-100 | 0381810000 | 3,3 | 15 | 10 | 30 | 20 | 14 | 10 | 21,2 | 15 |
TP-S 17 | HO_TPS-170 | 0381817000 | 6,66 | 25 | 17 | 50 | 34 | 23,5 | 17 | 35 | 25 |
Abmessungen
Typ | Artikelcode | Herstellercode | a (mm) | Ø b (mm) | g (mm) | t (mm) | Ø (mm) | t1 (mm) | b1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP-S 2,5 | HO_TPS-025 | 0381800000 | 5,5 x 45° | 52 | 68 | 57 | 16 | 70 | 34 |
TP-S 4 | HO_TPS-040 | 0381804000 | 7 x 45° | 57 | 74 | 62 | 18 | 85 | 45 |
TP-S 6,7 | HO_TPS-067 | 0381806000 | 8,5 x 45° | 70 | 95 | 78 | 20 | 85 | 45 |
TP-S 10 | HO_TPS-100 | 0381810000 | 10 x 45° | 80 | 102 | 83 | 23 | 115 | 60 |
TP-S 17 | HO_TPS-170 | 0381817000 | 12 x 45° | 100 | 129 | 106 | 30 | 140 | 70 |
Product
- Artikel-Nr
- HO_TPS-025
- Gewicht
- 0.95 kg
Eigenschaften
- Marke
- J.D.T.
- Kategorie
- Ösenschrauben, Augenschrauben/Ösenschrauben