Codipro Doppelwirbelring DSR
- Doppelt drehbar: schwenkt 180° und dreht sich 360° für optimale Ausrichtung mit der Last.
- Hohe Tragfähigkeit bis zu 6,3 Tonnen, geeignet für schwere industrielle Anwendungen.
- Kompaktes Design, passend für kleine und große Konstruktionen.
- Erhältlich in metrischen und UNC-Gewindegrößen mit mitgelieferten Befestigungsmitteln.
- Entspricht der EN-Norm für Hebe- und Lastaufnahmemittel.
Codipro Doppel-Drehbare Ringschraube DSR – Sicherer und Flexibler Anschlagpunkt
Die Codipro Doppel-Drehbare Ringschraube DSR ist ein hochwertiger Anschlagpunkt mit doppelter Drehrichtung. Dieser Ring kann um 180° gekippt und um 360° gedreht werden, was für optimale Flexibilität beim Heben sorgt. Dank der robusten Konstruktion und dem durchdachten Design ist die DSR für schwere industrielle Anwendungen geeignet. Mit verschiedenen Gewindegrößen und hoher Tragfähigkeit ist die DSR eine zuverlässige Wahl für sicheres Heben.
Vor- und Nachteile
- Doppelt drehbar: Immer optimale Ausrichtung mit der Last.
- Hohe Tragfähigkeit: Geeignet für Lasten bis zu 13.500 lbs (6,3 Tonnen).
- Kompaktes Design: Passend für kleine und große Konstruktionen.
- Maximaler Winkel: Nicht geeignet zum Heben über einem Neigungswinkel von 60°.
- Feste Gewindegröße: Nur in Standardgewindegrößen lieferbar.
Anwendungen
- Wofür verwendet man eine doppel-drehbare Ringschraube DSR?
- Die DSR wird als Anschlagpunkt an Maschinen, Bauteilen oder Konstruktionen für das vertikale und schräge Heben eingesetzt.
- Warum eine doppel-drehbare Konstruktion?
- Die doppelte Drehbarkeit sorgt dafür, dass der Ring sich immer in Richtung der Hebebewegung ausrichten kann. Dies verhindert Torsion und erhöht die Sicherheit.
Besonderheiten
- Wie funktioniert die doppelte Drehkonstruktion?
- Die DSR kann sowohl um 180° gekippt als auch um 360° rotiert werden. Dadurch folgt der Ring immer der Hebebewegung, selbst bei komplexen Winkeln.
- Ist eine Kontermutter enthalten?
- Die DSR wird standardmäßig mit den erforderlichen Befestigungsmitteln geliefert, abhängig vom jeweiligen Gewinde.
- Kann ich verschiedene Gewindegrößen wählen?
- Ja, die DSR ist in metrischen und UNC-Gewindegrößen erhältlich, passend für verschiedene Anwendungen.
- Welche Zertifikate werden mitgeliefert?
- Standardmäßig werden keine Zertifikate mitgeliefert. Gegen Aufpreis kann ein EKH-Zertifikat bereitgestellt werden.
Mit der Codipro DSR doppel-drehbaren Ringschraube wählen Sie maximale Sicherheit, Flexibilität und eine lange Lebensdauer für alle Hebeanwendungen.
Wichtige technische Daten
- Material:
- Hochwertiger Stahl.
- Oberfläche:
- Gehärtet und für zusätzliche Haltbarkeit bearbeitet.
- Sicherheit:
- Sicherheitsfaktor 4:1 oder 5:1, abhängig vom Typ.
- Normen:
- Entspricht internationalen Hebevorschriften.
Technische Daten
Das Modell DSR ist ein Doppelwirbelring. Er wurde speziell für Hebungen mit Lastendrehung entwickelt. Der Doppelwirbelring ist auch in Edelstahl-Ausführung erhältlich und kann in feuchter, korrosiver und chemischer Umgebung verwendet werden.
- Sicherheitsfaktor 4 oder 5, Tragfähigkeit ist Standard mit Sicherheitsfaktor 5.
- Spezieller GRADUP-Stahl mit hoher Resistenz, Klasse > 8.
- Von M5 bis M42 als Standard für Ladungen von 0,07 t bis 8,5 t.
- Möglichkeit höherer Höchstbelastung oder/und Zentrierung auf Anfrage.

| Modell | Durchmesser (mm) | WLL 0° (Tonne) SF* 5:1 | WLL 90° (Tonne) SF* 5:1 | WLL 0° (Tonne) SF* 4:1 | WLL 90° (Tonne) SF* 4:1 | A(mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | L1 (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | Drehmoment (Nm) | Gewicht (kg) |
| DSR M5 | M5 (x0,8) | 0,2 | 0,07 | 0,3 | 0,1 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | 15 | 8 | 16 | 3 | 0,3 |
| DSR M6 | M6 (x1) | 0,3 | 0,15 | 0,4 | 0,2 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | 15 | 8 | 16 | 4 | 0,3 |
| DSR M8 | M8 (x1,25) | 0,8 | 0,4 | 1 | 0,5 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | 15 | 8 | 16 | 6 | 0,3 |
| DSR M10 | M10 (x1,5) | 1,3 | 0,7 | 1,5 | 0,9 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | 18 | 8 | 16 | 10 | 0,3 |
| DSR M12 | M12 (x1,75) | 1,5 | 1,05 | 1,5 | 1,3 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | 21 | 8 | 16 | 15 | 0,3 |
| DSR M14 | M14 (x2) | 2,5 | 1,4 | 2,6 | 1,8 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 23 | 8 | 20 | 30 | 0,9 |
| DSR M16 | M16 (x2) | 2,7 | 2 | 2,8 | 2,3 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 27 | 8 | 20 | 50 | 0,9 |
| DSR M18 | M18 (x2,5) | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 27 | 8 | 20 | 70 | 0,9 |
| DSR M20 | M20 (x2,5) | 2,8 | 2,5 | 2,8 | 2,5 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 30 | 8 | 20 | 100 | 0,9 |
| DSR M20 | M20 (x2,5) | 3,2 | 2,9 | 3,2 | 3,2 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 | 25 | 14 | 24 | 100 | 2,6 |
| DSR M22 | M22 (x2,5) | 5,5 | 3,5 | 6 | 4,5 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 | 33 | 14 | 24 | 120 | 2,6 |
| DSR M24 | M24 (x3) | 6 | 4,4 | 6,5 | 5,5 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 | 33 | 14 | 24 | 160 | 2,6 |
| DSR M27 | M27 (x3) | 6 | 5,7 | 6,5 | 6 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 | 40 | 14 | 24 | 200 | 2,7 |
| DSR M30 | M30 (x3,5) | 6,3 | 6 | 6,5 | 6,3 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 | 45 | 14 | 24 | 250 | 2,7 |
| DSR M30 | M30 (x3,5) | 9 | 6,7 | 9 | 8 | 80 | 77 | 78 | 98 | 71 | 26 | 141 | 28 | 45 | 14 | 30 | 250 | 5,4 |
| DSR M36 | M36 (x4) | 9 | 8 | 10 | 8,5 | 80 | 77 | 78 | 98 | 71 | 26 | 141 | 28 | 54 | 14 | 30 | 320 | 5,4 |
| DSR M42 | M42 (x4,5) | 9,5 | 8,5 | 10 | 9 | 80 | 77 | 78 | 98 | 71 | 26 | 141 | 28 | 63 | 14 | 30 | 400 | 5,5 |
* Sicherheitsfaktor
| Modell | Durchmesser (mm) | WLL 0° (Tonne) SF* 5:1 | WLL 90° (Tonne) SF* 5:1 | WLL 0° (Tonne) SF* 4:1 | WLL 90° (Tonne) SF* 4:1 | A(mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | L1 (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | Drehmoment (Nm) | Gewicht (kg) |
| DSR M5 | M5 (x0,8) | 0,2 | 0,07 | 0,3 | 0,1 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | 15 | 8 | 16 | 3 | 0,3 |
| DSR M6 | M6 (x1) | 0,3 | 0,15 | 0,4 | 0,2 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | 15 | 8 | 16 | 4 | 0,3 |
| DSR M8 | M8 (x1,25) | 0,8 | 0,4 | 1 | 0,5 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | 15 | 8 | 16 | 6 | 0,3 |
| DSR M10 | M10 (x1,5) | 1,3 | 0,7 | 1,5 | 0,9 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | 18 | 8 | 16 | 10 | 0,3 |
| DSR M12 | M12 (x1,75) | 1,5 | 1,05 | 1,5 | 1,3 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | 21 | 8 | 16 | 15 | 0,3 |
| DSR M14 | M14 (x2) | 2,5 | 1,4 | 2,6 | 1,8 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 23 | 8 | 20 | 30 | 0,9 |
| DSR M16 | M16 (x2) | 2,7 | 2 | 2,8 | 2,3 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 27 | 8 | 20 | 50 | 0,9 |
| DSR M18 | M18 (x2,5) | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 27 | 8 | 20 | 70 | 0,9 |
| DSR M20 | M20 (x2,5) | 2,8 | 2,5 | 2,8 | 2,5 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 30 | 8 | 20 | 100 | 0,9 |
| DSR M20 | M20 (x2,5) | 3,2 | 2,9 | 3,2 | 3,2 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 | 25 | 14 | 24 | 100 | 2,6 |
| DSR M22 | M22 (x2,5) | 5,5 | 3,5 | 6 | 4,5 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 | 33 | 14 | 24 | 120 | 2,6 |
| DSR M24 | M24 (x3) | 6 | 4,4 | 6,5 | 5,5 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 | 33 | 14 | 24 | 160 | 2,6 |
| DSR M27 | M27 (x3) | 6 | 5,7 | 6,5 | 6 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 | 40 | 14 | 24 | 200 | 2,7 |
| DSR M30 | M30 (x3,5) | 6,3 | 6 | 6,5 | 6,3 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 | 45 | 14 | 24 | 250 | 2,7 |
| DSR M30 | M30 (x3,5) | 9 | 6,7 | 9 | 8 | 80 | 77 | 78 | 98 | 71 | 26 | 141 | 28 | 45 | 14 | 30 | 250 | 5,4 |
| DSR M36 | M36 (x4) | 9 | 8 | 10 | 8,5 | 80 | 77 | 78 | 98 | 71 | 26 | 141 | 28 | 54 | 14 | 30 | 320 | 5,4 |
| DSR M42 | M42 (x4,5) | 9,5 | 8,5 | 10 | 9 | 80 | 77 | 78 | 98 | 71 | 26 | 141 | 28 | 63 | 14 | 30 | 400 | 5,5 |
Eigenschaften
- Artikelnummer
- HO_CPDSR-006
- EAN-Nummer
- HO_CPDSR-006
- Gewicht
- 0.3
- Marke
- Codipro