- Auf Lager? Vor 14:00 Uhr bestellt, sofort versendet
- Umfangreiche Lagerbestände
- Kostenlose Beratung
BLP VL Lastbock, Güteklasse 10
- Güteklasse 10 für 25% mehr Tragkraft
- Chargenkennzeichung für jedes geschmiedete Teil und die Schraube für höchste Produktqualität
- Volle Tragfähigkeit auch bei 90° geschwenktem Lastbügel
- 100% elektromagnetische Rissprüfung aller Bauteile
- Nach EN 1677
Artikelcode | Tragfähigkeit (t) | Größe | Anzugsmoment (Nm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | X (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | S (mm) | SW (mm) | Gewicht (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HO_BLPVL-08 | 0.3 | M8 | 30 | 33 | 37 | 35 | 14 | 11 | 98 | 57 | 36 | 6 | 13 | 0.5 |
HO_BLPVL-12 | 1.0 | M12 | 100 | 33 | 37 | 44 | 14 | 18 | 98 | 57 | 36 | 8 | 19 | 0.5 |
HO_BLPVL-16 | 1.5 | M16 | 150 | 33 | 37 | 46 | 14 | 24 | 98 | 57 | 36 | 10 | 24 | 0.5 |
HO_BLPVL-20 | 2.5 | M20 | 250 | 50 | 54 | 57 | 17 | 30 | 140 | 82 | 44 | 12 | 30 | 1.3 |
HO_BLPVL-30 | 5.0 | M30 | 400 | 60 | 65 | 79 | 23 | 38 | 170 | 99 | 62 | 17 | 41 | 3.1 |
HO_BLPVL-42 | 15.0 | M42 | 1500 | 77 | 85 | 101 | 27 | 62 | 225 | 124 | 78 | 22 | 55 | 10.8 |
HO_BLPVL-48 | 20.0 | M48 | 2000 | 95 | 104 | 102 | 36 | 63 | 256 | 158 | 86 | 24 | 65 | 11.6 |
Product
- Artikel-Nr
- HO_BLPVL-08
- Gewicht
- 0.5 kg
Eigenschaften
- Marke
- Yoke
- Kategorie
- Ösenschrauben, Augenschrauben/Ösenschrauben