- Auf Lager? Vor 14:00 Uhr bestellt, sofort versendet
- Umfangreiche Lagerbestände
- Kostenlose Beratung
Codipro Doppelwirbelringschraube DSS
- Die doppelte Artikulation ermöglicht eine perfekte Ausrichtung zum Anschlaggeschirr
- Kompakt und ergonomisch
- Einspannen mit einem Inbusschlüssel
- In Edelstahl und mit Innengewinde erhältlich
- Nach EN 1677
Die Doppelwirbelringschraube DSS speziell für das Heben und Drehen schwerer Lasten entworfen. Die Ringschraube DSS hat ebenfalls eine sehr breite Öffnung des Schäkels. Der Doppelwirbelrings ist auch in Edelstahl-Ausführung erhältlich und kann in feuchter, korrosiver und chemischer Umgebung verwendet werden.
- Sicherheitsfaktor 4 oder 5, Tragfähigkeit ist Standard mit Sicherheitsfaktor 5.
- Spezieller GRADUP-Stahl mit hoher Resistenz, Klasse > 8.
- Von M24 bis M100 als Standard für Ladungen von 4,5 t bis 25 t.
- Möglichkeit höherer Höchstbelastung auf Anfrage.
Modell | Durchmesser (mm) | WLL 0° (Tonne) SF* 5:1 | WLL 90° (Tonne) SF* 5:1 | WLL 0° (Tonne) SF* 4:1 | WLL 90° (Tonne) SF* 4:1 | A(mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | L1 (mm) | Drehmoment (Nm) | Gewicht (kg) |
DSS 24 | M24 (x3) | 9 | 4,5 | 9 | 5,5 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 36 | 160 | 5,4 |
DSS 30 | M30 (x3,5) | 14 | 7,7 | 14 | 8,5 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 45 | 250 | 5,5 |
DSS 33 | M33 (x3,5) | 14,5 | 8,5 | 14,5 | 10,5 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 50 | 250 | 5,5 |
DSS 36 | M36 (x4) | 15 | 11 | 15 | 12 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 54 | 320 | 5,5 |
DSS 36x3 | M36 (x3) | 15 | 11 | 15 | 12 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 54 | 320 | 5,5 |
DSS 39 | M39 (x4) | 15 | 12 | 17 | 14 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 58 | 320 | 5,7 |
DSS 42 | M42 (x4,5) | 15 | 13 | 15,5 | 15 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 63 | 400 | 5,8 |
DSS 42x3 | M42 (x3) | 15 | 13 | 15,5 | 15 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 63 | 400 | 5,8 |
DSS 45 | M45 (x4,5) | 15 | 14,5 | 15 | 16 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 63 | 400 | 5,9 |
DSS 48 | M48 (x5) | 22 | 17 | 22 | 20 | 79 | 38 | 90 | 123 | 91 | 182 | 45 | 68 | 600 | 11 |
DSS 48x3 | M48 (x3) | 22 | 17 | 22 | 20 | 79 | 38 | 90 | 123 | 91 | 182 | 45 | 68 | 600 | 11 |
DSS 48x4 | M48 (x4) | 22 | 17 | 22 | 20 | 79 | 38 | 90 | 123 | 91 | 182 | 45 | 68 | 600 | 11 |
DSS 52 | M52 (x5) | 23 | 19 | 23 | 21 | 79 | 38 | 90 | 123 | 91 | 182 | 45 | 68 | 600 | 11,2 |
DSS 56 | M56 (x5,5) | 25 | 22 | 25 | 25 | 78 | 38 | 90 | 123 | 91 | 182 | 45 | 78 | 600 | 11,3 |
DSS 56x4 | M56 (x4) | 25 | 22 | 25 | 25 | 78 | 38 | 90 | 123 | 91 | 182 | 45 | 78 | 600 | 11,3 |
DSS 64 | M64 (x6) | 25 | 25 | 32,1 | 32,1 | 79 | 38 | 95 | 123 | 91 | 182 | 45 | 90 | 600 | 12,2 |
DSS 64x4 | M64 (x4) | 25 | 25 | 32,1 | 32,1 | 79 | 38 | 95 | 123 | 91 | 182 | 45 | 90 | 600 | 12,2 |
DSS 72 | M72 (x6) | 25 | 22 | 25 | 25 | 79 | 38 | 95 | 123 | 91 | 182 | 45 | 90 | 600 | 14 |
DSS 72x4 | M72 (x4) | 25 | 22 | 25 | 25 | 79 | 38 | 95 | 123 | 91 | 182 | 45 | 90 | 600 | 14 |
DSS 80 | M80 (x6) | 25 | 25 | 32,1 | 32,1 | 79 | 38 | 95 | 123 | 91 | 182 | 45 | 90 | 600 | 15 |
DSS 90 | M90 (x6) | 25 | 25 | 32,1 | 32,1 | 79 | 38 | 95 | 123 | 91 | 182 | 45 | 90 | 600 | 15,5 |
DSS 100 | M100 (x6) | 25 | 25 | 32,1 | 32,1 | 79 | 38 | 95 | 123 | 91 | 182 | 45 | 90 | 600 | 16,5 |
* Sicherheitsfaktor
Product
- Artikel-Nr
- HO_CPDSS-024
- Gewicht
- 5.4 kg
Eigenschaften
- Marke
- Codipro
- Kategorie
- Ösenschrauben, Augenschrauben/Ösenschrauben