- Auf Lager? Vor 14:00 Uhr bestellt, sofort versendet
- Umfangreiche Lagerbestände
- Kostenlose Beratung
Terrier TSU Blechgreifer, mit Schwenköse
- Blechgreifer mit scharnierenden Tragring für universelle Hebeflexibilität.
- Ausgestattet mit einem Sicherheitsmechanismus, die Klemme ist immer arretiert.
- Leichtgewichtiges Design, Wartungsfrei, Schwerlast-Klemmengehäuse.
- Robust verschweißtes Schwerlast-Klemmengehäuse.
- Nach EN 13155.
Die Terrier TSU Blechgreifer eignet sich für das vertikale Heben, Transportieren und Drehen aller Stahlplatten und Strukturen aus allen Positionen. Es hat einem universellen scharnierenden Tragring für universelle Hebeflexibilität aus verschiedenen Winkeln. Der universelle scharnierende Tragring garantiert in jeder Position einen Griff mit Druck, selbst beim seitlichen Heben von bis zu 90 Grad. Längere Platten können ohne Einsatz einer Traverse gehoben werden, wenn zwei Klemmen an einer zweiarmigen Kettenschlinge eingesetzt werden. Die TSU ist ausgestättet mit einem Sicherheitsmechanismus ausgestattet, der sicherstellt, dass die Klemme beim Anlegen von Hebekraft und beim Absenken der Last nicht verrutscht. Die Klemme ist sowohl in geschlossener als auch in offener Position arretiert.
Sicheres Heben mit eine Blechgreifer
Natürlich ist es wichtig, die Blechgreifer sicher zu handhaben. Durch die Gleitschrägen der Schwenköse liegt immer eine ausreichend hohe Klemmkraft vor. Hierbei reduziert sich die Tragfähigkeit entsprechend folgender Bild:
Hinweis! Die Oberflächenhärte des Transportgutes darf HRC 30 nicht überschreiten. Die Mindesttragfähigkeit dieser Plattenspanner beträgt 10 % die maximale Tragfähigkeit.
Technische Daten
Abmessungen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Tragfähigkeit (Tonne) | Greifbereich (mm) | Gewicht (kg) | S (mm) | T (mm) | U (mm) | V (mm) | W (mm) | X (mm) | Y (mm) |
TSU 0,75 | 0,75 | 0 - 13 | 1,8 | 47 | 30 | 203 | 100 | 37 | 37 | 10 |
TSEU 1 | 1 | 0 - 25 | 3,8 | 56 | 50 | 292 | 141 | 37 | 47 | 15 |
TSEU 2 | 2 | 0 - 35 | 8 | 78 | 70 | 372 | 183 | 56 | 56 | 16 |
TSEU 3 | 3 | 0 - 35 | 8 | 78 | 70 | 372 | 183 | 56 | 56 | 16 |
TSU 4,5 | 4,5 | 0 - 25 | 16 | 85 | 70 | 429 | 203 | 60 | 77 | 20 |
TSEU 4,5 | 4,5 | 0 - 45 | 16,5 | 85 | 70 | 431 | 228 | 60 | 78 | 20 |
TSU 6 | 6 | 0 - 32 | 22 | 114 | 78 | 528 | 225 | 78 | 78 | 32 |
TSEU 6 | 6 | 0 - 50 | 24 | 114 | 78 | 527 | 259 | 82 | 78 | 32 |
STSU 6 | 6 | 40 - 90 | 24 | 114 | 78 | 523 | 275 | 70 | 78 | 32 |
TSU 7,5 | 7,5 | 0 - 40 | 27 | 111 | 78 | 567 | 246 | 76 | 82 | 32 |
TSEU 7,5 | 7,5 | 0 - 55 | 28 | 111 | 78 | 560 | 267 | 70 | 86 | 32 |
STSU 7,5 | 7,5 | 50 - 100 | 30 | 111 | 78 | 560 | 312 | 70 | 86 | 32 |
TSU 9 | 9 | 0 - 55 | 29 | 111 | 78 | 560 | 267 | 70 | 86 | 32 |
STSU 9 | 9 | 50 - 100 | 30 | 111 | 78 | 560 | 312 | 70 | 86 | 32 |
TSU 12 | 12 | 0 - 52 | 41 | 148 | 85 | 648 | 295 | 100 | 94 | 48 |
STSU 12 | 12 | 50 - 100 | 45 | 152 | 85 | 644 | 344 | 100 | 94 | 48 |
TSU 15 | 15 | 0 - 76 | 73 | 209 | 85 | 816 | 373 | 136 | 106 | 48 |
STSU 15 | 15 | 80 - 150 | 78 | 224 | 85 | 808 | 450 | 136 | 106 | 48 |
TSU 17 | 17 | 0 - 76 | 74 | 209 | 85 | 816 | 373 | 136 | 106 | 48 |
TSU 20 | 20 | 0 - 80 | 160 | 250 | 100 | 948 | 563 | 153 | 140 | 71 |
STSU | 20 | 80 - 150 | 171 | 249 | 100 | 940 | 640 | 153 | 140 | 71 |
TSU 25 | 25 | 5 - 85 | 160 | 250 | 100 | 948 | 563 | 148 | 140 | 71 |
STSU 25 | 25 | 80 - 150 | 171 | 249 | 100 | 940 | 640 | 153 | 140 | 71 |
TSU 30 | 30 | 10 - 90 | 167 | 250 | 100 | 944 | 568 | 153 | 142 | 71 |
STSU 30 | 30 | 80 - 150 | 176,5 | 249 | 100 | 946 | 645 | 156 | 142 | 71 |
Product
- Artikel-Nr
- PLK_TSU-0075.0013
- Gewicht
- 1.8 kg
Eigenschaften
- Marke
- Terrier
- Kategorie
- Blechgreifer
- Heberichtung
- Vertikal