- Auf Lager? Vor 14:00 Uhr bestellt, sofort versendet
- Umfangreiche Lagerbestände
- Kostenlose Beratung
Terrier TS, TSE Blechgreifer
- Ausgestattet mit eine feste Hebeöse, es ist nicht flexibel
- Ausgestattet mit einem Sicherheitsmechanismus ist die Klemme immer arretiert.
- Leichtgewichtiges Design für die einfache Handhabung.
- Robust verschweißtes Schwerlast-Klemmengehäuse
- Nach EN 13155.
Die Terrier TS Blechgreifer eignet sich zum vertikales Heben, Transportieren und Wenden aller Stahlplatten und -konstruktionen. Es hat eine feste Hebeöse und ist daher nicht flexibel. Der TS ist mit einem Sicherheitsmechanismus ausgestattet, der sicherstellt, dass sich die Klemme beim Aufbringen von Hubkraft und beim Absenken der Last nicht löst. Darüber hinaus ist die Klemme immer verriegelt, sowohl in geschlossener als auch in geöffneter Position.
Sicheres Heben mit eine Blechgreifer
Natürlich ist es wichtig, die Blechgreifer sicher zu handhaben. Durch die Gleitschrägen der Schwenköse liegt immer eine ausreichend hohe Klemmkraft vor. Hierbei reduziert sich die Tragfähigkeit entsprechend folgender Bild:
Hinweis! Die Oberflächenhärte des Transportgutes darf HRC 30 nicht überschreiten. Die Mindesttragfähigkeit dieser Plattenspanner beträgt 10 % die maximale Tragfähigkeit.
Technische Daten
Abmessungen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Tragfähigkeit (Tonne) | Greifbereich (mm) | Gewicht (kg) | S (mm) | T (mm) | U (mm) | V (mm) | W (mm) | X (mm) | Y (mm) |
TS 0,75 | 0,75 | 0 - 13 | 1,7 | 47 | 30 | 202 | 100 | 37 | 37 | 10 |
TSE 1 | 1 | 0 - 25 | 3,5 | 56 | 45 | 263 | 141 | 37 | 47 | 15 |
TSE 2 | 2 | 0 - 35 | 7 | 78 | 64 | 336 | 183 | 56 | 56 | 16 |
TSE 3 | 3 | 0 - 35 | 7 | 78 | 64 | 336 | 183 | 56 | 56 | 16 |
TS 4,5 | 4,5 | 0 - 25 | 15 | 85 | 70 | 423 | 203 | 60 | 77 | 20 |
TSE 4,5 | 4,5 | 0 - 45 | 16 | 85 | 70 | 425 | 228 | 60 | 78 | 20 |
TS 6 | 6 | 0 - 32 | 19 | 114 | 75 | 490 | 225 | 78 | 78 | 20 |
TSE 6 | 6 | 0 - 50 | 21 | 114 | 75 | 490 | 259 | 82 | 78 | 20 |
STS 6 | 6 | 40 - 90 | 21 | 114 | 75 | 486 | 275 | 70 | 78 | 20 |
TS 7,5 | 7,5 | 0 - 40 | 24 | 111 | 75 | 530 | 246 | 70 | 86 | 20 |
TSE 7,5 | 7,5 | 0 - 55 | 26 | 111 | 75 | 522 | 267 | 70 | 86 | 20 |
STS 7,5 | 7,5 | 50 - 100 | 26,5 | 111 | 75 | 524 | 312 | 70 | 86 | 20 |
TS 9 | 9 | 0 - 55 | 27 | 111 | 75 | 522 | 267 | 70 | 86 | 20 |
STS 9 | 9 | 50 - 100 | 27,5 | 111 | 75 | 522 | 312 | 70 | 86 | 20 |
TS 12 | 12 | 0 - 52 | 37 | 148 | 85 | 617 | 295 | 100 | 94 | 44 |
STS 12 | 12 | 50 - 100 | 41 | 152 | 85 | 615 | 344 | 100 | 94 | 44 |
TS 15 | 15 | 0 - 76 | 70 | 209 | 86 | 810 | 373 | 136 | 106 | 49 |
STS 15 | 15 | 80 - 150 | 76 | 224 | 86 | 800 | 450 | 136 | 106 | 49 |
TS 17 | 17 | 0 - 76 | 71 | 209 | 86 | 810 | 373 | 136 | 106 | 49 |
TS 20 | 20 | 0 - 80 | 149 | 250 | 100 | 933 | 563 | 153 | 140 | 66 |
STS 20 | 20 | 80 - 150 | 160 | 249 | 100 | 924 | 640 | 153 | 140 | 66 |
TS 25 | 25 | 5 - 85 | 149 | 250 | 100 | 925 | 563 | 148 | 140 | 66 |
STS 25 | 25 | 80 - 150 | 160 | 249 | 100 | 924 | 640 | 153 | 140 | 66 |
TS 30 | 30 | 10 - 90 | 155,5 | 250 | 100 | 918 | 568 | 153 | 142 | 66 |
STS 30 | 30 | 80 - 150 | 165,5 | 249 | 100 | 906 | 645 | 156 | 142 | 66 |
Product
- Artikel-Nr
- PLK_TS-0075.0013
- Gewicht
- 1.7 kg
Eigenschaften
- Marke
- Terrier
- Kategorie
- Blechgreifer
- Heberichtung
- Vertikal