- Auf Lager? Vor 14:00 Uhr bestellt, sofort versendet
- Umfangreiche Lagerbestände
- Kostenlose Beratung
REID TDAVIT Säulenschwenkkran mit Windenbefestigung
- Auffangkapazität - 1 Benutzer
- Personenkapazität bis zu 300 kg, Güterkapazität bis zu 600 kg
- Umlenkrollen vorne und hinten am Balken für Winden- oder Seilführung
- Doppelter Schäkeldorn für Hebe- oder PSA-Befestigungen
- Wird mit Tragetasche geliefert
- Geeignet für die Verwendung mit unserem Sortiment an Sockeln und tragbaren Basen
- Entspricht EN795
Der TDAVIT Winched wurde hauptsächlich für Anwendungen im Bereich des Hebens von Gütern und Personen entwickelt. Es wurde auch als Absturzsicherung getestet. Es wurde nach EN795:2012 geprüft und entspricht vollumfänglich dieser Norm und den Anforderungen der IRATA ICOP. Der TDW ist für die Verwendung mit Sortiment an Sockeln und tragbaren Basen der REID geeignet.
- Achtung: Wenn die Arbeitshöhe durch das Neigen des Balkens verstellt wird, verringert sich die Ausladung.
Technische Daten
Tragfähigkeit Gütern (kg) | Tragfähigkeit Personen (kg) | Arbeitshöhe (m) | Ausladung (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|
300 | 150 | 0,860 bis 1,500 | 1855 bis 2000 | 39 |
1,040 bis 1,680 | 1855 bis 2000 | 40 | ||
1,350 bis 1,990 | 1855 bis 2000 | 42 | ||
1,645 bis 2,305 | 1855 bis 2000 | 44 | ||
1,975 bis 2,615 | 1855 bis 2000 | 47 | ||
375 | 187 | 0,840 bis 1,345 | 1485 bis 1600 | 36 |
1,020 bis 1,525 | 1485 bis 1600 | 37 | ||
1,330 bis 1,835 | 1485 bis 1600 | 39 | ||
1,645 bis 2,150 | 1485 bis 1600 | 41 | ||
1,955 bis 2,460 | 1485 bis 1600 | 44 | ||
500 | 250 | 0,810 bis 1,125 | 925 bis 1000 | 32 |
0,820 bis 1,200 | 1110 bis 1200 | 33 | ||
0,990 bis 1,305 | 925 bis 1000 | 33 | ||
1,000 bis 1,380 | 1110 bis 1200 | 34 | ||
1,300 bis 1,615 | 925 bis 1000 | 35 | ||
1,310 bis 1,690 | 1110 bis 1200 | 36 | ||
1,615 bis 1,930 | 925 bis 1000 | 37 | ||
1,625 bis 2,005 | 1110 bis 1200 | 38 | ||
1,925 bis 2,240 | 925 bis 1000 | 40 | ||
1,935 bis 2,315 | 1110 bis 1200 | 41 | ||
600 | 300 | 0,800 bis 1,050 | 740 bis 800 | 32 |
1,290 bis 1,540 | 740 bis 800 | 29 | ||
1,605 bis 1,855 | 740 bis 800 | 36.5 | ||
1,915 bis 2,165 | 740 bis 800 | 34 |
Product
- Artikel-Nr
- ZWK_RETDAW-300.20.1,500
- Gewicht
- 40 kg