• Auf Lager? Vor 14:00 Uhr bestellt, sofort versendet
  • Umfangreiche Lagerbestände
  • Kostenlose Beratung
Cromox CHK Lastkette, Rostfrei, Güteklasse 6
  • Cromox CHK Lastkette, Rostfrei, Güteklasse 6

Cromox CHK Lastkette, Rostfrei, Güteklasse 6

  • Cromox CHK Lastkette, Edelstahl
  • Ketten von 4 bis 11,2 mm
  • Tragfähigkeit von 0,4 bis 3,15 Tonnen
  • Stahl von Güteklasse 6
  • Nach EN 818-1
Durchmesser (mm)
Kettenstich (mm)

15,40 €
14,17 €
-8%
€ 16,86 inkl. MwSt.
Lieferzeit 1-2 Wochen
KW_KTGCHK-040.120

Technische Daten

Technische Zeichnung

  Abmessungen
Artikelcode Herstellercode Tragfähigkeit A* (Tonne) Tragfähigkeit B** (Tonne) Bruchkraft (kN) Gewicht (kg) D (mm) T (mm) B1 min (mm) B2 max (mm)
KW_KTGCHK-040-120 CHK 4,0x12,0 0,4 0,32 16 0,35 4 12 5 13,7
KW_KTGCHK-040-123 CHK 4,0x12,3 0,4 0,32 16 0,35 4 12,3 5 13,7
KW_KTGCHK-050-150 CHK 5,0x15,0 0,63 0,5 25,2 0,54 5 15 6 16,9
KW_KTGCHK-050-151 CHK 5,0x15,1 0,63 0,5 25,2 0,54 5 15,1 6,3 17
KW_KTGCHK-050-153 CHK 5,0x15,3 0,63 0,5 25,2 0,54 5 15,3 6 16,8
KW_KTGCHK-060-180 CHK 6,0x18,0 0,95 0,75 37,5 0,8 6 18 7,2 20,2
KW_KTGCHK-063-191 CHK 6,3x19,1 1 0,8 40 0,86 6,3 19,1 7,9 21,4
KW_KTGCHK-070-220 CHK 7,0x22,0 1,25 1 50 1,1 7 22 8,4 23
KW_KTGCHK-071-210 CHK 7,1x21,0 1,25 1 50 1,1 7,1 21 8,4 23,6
KW_KTGCHK-071-212 CHK 7,1x21,2 1,3 1 52 1,12 7,1 21,2 8,8 23,6
KW_KTGCHK-080-240 CHK 8,0x24,0 1,6 1,25 63 1,4 8 24 9,6 27
KW_KTGCHK-080-242 CHK 8,0x24,2 1,6 1,25 63 1,4 8 24,2 9,6 27
KW_KTGCHK-090-270 CHK 9,0x27,0 2 1,6 80 1,8 9 27 10,8 30,4
KW_KTGCHK-095-285 CHK 9,5x28,5 2,3 1,85 92 2 9,5 28,5 11 31,2
KW_KTGCHK-100-280 CHK 10,0x28,0 2,5 2 100 2,2 10 28 12 34
KW_KTGCHK-100-300 CHK 10,0x30,0 2,5 2 100 2,2 10 30 12,5 34
KW_KTGCHK-112-340 CHK 11,2x34,0 3,15 2,57 126 2,8 11,2 34 14 38

*: A = Handkettenzüge, Sicherfeitsfaktor 4:1
**: B = Elektrokettenzüge, Sicherfeitsfaktor 5:1

Product

Artikel-Nr
KW_KTGCHK-040.120
Gewicht
0.35 kg

Eigenschaften

Anschlagkette Güteklasse
Güteklasse 6