- Auf Lager? Vor 14:00 Uhr bestellt, sofort versendet
- Umfangreiche Lagerbestände
- Kostenlose Beratung
William Hackett L4 Hebelzug
- Leichtlastkapazität: getestet und zertifiziert bei 2% der Nennkapazität.
- Doppelter Sperrklinke: standardmäßig für zusätzliche Sicherheit.
- Sicherheitsverschlüsse: robuste Stahlverschlüsse integriert mit Hakenspitze.
- Geeignet für Schräg- und Querzuganwendungen bis zu 45° ohne Kapazitätsverlust.
- Entspricht BS EN818-7 Grade T (8).
Dieser Hebelzug bietet einen Arbeitslastbereich von 800 kg bis 9 Tonnen und ist getestet und zertifiziert für Leichtlasten bis zu 2% der Nennkapazität. Der Hebelzug ist mit einer doppelten Sperrklinke für zusätzliche Sicherheit ausgestattet und verfügt über schwere Gusseisensicherheitsverschlüsse an den oberen und unteren Haken, was für einen starken und robusten Verschluss sorgt. Die Haken sind mit Überlast- und Rückverfolgbarkeitsmarkierungen versehen, um die Einhaltung internationaler Normen zu gewährleisten. Der Hebelzug ist für Schräg- und Querzuganwendungen bis zu 45° ohne Kapazitätsverlust geeignet und mit einer Lastkette ausgestattet, die der internationalen Norm BS EN818-7 Grade T (8) entspricht. Der Hebelzug ist beständig gegen Temperaturen von -20°C bis +120°C und wurde auf eine Prüflast von 1,5-facher Arbeitslast für Kapazitäten bis 10 Tonnen und 1,25-facher Arbeitslast für Kapazitäten bis 15 Tonnen getestet.
Technische Daten
Artikelcode | Herstellercode | Tragfähigkeit (tonne) | Kettenstränge\falls | Kette (mm) | Hubhöhe (m) | Gewicht (kg) | Zusatzgewicht (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TKR_WH-L4-008 | WI-L4-00800 | 0,8 | 1 | 5.6 x 17 | 1,5 | 3 | 5.83 | 6.12 | 0,7 |
TKR_WH-L4-016 | WI-L4-01600 | 1,6 | 1 | 7.1 x 21 | 1,5 | 3 | 8.83 | 9.14 | 1,1 |
TKR_WH-L4-032 | WI-L4-03200 | 3,2 | 1 | 10 x 30 | 1,5 | 3 | 18.49 | 23.06 | 2,2 |
TKR_WH-L4-063 | WI-L4-06300 | 6,3 | 2 | 10 x 30 | 1,5 | 3 | 33.28 | 42.43 | 4,4 |
TKR_WH-L4-090 | WI-L4-09000 | 9 | 3 | 10 x 30 | 1,5 | 3 | 46.65 | 60.37 | 6,6 |
Abmessungen
Artikelcode | Herstellercode | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) | e (mm) | h (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TKR_WH-L4-008 | WI-L4-00800 | 148 | 121 | 41,5 | 265 | 280 | 6,2 |
TKR_WH-L4-016 | WI-L4-01600 | 165,5 | 141 | 52 | 415 | 350 | 9,6 |
TKR_WH-L4-032 | WI-L4-03200 | 194,5 | 178 | 61,9 | 415 | 420 | 15,5 |
TKR_WH-L4-063 | WI-L4-06300 | 194,5 | 228 | 84,3 | 415 | 570 | 27 |
TKR_WH-L4-100 | WI-L4-10000 | 194,5 | 310 | 88 | 415 | 680 | 38,3 |
Product
- Brand
- William Hackett
- Artikel-Nr
- TKR_WH-L4-008.015
- Gewicht
- 5.83 kg
Eigenschaften
- Kategorie
- Rateltakels
- Lärmschutz
- Mit Überlastschutz