- Auf Lager? Vor 14:00 Uhr bestellt, sofort versendet
- Umfangreiche Lagerbestände
- Kostenlose Beratung
William Hackett ATEX-L4 Hebelzug
- Leichtlastkapazität: getestet und zertifiziert bei 2% der Nennkapazität.
- Doppelter Sperrklinke: standardmäßig für zusätzliche Sicherheit.
- Korrosionsschutz: spezifische interne Komponenten gegen Korrosion geschützt.
- Kupferbeschichtete Teile: einschließlich Ober- und Unterhakenbügel, Kettenführungen, Griffringe und Kettenabstreifer.
- Entspricht BS EN818-7 Grade T (8).
Der William Hackett ATEX-L4 Hebelzug ist für vielseitige Hebeanwendungen mit einer Arbeitslast von 800 kg bis 10 Tonnen ausgelegt. Dieses Hebezeug bietet eine einzigartige Leichtlastkapazität, getestet und zertifiziert bei 2% der Nennkapazität, was Präzision und Sicherheit gewährleistet. Das Gerät ist mit einer doppelten Sperrklinke für zusätzliche Sicherheit ausgestattet und verfügt über kupferbeschichtete Teile, einschließlich der Ober- und Unterhakenbügel, Kettenführungen, Griffringe und Kettenabstreifer, für verbesserte Haltbarkeit. Die Sicherheitsverriegelungen an den Ober- und Unterhaken bestehen aus schwerem Gusseisen und sorgen für einen robusten Verschluss. Darüber hinaus sind die Haken mit Überlast- und Rückverfolgbarkeitsmarkierungen versehen, um die Einhaltung internationaler Standards vollständig zu gewährleisten. Der Hebelzug ist beständig gegen Temperaturen von -20°C bis +135°C und ist getestet und zertifiziert für Querzugbelastungen bis zu 45° von der vertikalen Position ohne Kapazitätsverlust.
Technische Daten
Artikelcode | Herstellercode | Tragfähigkeit (tonne) | Kettenstränge | Kette (mm) | Hubhöhe (m) | Gewicht (kg) | Zusatzgewicht (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TKR_WHATEX-L4-008 | WI-ATEX-L4-00800-015 | 0,8 | 1 | 5.6 x 17 | 1,5 | 6.20 | 0,7 |
TKR_WHATEX-L4-016 | WI-ATEX-L4-01600-015 | 1,6 | 1 | 7.1 x 21 | 1,5 | 9.60 | 1,1 |
TKR_WHATEX-L4-032 | WI-ATEX-L4-03200-015 | 3,2 | 1 | 10 x 30 | 1,5 | 15.50 | 2,2 |
TKR_WHATEX-L4-063 | WI-ATEX-L4-06300-015 | 6,3 | 2 | 10 x 30 | 1,5 | 27.00 | 4,4 |
TKR_WHATEX-L4-100 | WI-ATEX-L4-10000-015 | 10 | 3 | 10 x 30 | 1,5 | 38.30 | 6,6 |
Abmessungen
Artikelcode | Herstellercode | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) | e (mm) | h (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TKR_WHATEX-L4-008 | WI-ATEX-L4-00800-015 | 148 | 121 | 41,5 | 265 | 280 | 6,2 |
TKR_WHATEX-L4-016 | WI-ATEX-L4-01600-015 | 165,5 | 141 | 52 | 415 | 350 | 9,6 |
TKR_WHATEX-L4-032 | WI-ATEX-L4-03200-015 | 194,5 | 178 | 61,9 | 415 | 420 | 15,5 |
TKR_WHATEX-L4-063 | WI-ATEX-L4-06300-015 | 194,5 | 228 | 84,3 | 415 | 570 | 27 |
TKR_WHATEX-L4-100 | WI-ATEX-L4-10000-015 | 194,5 | 310 | 88 | 415 | 680 | 38,3 |
Product
- Brand
- William Hackett
- Artikel-Nr
- TKR_WHATEX-L4-008.015
- Gewicht
- 6.2 kg
Eigenschaften
- Kategorie
- Rateltakels
- Lärmschutz
- Mit Überlastschutz